edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : VSRJ

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-10-04 Public 2019-12-31 Simplified
2019-07-02 Public 2018-12-31 Complete
2017-12-22 Public 2016-12-31 Simplified
2017-07-12 Public 2015-12-31 Simplified
DénominationVSRJ
Siren801213869
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7701
Numéro de dépôt12959
Numéro de Gestion2014B00636
Code Activité9313Z
Date de cloture n-131/12/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt04/10/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse77610 FONTENAY-TRESIGNY
1 - Actif et passif (bilan)Montant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial 115 364.00 115 364.00 115 364.00
014 Immobilisations incorporelles – Autres 13 401.00 13 401.00 13 401.00
028 Immobilisations corporelles 18 773.00 11 748.00 7 025.00 18 773.00
040 Immobilisations financières 8 900.00 8 900.00 8 900.00
044 Total Actif Immobilisé 156 438.00 25 149.00 131 289.00 156 438.00
072 Créances – Autres 622.00 622.00 622.00
084 Disponibilités 37 165.00 37 165.00 37 165.00
092 Charges constatées d’avance 2 448.00 2 448.00 2 448.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 623.00 623.00 623.00
110 Total général Actif 157 060.00 25 149.00 131 911.00 157 060.00
120 Capital social ou individuel 10 000.00
126 Réserve légale 1 000.00
132 Autres réserves 23 157.00
134 Report à nouveau 20 557.00
136 Résultat de l’exercice 2 600.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 34 157.00
156 Emprunts et dettes assimilées 2 633.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 1 708.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 77 116.00
172 Autres dettes 86 814.00
174 Produits constatés d’avance 6 600.00
176 Total des dettes 97 755.00
180 Total général Passif 131 911.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 4 256.00
195 Dont dettes à plus d’un an 1 667.00
2 - Compte de résultatMontant année NMontant année N-1
210 Ventes de marchandises – France 630.00 630.00
218 Production vendue de services ‐ France 149 722.00 149 722.00
226 Subventions d’exploitation reçues 23 356.00 23 356.00
230 Autres produits 450.00 450.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 150 802.00 150 802.00
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 243.00 243.00
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 830.00 830.00
242 Autres charges externes. 85 237.00 85 237.00
243 (dont taxe professionnelle) 2 311.00 2 311.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 3 220.00 3 220.00
24B (dont crédit bail mobilier) 1 596.00 1 596.00
250 Rémunérations du personnel 40 882.00 40 882.00
252 Charges sociales 11 426.00 11 426.00
254 Dotations aux amortissements 2 137.00 2 137.00
262 Autres charges 3 601.00 3 601.00
264 Total des charges d’exploitation 147 575.00 147 575.00
270 Résultat d’exploitation 3 227.00 3 227.00
294 Charges financières 169.00 169.00
306 Impôts sur les bénéfices 459.00 459.00
310 Bénéfice ou perte 2 600.00 2 600.00
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-valuesMontant année N
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 4 450.00 4 450.00
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 1 916.00 1 916.00
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 2 621.00 2 621.00
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 1 636.00 1 636.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 152 181.00 152 181.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 4 256.00 4 256.00
494 Total Immobilisations (Diminutions) 11 336.00 11 336.00
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarablesMontant pour l'année N
374 Montant de la T.V.A. collectée 23 624.00 23 624.00
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 13 872.00 13 872.00
5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarablesMontant pour l'année N
376 Effectif moyen du personnel 1.00 1.00