edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : COROM DEVELOPPEMENT

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-12-16 Partially confidential 2019-12-31 Complete
2019-11-21 Public 2015-12-31 Complete
DénominationCOROM DEVELOPPEMENT
Siren801959651
Cloture31/12/2019
Code du Greffe0601
Numéro de dépôt8999
Numéro de Gestion2014B00539
Code Activité6810Z
Date de cloture n-131/12/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt16/12/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse06800 Cagnes-sur-Mer
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
BJ TOTAL (I) 7 440.00 7 440.00 7 440.00
BN En cours de production de biens 7 488.00 7 488.00 7 488.00
BX Clients et comptes rattachés 93 071.00 93 071.00 93 071.00
BZ Autres créances 313 620.00 313 620.00 313 620.00
CF Disponibilités
CH Charges constatées d’avance 1 669.00 1 669.00 1 669.00
CJ TOTAL (II) 415 848.00 415 848.00 415 848.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 423 288.00 423 288.00 423 288.00
CU Autres participations 7 440.00 7 440.00 7 440.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 7 500.00 7 500.00 7 500.00
DD Réserve légale (1) 750.00 750.00 750.00
DG Autres réserves 61 123.00 56 250.00 61 123.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -7 322.00 4 873.00 -7 322.00
DL TOTAL (I) 62 051.00 69 373.00 62 051.00
DT Autres emprunts obligataires 228 000.00 228 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6 644.00 6 644.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 61 655.00 62 240.00 61 655.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12 600.00 3 396.00 12 600.00
DY Dettes fiscales et sociales 13 922.00 13 922.00
EA Autres dettes 38 417.00 3 280.00 38 417.00
EC TOTAL (IV) 361 237.00 68 916.00 361 237.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 423 288.00 138 289.00 423 288.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 361 237.00 68 916.00 361 237.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 6 644.00 6 644.00