edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : ELLCIE HEALTHY

Dépôt Confidentialité cloture document
2020-11-26 Partially confidential 2019-12-31 Complete
2019-12-23 Partially confidential 2018-12-31 Complete
DénominationELLCIE HEALTHY
Siren820129344
Cloture31/12/2019
Code du Greffe0601
Numéro de dépôt6397
Numéro de Gestion2018B00515
Code Activité6201Z
Date de cloture n-131/12/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt26/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse06270 Villeneuve-Loubet
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 174 408.00 25 049.00 149 358.00 174 408.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 601 781.00 601 781.00 601 781.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 349 850.00 127 868.00 221 982.00 349 850.00
AT Autres immobilisations corporelles 48 047.00 30 581.00 17 466.00 48 047.00
AV Immobilisations en cours
BH Autres immobilisations financières 43 573.00 43 573.00 43 573.00
BJ TOTAL (I) 2 366 935.00 603 119.00 1 763 816.00 2 366 935.00
BL Matières premières, approvisionnements 367 520.00 367 520.00 367 520.00
BR Produits intermédiaires et finis 47 167.00 47 167.00 47 167.00
BX Clients et comptes rattachés 77 785.00 77 785.00 77 785.00
BZ Autres créances 205 178.00 205 178.00 205 178.00
CB Capital souscrit et appelé, non versé 58 239.00 58 239.00 58 239.00
CF Disponibilités 164 287.00 164 287.00 164 287.00
CH Charges constatées d’avance 12 800.00 12 800.00 12 800.00
CJ TOTAL (II) 932 976.00 932 976.00 932 976.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 299 912.00 603 119.00 2 696 792.00 3 299 912.00
CX Frais de développement ou de recherche et développement 1 149 277.00 419 621.00 729 656.00 1 149 277.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 127 500.00 100 000.00 127 500.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 057 453.00 80 000.00 1 057 453.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 3 866.00 10 000.00
DG Autres réserves 307 933.00 73 447.00 307 933.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -864 501.00 240 619.00 -864 501.00
DL TOTAL (I) 638 384.00 497 933.00 638 384.00
DM Produit des émissions de titres participatifs 15 848.00 15 848.00 15 848.00
DO TOTAL (II) 15 848.00 15 848.00 15 848.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 370 798.00 400 069.00 1 370 798.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 146 250.00 146 250.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 221 636.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 277 721.00 587 709.00 277 721.00
DY Dettes fiscales et sociales 139 600.00 353 800.00 139 600.00
EA Autres dettes 9 513.00 279 069.00 9 513.00
EB Produits constatés d’avance (2) 98 678.00 22 408.00 98 678.00
EC TOTAL (IV) 2 042 560.00 2 864 692.00 2 042 560.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 696 792.00 3 378 473.00 2 696 792.00
EI Dont emprunts participatifs 146 250.00 146 250.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 605 260.00 963 246.00 1 605 260.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 025 825.00 123 452.00 1 025 825.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 43 573.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 200 345.00 1 225.00 2 366 936.00 200 345.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 149 277.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 122 653.00 776 189.00 122 653.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 77 692.00 1 225.00 397 897.00 77 692.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 207 412.00 691 430.00 207 412.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 357 993.00 118 822.00 357 993.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 14 030.00 29 543.00 14 030.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 97 193.00 507 151.00 1 225.00 97 193.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 56 990.00 362 631.00 56 990.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 25 049.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 40 203.00 119 471.00 1 225.00 40 203.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
UT Autres immobilisations financières 43 573.00 43 573.00 43 573.00
UX Autres créances clients 77 785.00 77 785.00 77 785.00
UY Personnel et comptes rattachés 9 329.00 9 329.00 9 329.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5 830.00 5 830.00 5 830.00
VB T. V. A. 73 158.00 73 158.00 73 158.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 000 000.00 1 000 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 40 615.00 40 615.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 125 100.00 125 100.00 125 100.00
VS Charges constatées d’avance 12 800.00 12 800.00 12 800.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 347 575.00 304 002.00 43 573.00 347 575.00