M Frederic LESTIC
Gérant de VENTE TECHNIQUE SERVICE
M Frederic LESTIC a 54 ans ( naissance en 1968), est Gérant de la société VENTE TECHNIQUE SERVICE
M Frederic LESTIC peut être contacté au siège de la société VENTE TECHNIQUE SERVICE par courrier à l'adresse VENTE TECHNIQUE SERVICE ROUTE DEPARTEMENTALE 307 78810 FEUCHEROLLES FRANCE, par téléphone au 0130549550 ou par fax au 01 30 54 95 50
La société VENTE TECHNIQUE SERVICE est principalement dirigée par M Frederic LESTIC qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Autres intermédiaires du commerce en produits divers ,intermédiaire de commerce, agent commercial
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4619B (Autres intermédiaires du commerce en produits divers), les activités sont :
- Autres intermédiaires du commerce en produits divers
La société VENTE TECHNIQUE SERVICE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/03/1988 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 34450719900026.
- M Frederic LESTIC, Gérant (1968) depuis le 18 janvier 2014
Anciens dirigeants :
- M Maurice LARCANCHE, Gérant (1950) du 04 septembre 2013 au 18 janvier 2014
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | VENTE TECHNIQUE SERVICE | |
Sigle de l'entreprise | VTS | |
Entrepreneurs individuels | VENTE TECHNIQUE SERVICE | |
Identifiant de l'entreprise | 344507199 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | RD 307 78810 FEUCHEROLLES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 juillet 1993 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 15 mars 1988 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 1 603 000,00 | |
Résultat net | 125 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4619B : Autres intermédiaires du commerce en produits divers | |
Activité principale de l'entreprise | 4619B : Autres intermédiaires du commerce en produits divers | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | |
Synonyme | intermédiaire de commerce, agent commercial | |
Principal | agent commercial |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 3 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 3 000 |
Actif circulant net | 718 000 |
Stock | 109 000 |
Avance | 0 |
Créance | 364 000 |
Placement | 244 000 |
Total Actif | 722 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 374 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 347 000 |
Total Passif | 722 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 603 000 |
Produit d'exploitation | 1 604 000 |
Charge d'exploitation | 1 425 000 |
Résultat d'exploitation | 179 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 179 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 120 |
Résultat exceptionnel | -120 |
Résultat net | 125 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
34450719900026 | VENTE TECHNIQUE SERVICE ROUTE DEPARTEMENTALE 307 78810 FEUCHEROLLES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 39 07 16 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-versailles.fr.
Les greffiers sont : SCHMITZ Corinne , TEBOUL Jean-Paul
Le greffe est ouvert 8h45/16h30, 15h30 le vendredi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00016 Transports routiers
- 00804 VRP