MME Bernadette MERRIENNE
Gérant de B. MERRIENNE
MME Bernadette MERRIENNE a 73 ans ( naissance en 1949), elle est Gérant de la société B. MERRIENNE
MME Bernadette MERRIENNE peut être contacté au siège de la société B. MERRIENNE par courrier à l'adresse B MERRIENNE 1 RUE DU BOL D AIR 76240 BONSECOURS FRANCE, par téléphone au 02Â 35Â 98Â 49Â 88 ou par fax au 02Â 35Â 70Â 74Â 46
La société B. MERRIENNE est principalement dirigée par MME Bernadette MERRIENNE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activité des économistes de la construction ,économiste de la construction
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7490A (Activité des économistes de la construction), les activités sont :
- Activité des économistes de la construction
- les études, métrés, vérifications tous corps d'état relatifs à des projets de construction
- la maîtrise des coûts des projets de construction :
- assistance à la mise au point de projet de construction
- description technique des ouvrages
- établissement et contrôle des estimations prévisionnelles
- analyse des offres des entreprises
- suivi administratif des marchés
- arrêté des comptes de chantiers
- l'ordonnancement, la planification et la coordination des chantiers
La société B. MERRIENNE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/04/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45313527900033.
- MME Bernadette MERRIENNE, Gérant (1949) depuis le 18 novembre 2016
Anciens dirigeants :
- MME Bernadette MERRIENNE, Gérant (1949) du 18 mai 2004 au 18 novembre 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | B. MERRIENNE | |
Entrepreneurs individuels | B. MERRIENNE | |
Identifiant de l'entreprise | 453135279 | |
Numéro interne du siège | 00033 | |
Adresse | 1 RUE DU BOL D AIR 76240 BONSECOURS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 25 août 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 avril 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 210 055,00 | |
Résultat net | 74 355,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7490A : Activité des économistes de la construction | |
Activité principale de l'entreprise | 7490A : Activité des économistes de la construction | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Activité des économistes de la construction | |
Synonyme | économiste de la construction | |
Principal | économiste de la construction |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 3 407 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 3 331 |
Immobilisation financière | 76 |
Actif circulant net | 138 135 |
Stock | 20 000 |
Avance | 0 |
Créance | 96 681 |
Placement | 21 454 |
Total Actif | 141 542 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 101 462 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 40 080 |
Total Passif | 141 542 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 210 055 |
Produit d'exploitation | 221 864 |
Charge d'exploitation | 120 814 |
Résultat d'exploitation | 101 050 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 101 050 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 74 355 |
Siret | Etablissement |
---|---|
45313527900033 | B MERRIENNE 1 RUE DU BOL D AIR 76240 BONSECOURS FRANCE |
45313527900033 | B. MERRIENNE 1 RUE DU BOL D AIR 76240 BONSECOURS |
Le greffe peut être appelé au 02 35 70 08 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rouen.fr.
Les greffiers sont : CLERC -PLUMAIL Marie , CLERC Georges
Le greffe est ouvert 9 heures - 12 heures et 14 heures - 17 heures du lundi au vendredi
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02543 Cabinets de géomètres-experts
- 01726 Ãconomistes de la construction et métreurs
- 02332 Entreprises d'architecture
- 01527 Immobilier
Président : MERRIENNE Bernadette, Josette, Yvonne