MME Maria DA SILVA
Gérant de RIVGAUFRE
MME Maria DA SILVA a 48 ans ( naissance en 1974), elle est Gérant de la société RIVGAUFRE
MME Maria DA SILVA peut être contacté au siège de la société RIVGAUFRE par courrier à l'adresse RIVGAUFRE CENTRE COMMERCIAL RIVETOILE 3 PLACE DAUPHINE 67100 STRASBOURG FRANCE, par téléphone au 0388659284
La société RIVGAUFRE est principalement dirigée par MME Maria DA SILVA qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Restauration de type rapide ,fast food, restauration rapide, repas à emporter, take away, vendeur ambulant, vendeur itinérant
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5610C (Restauration de type rapide), les activités sont :
- Restauration de type rapide
- la fourniture au comptoir d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter, présentés dans des conditionnements jetables :
- les restaurants de restauration rapide
- les restaurants proposant principalement des repas à emporter
- la vente de crème glacée dans des chariots
- la vente de repas dans des équipements mobiles
- la préparation de repas sur des éventaires ou sur les marchés
Mais sont exclues les activités :
- la vente au détail de nourriture par le biais de distributeurs automatiques (cf47.99B)
La société RIVGAUFRE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 31/03/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50297516200020.
- M Arnaud COUDRIN, Gérant (1980) depuis le 29 avril 2008
- MME Maria DA SILVA, Gérant (1974) depuis le 01 janvier 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société RIVGAUFRE est de 45 ans. Le plus jeune à 42 ans, le plus agé 48 ans.
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | RIVGAUFRE | |
Entrepreneurs individuels | RIVGAUFRE | |
Identifiant de l'entreprise | 502975162 | |
Numéro interne du siège | 00020 | |
Adresse | 3 PL DAUPHINE 67000 STRASBOURG | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 octobre 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 5 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 octobre 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2010 ) | 243 812,00 | |
Résultat net | -17 075,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5610C : Restauration de type rapide | |
Activité principale de l'entreprise | 5610C : Restauration de type rapide | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Restauration de type rapide | |
Synonyme | fast food, restauration rapide, repas à emporter, take away, vendeur ambulant, vendeur itinérant | |
Principal | fast food |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2010 |
Actif immobilisé | 131 363 |
Immobilisation incorporelle | 2 525 |
Immobilisation corporelle | 119 806 |
Immobilisation financière | 9 032 |
Actif circulant net | 46 640 |
Stock | 2 500 |
Avance | 0 |
Créance | 22 034 |
Placement | 22 106 |
Total Actif | 178 003 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -67 093 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 245 098 |
Total Passif | 178 005 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 243 812 |
Produit d'exploitation | 246 883 |
Charge d'exploitation | 254 936 |
Résultat d'exploitation | -8 053 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 7 623 |
Résultat financier | -7 623 |
Résultat courrant | -15 676 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 1 400 |
Résultat exceptionnel | -1 400 |
Résultat net | -17 075 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50297516200020 | RIVGAUFRE CENTRE COMMERCIAL RIVETOILE 3 PLACE DAUPHINE 67100 STRASBOURG FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 88 75 27 12
Les greffiers sont :
- 01747 Boulangerie et pâtisserie industrielle
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01501 Restauration rapide
gérants : COUDRIN (Arnaud), DA SILVA (Maria)