M Bruno OUDDANE
Gérant de BGO-RENOVATION
M Bruno OUDDANE a 42 ans ( naissance en 1980), est Gérant de la société BGO-RENOVATION
M Bruno OUDDANE peut être contacté au siège de la société BGO-RENOVATION par courrier à l'adresse BGO RENOVATION HAMEAU DE MONTLEGUN 11 RUE MESSIDOR MONTLEGUN 11000 CARCASSONNE FRANCE
La société BGO-RENOVATION est principalement dirigée par M Bruno OUDDANE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment ,maçonnerie, maçon, gros oeuvre
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4399C (Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment), les activités sont :
- Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
- les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés :
- maçonnerie, pavage
- maçonnerie et travaux courants de béton armé
- réalisation de clôtures en maçonnerie ou en plaques de béton
- montage d'armatures destinées aux coffrages en béton
- réalisation de raccordements à la voirie et aux réseaux divers (hors travaux de tranchées)
- gros uvre de bâtiment sans responsabilité globale de la construction
La société BGO-RENOVATION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/07/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53365573400010.
- M Bruno OUDDANE, Gérant (1980) depuis le 30 juillet 2011
- M Gilles OUDDANE, Gérant (1985) depuis le 30 juillet 2011
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société BGO-RENOVATION est de 40 ans. Le plus jeune à 37 ans, le plus agé 42 ans.
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BGO-RENOVATION | |
Entrepreneurs individuels | BGO-RENOVATION | |
Identifiant de l'entreprise | 533655734 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 11 RUE MESSIDOR 11000 CARCASSONNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 11 juillet 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 11 juillet 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 91 779,00 | |
Résultat net | 2 132,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4399C : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | |
Activité principale de l'entreprise | 4399C : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | |
Activité principale au registre des métiers | 4399CZ | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | |
Synonyme | maçonnerie, maçon, gros oeuvre | |
Principal | maçon |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 5 235 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 4 905 |
Immobilisation financière | 330 |
Actif circulant net | 68 563 |
Stock | 1 900 |
Avance | 0 |
Créance | 39 282 |
Placement | 27 381 |
Total Actif | 73 796 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 7 525 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 66 271 |
Total Passif | 73 796 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 91 779 |
Produit d'exploitation | 91 781 |
Charge d'exploitation | 89 021 |
Résultat d'exploitation | 2 760 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 180 |
Résultat financier | -180 |
Résultat courrant | 2 580 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 63 |
Résultat exceptionnel | -63 |
Résultat net | 2 132 |
Siret | Etablissement |
---|---|
53365573400010 | BGO RENOVATION HAMEAU DE MONTLEGUN 11 RUE MESSIDOR MONTLEGUN 11000 CARCASSONNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 68 11 27 30
Les greffiers sont : MAUREL Simon , GUALINO Marie-Christine
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01702 Travaux publics ouvriers
maçonnerie générale installation électrique neuf et occasion dépannage plomberie pose de cloisons sèches carrelage
maçonnerie générale installation électrique neuf et occasion dépannage plomberie pose de cloisons sèches carrelage