IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 216700674 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00106 |
ADRESSES
COMMUNE DE BRUMATH
SERVICE D EAU
4 RUE JACQUES KABLE
67170 BRUMATH
FRANCE
COMMUNE DE BRUMATH
SERVICE D'EAU
MAIRIE
4 RUE JACQUES KABLE
67170 BRUMATH
4
RUE
JACQUES KABLE
67170
BRUMATH
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 44 : GRAND EST |
Département de localisation de l'établissement | 67 : BAS-RHIN |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 2 : Haguenau-Wissembourg |
Canton de localisation de l'établissement | 03 : Brumath |
Commune de localisation de l'établissement | 067 : BRUMATH |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 67 : BAS-RHIN |
Taille de l'unité urbaine | 3 : Unité urbaine de 10 000 à 19 999 habitants |
Numéro de l'unité urbaine | 02 : Brumath |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 200067874 : CA de Haguenau |
Tranche de commune détaillée | 31 : Communes de 10 000 à 14 999 habitants |
Zone d'emploi | 4205 : Strasbourg |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement NON siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | SERVICE D'EAU |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2012 - 09 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 3600Z : Captage, traitement et distribution d'eau | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 01 : 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 : 1 à 2 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2015 | |
Origine de la création de l'établissement | 1 : Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | 19991225 : samedi 25 décembre 1999 | |
Date de début d'activité | 19991225 : samedi 25 décembre 1999 | |
Nature de l'activité de l'établissement | NR : Non renseigné | |
Lieu de l'activité de l'établissement | 99 : Autre | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | N : Non Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COMMUNE DE BRUMATH | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00015 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 44 : Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine (08, 10, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 88) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 67067 : BRUMATH | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 7210 : Commune et commune nouvelle | |
Activité principale de l'entreprise | 8411Z : Administration publique générale | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2008 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 22 : 100 à 199 salariés | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 : 100 à 199 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2016 | |
Catégorie d'entreprise | PME : Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | 19780101 : dimanche 01 janvier 1978 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 3 : Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | N : Non Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2000-11-22T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00015 | COMMUNE DE BRUMATH | COMMUNE DE BRUMATH MAIRIE 4 RUE JACQUES KABLE 67170 BRUMATH FRANCE | Administration publique générale | ||
00049 | COMMUNE DE BRUMATH | COMMUNE DE BRUMATH ECOLE MATERNELLE ARC EN CIEL 23 AVENUE DE L EUROPE 67170 BRUMATH FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00056 | COMMUNE DE BRUMATH | COMMUNE DE BRUMATH ECOLE PRIMAIRE ROBERT SCHUMAN 10 RUE DU CHATEAU 67170 BRUMATH FRANCE | Enseignement primaire | ||
00064 | COMMUNE DE BRUMATH | COMMUNE DE BRUMATH ECOL MATE ETABLISSEMENT CATHOL 1 RUE CHARLES DIEMER 67170 BRUMATH FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00080 | COMMUNE DE BRUMATH | COMMUNE DE BRUMATH ECOLE PRIMAIRE LES REMPARTS 39 RUE DES REMPARTS 67170 BRUMATH FRANCE | Enseignement primaire | ||
00098 | COMMUNE DE BRUMATH | COMMUNE DE BRUMATH ECOLE MATERNELLE PUBLIQ CLAIRE FONTAIN AVENUE DE L EUROPE 67170 BRUMATH FRANCE | Enseignement primaire | ||
00106 | COMMUNE DE BRUMATH | COMMUNE DE BRUMATH SERVICE D EAU 4 RUE JACQUES KABLE 67170 BRUMATH FRANCE | Captage, traitement et distribution d'eau | ||
00114 | COMMUNE DE BRUMATH | COMMUNE DE BRUMATH ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE PFLIMLIN RUE DE DINGOLFING 67170 BRUMATH FRANCE | Enseignement primaire |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |