IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 216902825 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00217 |
ADRESSES
COMMUNE DE MEYZIEU
ECOLE ELEMENTAIRE PUB GRAND LARGE
95 AVENUE DE VERDUN
69330 MEYZIEU
FRANCE
COMMUNE DE MEYZIEU
ECOLE ELEMENTAIRE PUB GRAND LARGE
95 AV DE VERDUN
69330 MEYZIEU
95
AV
DE VERDUN
69330
MEYZIEU
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 84 : AUVERGNE-RHôNE-ALPES |
Département de localisation de l'établissement | 69 : RHONE |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 1 : Lyon |
Canton de localisation de l'établissement | : |
Commune de localisation de l'établissement | 282 : MEYZIEU |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 00 |
Taille de l'unité urbaine | 7 : Unité urbaine de 200 000 à 1 999 999 habitants |
Numéro de l'unité urbaine | 58 : Lyon |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 200046977 : Métropole de LYON |
Tranche de commune détaillée | 43 : Communes de 30 000 à 39 999 habitants |
Zone d'emploi | 8214 : Lyon |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement NON siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | ECOLE ELEMENTAIRE PUB GRAND LARGE |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2012 - 09 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 8520Z : Enseignement primaire | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 03 : 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 : 6 à 9 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2016 | |
Origine de la création de l'établissement | 1 : Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | 19831221 : mercredi 21 décembre 1983 | |
Date de début d'activité | 19831221 : mercredi 21 décembre 1983 | |
Nature de l'activité de l'établissement | NR : Non renseigné | |
Lieu de l'activité de l'établissement | 99 : Autre | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | N : Non Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COMMUNE DE MEYZIEU | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00019 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 84 : Auvergne-Rhône-Alpes (01, 03, 07, 15, 26, 38, 42, 43, 63, 69, 73, 74) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 69282 : MEYZIEU | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 7210 : Commune et commune nouvelle | |
Activité principale de l'entreprise | 8411Z : Administration publique générale | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2008 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 41 : 500 à 999 salariés | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 500 à 999 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 700 | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2016 | |
Catégorie d'entreprise | ETI : Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | 19830301 : mardi 01 mars 1983 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 3 : Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | N : Non Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2009-02-05T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00019 | COMMUNE DE MEYZIEU | COMMUNE DE MEYZIEU MAIRIE PLACE DE L EUROPE BP 122 69330 MEYZIEU FRANCE | Administration publique générale | ||
00035 | COMMUNE DE MEYZIEU | COMMUNE DE MEYZIEU ECOLE PRIMAIRE LE CARREAU B 11 AVENUE BENOIT BARLET 69330 MEYZIEU FRANCE | Enseignement primaire | ||
00043 | COMMUNE DE MEYZIEU | COMMUNE DE MEYZIEU ECOLE MATERNELLE LE CARREAU B 11 AVENUE BENOIT BARLET 69330 MEYZIEU FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00050 | COMMUNE DE MEYZIEU | COMMUNE DE MEYZIEU ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE GRAND LARGE 15 AVENUE BENOIT BARLET 69330 MEYZIEU FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00076 | COMMUNE DE MEYZIEU | COMMUNE DE MEYZIEU ECOLE PRIMAIRE LES CALABRES 3 CHEMIN DU GRAVIER BLANC 69330 MEYZIEU FRANCE | Enseignement primaire | ||
00092 | COMMUNE DE MEYZIEU | COMMUNE DE MEYZIEU ECOLE PRIMAIRE PUB JACQUES PREVERT 61 ET 63 61 RUE CHANTALOUETTE 69330 MEYZIEU FRANCE | Enseignement primaire | ||
00118 | COMMUNE DE MEYZIEU | COMMUNE DE MEYZIEU ECOLE ELEMENTAIRE PUB CONDORCET 6 ALLEE JOANNES GONON 69330 MEYZIEU FRANCE | Enseignement primaire | ||
00167 | COMMUNE DE MEYZIEU | COMMUNE DE MEYZIEU ECOLE PRIMAIRE LA JACQUIERE 81 CHEMIN DE POMMIER 69330 MEYZIEU FRANCE | Enseignement primaire | ||
00175 | COMMUNE DE MEYZIEU | COMMUNE DE MEYZIEU ECOLE ELEMENTAIRE PUB JULES FERRY 89 B CHEMIN DE POMMIER 69330 MEYZIEU FRANCE | Enseignement primaire | ||
00183 | COMMUNE DE MEYZIEU | COMMUNE DE MEYZIEU ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JULES FERRY 89 B CHEMIN DE POMMIER 69330 MEYZIEU FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00191 | COMMUNE DE MEYZIEU | COMMUNE DE MEYZIEU ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE MARCEL PAGNOL 83 B CHEMIN DE POMMIER 69330 MEYZIEU FRANCE | Enseignement primaire | ||
00209 | COMMUNE DE MEYZIEU | COMMUNE DE MEYZIEU ECOLE MATERNELLE PUB MARCEL PAGNOL 79 81 79 CHEMIN DE POMMIER 69330 MEYZIEU FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00217 | COMMUNE DE MEYZIEU | COMMUNE DE MEYZIEU ECOLE ELEMENTAIRE PUB GRAND LARGE 95 AVENUE DE VERDUN 69330 MEYZIEU FRANCE | Enseignement primaire | ||
00225 | COMMUNE DE MEYZIEU | COMMUNE DE MEYZIEU ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE RENE CASSIN 22 RUE DE MARSEILLE 69330 MEYZIEU FRANCE | Enseignement primaire | ||
00233 | COMMUNE DE MEYZIEU | COMMUNE DE MEYZIEU CENTRE AERE MATERNEL RUE DE LA REPUBLIQUE 69330 MEYZIEU FRANCE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | ||
00241 | COMMUNE DE MEYZIEU | COMMUNE DE MEYZIEU ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE RENE CASSIN 19 ROUTE D AZIEU 69330 MEYZIEU FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00258 | COMMUNE DE MEYZIEU | COMMUNE DE MEYZIEU HALTE GARDERIE SUCRE D ORGE 12 AVENUE LUCIEN BUISSON 69330 MEYZIEU FRANCE | Accueil de jeunes enfants | ||
00266 | COMMUNE DE MEYZIEU | COMMUNE DE MEYZIEU HALTE GARDERIE JEAN ROSTAND 28 CHEMIN DE POMMIER 69330 MEYZIEU FRANCE | Accueil de jeunes enfants | ||
00274 | COMMUNE DE MEYZIEU | COMMUNE DE MEYZIEU CRECHE MARIE THERESE EYQUEM 26 CHEMIN DE POMMIER 69330 MEYZIEU FRANCE | Accueil de jeunes enfants | ||
00282 | COMMUNE DE MEYZIEU | COMMUNE DE MEYZIEU ACCUEIL CASSIN POLE PETITE ENFANCE 22 RUE DE MARSEILLE 69330 MEYZIEU FRANCE | Accueil de jeunes enfants |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |