IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 217103068 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00235 |
ADRESSES
COMMUNE DE MONTCEAU LES MINES
GARDERIE JARDIN D ENFANTS
12 RUE DE BOURGOGNE
71300 MONTCEAU LES MINES
FRANCE
COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES
GARDERIE JARDIN D ENFANTS
12 RUE DE BOURGOGNE
71300 MONTCEAU LES MINES
12
RUE
DE BOURGOGNE
71300
MONTCEAU LES MINES
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 27 : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTé |
Département de localisation de l'établissement | 71 : SAONE-ET-LOIRE |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 2 : Chalon-sur-Saône |
Canton de localisation de l'établissement | 23 : Montceau-les-Mines |
Commune de localisation de l'établissement | 306 : MONTCEAU LES MINES |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 71 : SAONE-ET-LOIRE |
Taille de l'unité urbaine | 4 : Unité urbaine de 20 000 à 49 999 habitants |
Numéro de l'unité urbaine | 02 : Montceau-les-Mines |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 247100290 : CU Le Creusot Montceau-les-Mines |
Tranche de commune détaillée | 32 : Communes de 15 000 à 19 999 habitants |
Zone d'emploi | 2610 : Le Creusot - Montceau |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement NON siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | GARDERIE JARDIN D ENFANTS |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2012 - 09 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 8891A : Accueil de jeunes enfants | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 11 : 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 : 10 à 19 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2015 | |
Origine de la création de l'établissement | 1 : Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | 19850110 : jeudi 10 janvier 1985 | |
Date de début d'activité | 19850110 : jeudi 10 janvier 1985 | |
Nature de l'activité de l'établissement | NR : Non renseigné | |
Lieu de l'activité de l'établissement | 99 : Autre | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | N : Non Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00011 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 27 : Bourgogne-Franche-Comté (21, 25, 39, 58, 70, 71, 89, 90) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 71306 : MONTCEAU LES MINES | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 7210 : Commune et commune nouvelle | |
Activité principale de l'entreprise | 8411Z : Administration publique générale | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2008 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 41 : 500 à 999 salariés | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 500 à 999 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 500 | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2016 | |
Catégorie d'entreprise | ETI : Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | 19780101 : dimanche 01 janvier 1978 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 3 : Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | N : Non Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 1990-10-30T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00011 | COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES | COMMUNE DE MONTCEAU LES MINES MAIRIE 18 RUE CARNOT 71300 MONTCEAU LES MINES FRANCE | Administration publique générale | ||
00037 | COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES | COMMUNE DE MONTCEAU LES MINES ECOLE ELEMENTAIRE VOLTAIRE ROUSSEAU 43 A 47 43 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 71300 MONTCEAU LES MINES FRANCE | Enseignement primaire | ||
00052 | COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES | COMMUNE DE MONTCEAU LES MINES ECOLE MATERNELLE PUB CLARA SCHUMAN 4 B RUE DE BOURBON LANCY 71300 MONTCEAU LES MINES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00086 | COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES | COMMUNE DE MONTCEAU LES MINES ECOLE ELEMENTAIRE PUB JULES VERNE 49 RUE DE LA COUDRAIE 71300 MONTCEAU LES MINES FRANCE | Enseignement primaire | ||
00102 | COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES | COMMUNE DE MONTCEAU LES MINES ECOLE PRIMAIRE PUB CAMILLE CLAUDEL 28 RUE DU CREUSOT 71300 MONTCEAU LES MINES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00110 | COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES | COMMUNE DE MONTCEAU LES MINES ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE ANATOLE FRAN 12 RUE DES ECOLES 71300 MONTCEAU LES MINES FRANCE | Enseignement primaire | ||
00128 | COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES | COMMUNE DE MONTCEAU LES MINES ECOLE MATERNELLE PUB F POMPON QUARTIER BOIS DU VERNE 4 RUE ANATOLE FRANCE 71300 MONTCEAU LES MINES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00136 | COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES | COMMUNE DE MONTCEAU LES MINES ECOLE MATERN PUB NIKI DE ST PHALLE 6 RUE PIERRE GARNIER 71300 MONTCEAU LES MINES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00144 | COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES | COMMUNE DE MONTCEAU LES MINES ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE COLETTE QUARTIER B GARNIER 2 IMPASSE DES JARDINS 71300 MONTCEAU LES MINES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00151 | COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES | COMMUNE DE MONTCEAU LES MINES ECOLE ELEMENTAIRE PUB JEAN JAURES 37 RUE JEAN JAURES 71300 MONTCEAU LES MINES FRANCE | Enseignement primaire | ||
00169 | COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES | COMMUNE DE MONTCEAU LES MINES ECOLE ELEMENT PUB JEAN ROSTAND 8 RUE DE BOURBON LANCY 71300 MONTCEAU LES MINES FRANCE | Enseignement primaire | ||
00177 | COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES | COMMUNE DE MONTCEAU LES MINES ECOLE MATERN PUB ANTOINE BOURDELLE RUE DE LUTTERBACH 71300 MONTCEAU LES MINES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00185 | COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES | COMMUNE DE MONTCEAU LES MINES ECOLE ELEMENT PUB LOUIS ARAGON 4 IMPASSE DE PERRECY 71300 MONTCEAU LES MINES FRANCE | Enseignement primaire | ||
00193 | COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES | COMMUNE DE MONTCEAU LES MINES ECOLE MATERNELLE PUB ERIK SATIE IMPASSE LOUIS JOUVET 71300 MONTCEAU LES MINES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00201 | COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES | COMMUNE DE MONTCEAU LES MINES ECOLE MAT PUB JEAN MICHEL FOLON 4 RUE DE STRASBOURG 71300 MONTCEAU LES MINES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00219 | COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES | COMMUNE DE MONTCEAU LES MINES CRECHE FAMILIALE 12 RUE DE BOURGOGNE 71300 MONTCEAU LES MINES FRANCE | Accueil de jeunes enfants | ||
00227 | COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES | COMMUNE DE MONTCEAU LES MINES HALTE GARDERIE DE BOURGOGNE 12 RUE DE BOURGOGNE 71300 MONTCEAU LES MINES FRANCE | Accueil de jeunes enfants | ||
00235 | COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES | COMMUNE DE MONTCEAU LES MINES GARDERIE JARDIN D ENFANTS 12 RUE DE BOURGOGNE 71300 MONTCEAU LES MINES FRANCE | Accueil de jeunes enfants | ||
00243 | COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES | COMMUNE DE MONTCEAU LES MINES ECOLE MAT PUB SUZANNE VALANDON 44 RUE DU CHANCELIER ROLLIN 71300 MONTCEAU LES MINES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00250 | COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES | COMMUNE DE MONTCEAU LES MINES ECOLE MATERNELLE PUB ELSA TRIOLET 4 IMPASSE DE PERRECY 71300 MONTCEAU LES MINES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00268 | COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES | COMMUNE DE MONTCEAU LES MINES ECOLE MATERNELLE PUB ROSA BONHEUR 23 RUE FORETALE 71300 MONTCEAU LES MINES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00284 | COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES | COMMUNE DE MONTCEAU LES MINES ECOLE ELEMENT PUB JACQUES PREVERT 25 RUE DE LA RESISTANCE 71300 MONTCEAU LES MINES FRANCE | Enseignement primaire | ||
00300 | COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES | COMMUNE DE MONTCEAU LES MINES CENTRE D ANIMATION ET DE RENCONTRE QUAI JULES CHAGOT 71300 MONTCEAU LES MINES FRANCE | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | ||
00318 | COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES | COMMUNE DE MONTCEAU LES MINES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA 18 RUE CARNOT 71300 MONTCEAU LES MINES FRANCE | Administration publique générale |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |