IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 218708501 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 01842 |
ADRESSES
COMMUNE DE LIMOGES
ECOLE MATERNELLE ROMANET
48 RUE BERNART DE VENTADOUR
87000 LIMOGES
FRANCE
COMMUNE DE LIMOGES
ECOLE MATERNELLE ROMANET
48 RUE BERNART DE VENTADOUR
87000 LIMOGES
48
RUE
BERNART DE VENTADOUR
87000
LIMOGES
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 75 : NOUVELLE-AQUITAINE |
Département de localisation de l'établissement | 87 : HAUTE-VIENNE |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 2 : Limoges |
Canton de localisation de l'établissement | 99 : |
Commune de localisation de l'établissement | 085 : LIMOGES |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 87 : HAUTE-VIENNE |
Taille de l'unité urbaine | 6 : Unité urbaine de 100 000 à 199 999 habitants |
Numéro de l'unité urbaine | 01 : Limoges |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 248719312 : CA Limoges Métropole |
Tranche de commune détaillée | 61 : Communes de 100 000 à 149 999 habitants |
Zone d'emploi | 7404 : Limoges |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement NON siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | ECOLE MATERNELLE ROMANET |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2012 - 09 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 8510Z : Enseignement pré-primaire | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 00 : 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2015 | |
Origine de la création de l'établissement | 1 : Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | 19831221 : mercredi 21 décembre 1983 | |
Date de début d'activité | 19831221 : mercredi 21 décembre 1983 | |
Nature de l'activité de l'établissement | NR : Non renseigné | |
Lieu de l'activité de l'établissement | 99 : Autre | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | N : Non Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COMMUNE DE LIMOGES | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00018 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 75 : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (16, 17, 19, 23, 24, 33, 40, 47, 64, 79, 86, 87) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 87085 : LIMOGES | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 7210 : Commune et commune nouvelle | |
Activité principale de l'entreprise | 8411Z : Administration publique générale | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2008 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 51 : 2 000 à 4 999 salariés | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 2 000 à 4 999 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3200 | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2016 | |
Catégorie d'entreprise | ETI : Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | 19690701 : mardi 01 juillet 1969 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 3 : Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | N : Non Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2007-10-13T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00018 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES MAIRIE 9 PLACE LEON BETOULLE 87031 LIMOGES CEDEX 1 FRANCE | Administration publique générale | ||
00034 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES MAIRIE ANNEXE DE LANDOUGE LANDOUGE 87100 LIMOGES | Administration publique générale | ||
00042 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES SERVICE FUNERAIRE MUNICIPAL PLACE LEON BETOULLE 87000 LIMOGES FRANCE | Services funéraires | ||
00059 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES STADE MUNICIPAL TERRAIN SPORTS 23 BOULEVARD DE BEAUBLANC 87100 LIMOGES FRANCE | Gestion d'installations sportives | ||
00067 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES SALLE MUNICIPALE DES SPORTS 7 RUE DES SOEURS DE LA RIVIERE 87000 LIMOGES FRANCE | Gestion d'installations sportives | ||
00992 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE BEAUNE LES MINES 31 AVENUE DE BEAUNE 87280 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01008 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE MONTMAILLER 10 RUE DES ANGLAIS 87000 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
01016 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE MONTMAILLER 8 RUE DES ANGLAIS 87000 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01024 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE JEAN LE BAIL 25 AV DU PRESIDENT VINCENT AURIOL 87100 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
01040 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE LEON BLUM 11 AVENUE DU PRESIDENT LEON BLUM 87000 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
01057 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE JEAN LE BAIL 31 RUE JEAN LE BAIL 87100 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01065 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE ABBESSAILLE 2 RUE CHARLES GIDE 87000 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01073 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE CORGNAC 27 RUE EUSEBE BOMBAL 87100 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01099 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE LE MAS NEUL 207 RUE ARISTIDE BRIAND 87100 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01107 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE LA MONNAIE 38 RUE ARISTIDE BRIAND 87100 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
01115 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE CARNOT 12 BOULEVARD CARNOT 87000 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01123 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE DU PONT NEUF 12 RUE DES CARRIERS 87000 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
01131 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE DU PONT NEUF 10 RUE DES CARRIERS 87000 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01149 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE EDOUARD HERRIOT 6 RUE EDOUARD CHOLET 87000 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01156 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE EDOUARD HERRIOT 6 RUE EDOUARD CHOLET 87000 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
01164 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE MARCEL PROUST 94 RUE RHIN ET DANUBE 87280 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01172 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE MARCEL PROUST 54 AVENUE DE BEAUBREUIL 87280 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
01198 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE LA BASTIDE 34 RUE DEGAS 87100 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01214 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE LES BENEDICTINS 3 RUE DONZELOT 87000 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01248 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE JEAN MONTALAT NORD 11 ALLEE FABRE D EGLANTINE 87280 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01255 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE JEAN MONTALAT SUD 11 ALLEE FABRE D EGLANTINE 87280 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01263 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE MONTJOVIS 21 RUE DE L ERMITAGE 87100 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01271 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE JULES FERRY NORD 15 RUE JULES FERRY 87000 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
01289 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE LES FEUILLANTS 16 RUE DES FEUILLANTS 87000 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
01313 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE RAOUL DAUTRY 2 ALLEE FROMENTIN 87000 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
01321 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE RAOUL DAUTRY 2 ALLEE FROMENTIN 87000 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01339 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE ABBESSAILLE 2 RUE CHARLES GIDE 87000 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
01347 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE LES HOMERIDES 16 RUE HOMERE 87280 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01362 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE JOLIOT CURIE 48 RUE DU MARECHAL JUIN 87100 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01370 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE JOLIOT CURIE 54 RUE DU MARECHAL JUIN 87100 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
01396 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE VICTOR HUGO 15 RUE DOMNOLET LAFARGE 87000 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
01404 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE VICTOR HUGO 21 RUE DOMNOLET LAFARGE 87000 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01412 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE BELLEGARDE AVENUE DU GENERAL CHAMBERET 87100 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
01420 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE LANDOUGE 173 AVENUE DE LANDOUGE 87100 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
01438 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE LANDOUGE 216 RUE DU MAS LOGE 87100 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01446 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE VICTOR CHABOT 11 RUE LAVOISIER 87000 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01453 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE LEON BERLAND 5 PL DU 63E REGIMENT D INFANTERIE 87100 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01461 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE BELLEVUE NAUGEAT 36 RUE CHARLES LEGENDRE 87000 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01479 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE LE MAS NEUF 209 RUE ARISTIDE BRIAND 87100 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
01487 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE SAINT LAZARE 39 RUE A ECOLE NORMALE INSTITUTEURS 87000 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01495 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE LEON BLUM 6 RUE CHARLES BACH 87000 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01503 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE JOLIOT CURIE EST 18 RUE I ET FREDERIC JOLIOT CURIE 87100 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01511 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE LA BREGERE 110 AVENUE DE LOUYAT 87100 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
01578 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE RENE BLANCHOT 3 B ALLEE MANET 87100 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01594 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE BEAUNE LES MINES 29 AVENUE DE BEAUNE 87280 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
01602 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE JEAN MONTALAT 9 RUE JEAN MONTALAT 87280 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
01610 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE JEAN MONTALAT 9 RUE JEAN MONTALAT 87280 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
01628 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE JEAN MARIE PAROUTAUD 104 RUE SAINTE CLAIRE 87000 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01636 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE LA BEGERE 41 RUE AMBROISE PARE 87100 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01644 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE GERARD PHILIPE 2 12 ALLEE GERARD PHILIPE 87280 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
01651 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE GERARD PHILIPE 10 ALLEE GERARD PHILIPE 87280 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01685 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE PLACE DU PRESIDIAL 87000 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
01727 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOL MATE CORGNAC SUD 12 RUE LA ROCHEFOUCAULD 87100 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01735 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOL PRIM JULES FERRY SUD 18 RUE DU PUY LAS RODAS 87000 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
01743 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE JULES FERRY 18 RUE DU PUY LAS RODAS 87000 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01750 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE BELLEVUE NORD 1 ALLEE ROSSINI 87000 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
01768 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE APPL LE ROUSSILLON 16 AVENUE DU ROUSSILLON 87000 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01776 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE APPL LE ROUSSILLON 28 AVENUE DU ROUSSILLON 87000 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
01784 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE MONTJOVIS 48 AVENUE DES RUCHOUX 87100 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
01800 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE JEAN MACE 16 RUE DE NEW YORK 87100 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
01826 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE DESCARTES 83 BOULEVARD DU VIGENAL 87100 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01834 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE HENRI AIGUEPERSE 23 RUE OLIVIER DE SERRES 87100 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
01842 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE ROMANET 48 RUE BERNART DE VENTADOUR 87000 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01859 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE LE VIGENAL 35 AVENUE PIERRE TRAVERSAT 87100 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01867 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE LE GRAND TREUIL 34 RUE DU GRAND TREUIL 87100 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01875 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE DESCARTES 83 BOULEVARD DU VIGENAL 87100 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
01891 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE JEAN MACE 14 RUE DE NEW YORK 87100 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
01909 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE BELLEVUE NAUGEAT 5 RUE WAGNER 87000 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
01933 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE LE GRAND TREUIL 36 RUE DU GRAND TREUIL 87100 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
01941 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES CONSERVATOIRE NATIONAL DE REGION MUSIQ 9 RUE FITZ JAMES 87000 LIMOGES FRANCE | Autres enseignements | ||
01966 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES CRECHE MULTI ACCUEIL DU SABLARD 19 RUE DE FEYTIAT 87000 LIMOGES FRANCE | Accueil de jeunes enfants | ||
01974 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES CRECHE MULTI ACCUEIL 8 RUE ANDRE ANTOINE 87100 LIMOGES FRANCE | Accueil de jeunes enfants | ||
01982 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES MULTI ACCUEIL BASTIDE RIBAMBELLE 45 RUE TAINE 87100 LIMOGES FRANCE | Accueil de jeunes enfants | ||
01990 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES CRECHE MULTI ACCUEIL JOLIOT CURIE 27 RUE I ET FREDERIC JOLIOT CURIE 87100 LIMOGES FRANCE | Accueil de jeunes enfants | ||
02006 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES CRECHE MULTI ACCUEIL ARMAND DUTREIX 70 RUE ARMAND DUTREIX 87000 LIMOGES FRANCE | Accueil de jeunes enfants | ||
02014 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES CRECHE MULTI ACCUEIL DE BEAUBREUIL 6 RUE DES FUCHSIAS 87280 LIMOGES FRANCE | Accueil de jeunes enfants | ||
02022 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ETS MULTI ACCUEIL JEAN DUFOUR 1 BOULEVARD DE BEAUBLANC 87100 LIMOGES FRANCE | Accueil de jeunes enfants | ||
02030 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES CRECHE FAMILIALE DU VAL DE L AURENCE PLACE DU COMMERCE 87100 LIMOGES FRANCE | Accueil de jeunes enfants | ||
02055 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES CRECHE MULTI ACCUEIL JEAN GAGNANT 1 RUE DONZELOT 87000 LIMOGES FRANCE | Accueil de jeunes enfants | ||
02071 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES CRECHE MULTI ACCUEIL PORTES FERREES 58 RUE DES PORTES FERREES 87000 LIMOGES FRANCE | Accueil de jeunes enfants | ||
02089 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE DU VIGENAL 35 AVENUE PIERRE TRAVERSAT 87100 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
02097 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE LA BASTIDE 34 RUE DEGAS 87100 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
02105 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE DES HOMERIDES 6 RUE HOMERE 87280 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
02113 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE DES BENEDICTINS 3 RUE DONZELOT 87000 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
02121 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES MUSEE MUNICIPAL DE L EVECHE PLACE DE L EVECHE 87000 LIMOGES FRANCE | Gestion sites monuments historiques & attractions tourist. simil. | ||
02139 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES CENTRE MUNICIPAL JEAN MOULIN 76 RUE DES SAGNES 87280 LIMOGES FRANCE | Gestion de salles de spectacles | ||
02154 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES BIBLIOTHEQUE ANNEXE ZUP DE L AURENCE 29 RUE MARCEL VARDELLE 87100 LIMOGES FRANCE | Gestion des bibliothèques et des archives | ||
02162 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES CCSM JEAN MACE RUE DE NEW YORK 87100 LIMOGES FRANCE | Gestion de salles de spectacles | ||
02170 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES CCSM BEAUBREUIL 76 RUE DES SAGNES 87280 LIMOGES FRANCE | Gestion de salles de spectacles | ||
02188 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES CCSM JEAN LE BAIL RUE JEAN LE BAIL 87100 LIMOGES FRANCE | Gestion de salles de spectacles | ||
02196 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES CENTRES CULTURELS MUNICIPAUX 7 AVENUE JEAN GAGNANT 87000 LIMOGES FRANCE | Gestion de salles de spectacles | ||
02204 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES HALTE JEUX LES PETITS MALINS 16 RUE DU BALCON 87000 LIMOGES FRANCE | Accueil de jeunes enfants | ||
02212 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE MARCEL MADOUMIER 26 RUE MARCEL MADOUMIER 87100 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
02220 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE MATERNELLE MARCEL MADOUMIER 28 RUE MARCEL MADOUMIER 87100 LIMOGES FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
02238 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES CCSM JOHN LENNON 41 T RUE DE FEYTIAT 87000 LIMOGES FRANCE | Gestion de salles de spectacles | ||
02246 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE D APPLICATION JEAN ZAY 53 RUE A ECOLE NORMALE INSTITUTEURS 87000 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
02261 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES CENTRE MEDICO SPORTIF 35 BOULEVARD DE BEAUBLANC 87100 LIMOGES FRANCE | Activité des médecins généralistes | ||
02279 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE LEON BERLAND 3 PL DU 63E REGIMENT D INFANTERIE 87100 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
02287 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES ECOLE PRIMAIRE RENE BLANCHOT 32 RUE PISSARRO 87100 LIMOGES FRANCE | Enseignement primaire | ||
02295 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES LABORATOIRE REGIONAL CONTROLE DES EAUX 25 AVENUE GUGLIELMO MARCONI 87100 LIMOGES FRANCE | Analyses, essais et inspections techniques | ||
02303 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES LOTOSSEMENT DE VALPARAISO PLACE LEON BETOULLE 87000 LIMOGES FRANCE | Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. | ||
02311 | COMMUNE DE LIMOGES | COMMUNE DE LIMOGES REGIE TRANSPORT SCOLAIRE PLACE LEON BETOULLE 87000 LIMOGES FRANCE | Transports urbains et suburbains de voyageurs | ||
