IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 219400546 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00202 |
ADRESSES
COMMUNE D ORLY
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ROMAIN ROLLA
AVENUE MOLIERE
94310 ORLY
FRANCE
COMMUNE D ORLY
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ROMAIN ROLLA
AV MOLIERE
94310 ORLY
AV
MOLIERE
94310
ORLY
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 11 : ÃLE-DE-FRANCE |
Département de localisation de l'établissement | 94 : VAL-DE-MARNE |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 1 : Créteil |
Canton de localisation de l'établissement | 15 : Orly |
Commune de localisation de l'établissement | 054 : ORLY |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 00 |
Taille de l'unité urbaine | 8 : Agglomération de Paris |
Numéro de l'unité urbaine | 51 : Paris |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 200054781 : Métropole du Grand Paris |
Tranche de commune détaillée | 41 : Communes de 20 000 à 24 999 habitants |
Zone d'emploi | 1118 : Orly |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement NON siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ROMAIN ROLLAND |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2012 - 09 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 8510Z : Enseignement pré-primaire | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 11 : 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 : 10 à 19 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2016 | |
Origine de la création de l'établissement | 1 : Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | 19831221 : mercredi 21 décembre 1983 | |
Date de début d'activité | 19831221 : mercredi 21 décembre 1983 | |
Nature de l'activité de l'établissement | NR : Non renseigné | |
Lieu de l'activité de l'établissement | 99 : Autre | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | N : Non Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COMMUNE D ORLY | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00269 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 11 : Ile-de-France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 94054 : ORLY | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 7210 : Commune et commune nouvelle | |
Activité principale de l'entreprise | 8411Z : Administration publique générale | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2008 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 42 : 1 000 à 1 999 salariés | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 1 000 à 1 999 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1000 | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2016 | |
Catégorie d'entreprise | ETI : Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | 19800101 : mardi 01 janvier 1980 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 3 : Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | N : Non Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2007-10-13T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00269 | COMMUNE D ORLY | COMMUNE D ORLY MAIRIE 7 AVENUE ADRIEN RAYNAL 94310 ORLY FRANCE | Administration publique générale | ||
00038 | COMMUNE D ORLY | COMMUNE D ORLY ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE PAUL ELUARD B 1 RUE AMUNDSEN 94310 ORLY FRANCE | Enseignement primaire | ||
00046 | COMMUNE D ORLY | COMMUNE D ORLY ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PAUL ELUARD 1 RUE AMUNDSEN 94310 ORLY FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00053 | COMMUNE D ORLY | COMMUNE D ORLY ECOLE PRIMAIRE PUB APPLIC PAUL ELUARD 1 RUE AMUNDSEN 94310 ORLY FRANCE | Enseignement primaire | ||
00061 | COMMUNE D ORLY | COMMUNE D ORLY ECOLE ELEMENTAIRE PUB CITE JARDINS 4 RUE GEORGES BAUDELAIRE 94310 ORLY FRANCE | Enseignement primaire | ||
00079 | COMMUNE D ORLY | COMMUNE D ORLY ECOLE ELEMENTAIRE PUB M CACHIN A 1 ALLEE LOUIS BREGUET 94310 ORLY FRANCE | Enseignement primaire | ||
00087 | COMMUNE D ORLY | COMMUNE D ORLY ECOLE MATERNELLE MARCEL CACHIN 2 ALLEE LOUIS BREGUET 94310 ORLY FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00103 | COMMUNE D ORLY | COMMUNE D ORLY ECOLE ELEMENTAIRE PUB M CACHIN B 1 ALLEE LOUIS BREGUET 94310 ORLY FRANCE | Enseignement primaire | ||
00152 | COMMUNE D ORLY | COMMUNE D ORLY ECOLE MATERNELLE PUB NOYER GRENOT 12 RUE PIERRE CORNEILLE 94310 ORLY FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00160 | COMMUNE D ORLY | COMMUNE D ORLY ECOLE MATERN PUBLIQ J.MOULIN GPE CENTR 2 SEN DES ECOLES 94310 ORLY | Enseignement pré-primaire | ||
00178 | COMMUNE D ORLY | COMMUNE D ORLY ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE CENTRE 1 PLACE DU GENERAL LECLERC 94310 ORLY FRANCE | Enseignement primaire | ||
00186 | COMMUNE D ORLY | COMMUNE D ORLY ECOLE ELEMENTAIRE PUB R ROLLAND B AVENUE MOLIERE 94310 ORLY FRANCE | Enseignement primaire | ||
00194 | COMMUNE D ORLY | COMMUNE D ORLY ECOLE ELEMENTAIRE PUB R ROLLAND A AVENUE MOLIERE 94310 ORLY FRANCE | Enseignement primaire | ||
00202 | COMMUNE D ORLY | COMMUNE D ORLY ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ROMAIN ROLLA AVENUE MOLIERE 94310 ORLY FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00210 | COMMUNE D ORLY | COMMUNE D ORLY ECOLE ELEMENTAIRE PUB JEAN MOULIN 87 AVENUE DE LA VICTOIRE 94310 ORLY FRANCE | Enseignement primaire | ||
00228 | COMMUNE D ORLY | COMMUNE D ORLY BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 1 RUE LOUIS BONIN 94310 ORLY FRANCE | Gestion des bibliothèques et des archives | ||
00236 | COMMUNE D ORLY | COMMUNE D ORLY FOYER RESTAURANT MELIES PARC GEORGES MELIES 2 AVENUE ADRIEN RAYNAL 94310 ORLY FRANCE | Autres hébergements | ||
00244 | COMMUNE D ORLY | COMMUNE D ORLY SERVICE ASSAINISSEMENT RUE DE LA LIBERATION 94310 ORLY FRANCE | Collecte et traitement des eaux usées | ||
00251 | COMMUNE D ORLY | COMMUNE D ORLY ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JOLIOT CURI 15 B RUE DU DOCTEUR CALMETTE 94310 ORLY FRANCE | Enseignement primaire | ||
00277 | COMMUNE D ORLY | COMMUNE D ORLY CENTRE MUNICIPAL DE SANTE LIBERATION PARC GEORGES MELIES 1 RUE DE LA LIBERATION 94310 ORLY FRANCE | Activité des médecins généralistes | ||
00285 | COMMUNE D ORLY | COMMUNE D ORLY CENTRE MUNICIPAL DE SANTE CALMETTE RUE DU DOCTEUR CALMETTE 94310 ORLY FRANCE | Activité des médecins généralistes | ||
00293 | COMMUNE D ORLY | COMMUNE D ORLY MINI CRECHE COLLECTIVE 7 RUE ALFRED DE MUSSET 94310 ORLY FRANCE | Accueil de jeunes enfants | ||
00301 | COMMUNE D ORLY | COMMUNE D ORLY MINI CRECHE COLLECTIVE SQUARE CHARLES DE FOUCAULD 94310 ORLY FRANCE | Accueil de jeunes enfants | ||
00319 | COMMUNE D ORLY | COMMUNE D ORLY CENTRE MEDICO PSYCHO PEDAGOGIQUE RUE DES HAUTES BORNES 94310 ORLY FRANCE | Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés | ||
00327 | COMMUNE D ORLY | COMMUNE D ORLY CENTRE DE PLANIFICATION FAMILIALE PARC GEORGES MELIES 1 RUE DE LA LIBERATION 94310 ORLY FRANCE | Hébergement médicalisé pour enfants handicapés | ||
00335 | COMMUNE D ORLY | COMMUNE D ORLY CENTRE DE P M I 2 B RUE MARIVAUX 94310 ORLY FRANCE | Activité des médecins généralistes | ||
00343 | COMMUNE D ORLY | COMMUNE D ORLY CENTRE DE P M I 15 RUE CHRISTOPHE COLOMB 94310 ORLY FRANCE | Activité des médecins généralistes | ||
00350 | COMMUNE D ORLY | COMMUNE D ORLY FOYER LOGEMENT PERSONNES AGEES 6 AVENUE GUY MOQUET 94310 ORLY FRANCE | Hébergement social pour personnes âgées | ||
00368 | COMMUNE D ORLY | COMMUNE D ORLY ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE F JOLIOT CUR 16 B RUE DU DOCTEUR CALMETTE 94310 ORLY FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00376 | COMMUNE D ORLY | COMMUNE D ORLY CENTRE MEDICAL PSYCHO PEDAGOGIQUE 7 AVENUE ADRIEN RAYNAL 94310 ORLY FRANCE | Activités hospitalières | ||
00384 | COMMUNE D ORLY | COMMUNE D ORLY CENTRE DE LOISIRS CALMETTE 2 RUE DU DOCTEUR FERNAND LAMAZE 94310 ORLY FRANCE | Autres activités récréatives et de loisirs | ||
00392 | COMMUNE D ORLY | COMMUNE D ORLY CUISINE CE NTRALE 6 RUE DU 19 MARS 1962 94310 ORLY FRANCE | Autres services de restauration n.c.a. | ||
00400 | COMMUNE D ORLY | COMMUNE D ORLY CENTRE CULTUREL 1 PLACE GASTON VIENS 94310 ORLY FRANCE | Gestion de salles de spectacles |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |