IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 219740206 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00293 |
ADRESSES
COMMUNE DE SAINTE SUZANNE
CUISINE DE SARDA GARRIGA
BAGATELLE
239 B RUE LOUIS HOARAU
97441 STE SUZANNE
FRANCE
COMMUNE DE SAINTE SUZANNE
CUISINE DE SARDA-GARRIGA
BAGATELLE
239 B RUE LOUIS HOAREAU
97441 SAINTE SUZANNE
239
B
RUE
LOUIS HOAREAU
97441
SAINTE SUZANNE
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 04 : LA RéUNION |
Département de localisation de l'établissement | 97 |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 41 : |
Canton de localisation de l'établissement | 404 : |
Commune de localisation de l'établissement | 420 : SAINTE SUZANNE |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 9D |
Taille de l'unité urbaine | 4 : Unité urbaine de 20 000 à 49 999 habitants |
Numéro de l'unité urbaine | 01 : Sainte-Suzanne |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 249740119 : CA Intercommunale du Nord de la Réunion (Cinor) |
Tranche de commune détaillée | 41 : Communes de 20 000 à 24 999 habitants |
Zone d'emploi | 0402 : Le Nord |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement NON siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | CUISINE DE SARDA-GARRIGA |
Indicateur du champ du publipostage | 0 : établissement ne faisant pas partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2016 - 06 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 5629B : Autres services de restauration n.c.a. | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | NN : Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN : Unités non employeuses (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12). Cette tranche peut contenir quelques effectifs inconnus | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | ||
Origine de la création de l'établissement | 1 : Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | 20110324 : jeudi 24 mars 2011 | |
Date de début d'activité | 20110324 : jeudi 24 mars 2011 | |
Nature de l'activité de l'établissement | : Sans objet | |
Lieu de l'activité de l'établissement | : Sans objet | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | N : Non Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00012 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 04 : Réunion | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 97420 : STE SUZANNE | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 7210 : Commune et commune nouvelle | |
Activité principale de l'entreprise | 8411Z : Administration publique générale | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2008 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 41 : 500 à 999 salariés | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 500 à 999 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 700 | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2016 | |
Catégorie d'entreprise | ETI : Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | 19770101 : samedi 01 janvier 1977 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 4 : Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, aucune ne regroupant plus de 50% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | N : Non Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2016-06-03T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00012 | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE MAIRIE 3 RUE DU GENERAL DE GAULLE 97441 STE SUZANNE FRANCE | Administration publique générale | ||
00020 | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE ECOL PRIM COMMUNE CARRON 154 CHEMIN COMMUNE CARRON 97441 STE SUZANNE FRANCE | Enseignement primaire | ||
00038 | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE ECOLE PRIM MIXTE CENTRE RUE DE LA GARE 97441 STE SUZANNE FRANCE | Enseignement primaire | ||
00046 | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE ECOLE PRIM COMMUNE ANGO 147 CHEMIN COMMUNE ANGO 97441 STE SUZANNE FRANCE | Enseignement primaire | ||
00053 | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE ECOLE PRIMAIRE BAGATELLE BAGATELLE 239 RUE LOUIS HOARAU 97441 STE SUZANNE FRANCE | Enseignement primaire | ||
00079 | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE ECOL MATE GARDERIE MUNICIPALE VILLAGE DESPREZ 97441 SAINTE SUZANNE | Enseignement primaire | ||
00087 | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE ECOLE PRIM RENE MANGLOU QUARTIER FRANCAIS 41 AVENUE MAHATMA GANDHI 97441 STE SUZANNE FRANCE | Enseignement primaire | ||
00095 | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE ECOLE MAT QUARTIER FRANCAIS QUARTIER FRANCAIS 41 AVENUE MAHATMA GANDHI 97441 STE SUZANNE FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00103 | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE ECOLE MAT CENTRE RUE DU GENERAL DE GAULLE 97441 STE SUZANNE FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00111 | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE ECOLE PRIMAIRE LA MARINE LA MARINE 14 RUE DE L ASSOMPTION 97441 STE SUZANNE FRANCE | Enseignement primaire | ||
00129 | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE ECOLE PRIM BRAS PISTOLET BRAS PISTOLET 27 CHEMIN DES GOYAVIERS 97441 STE SUZANNE FRANCE | Enseignement primaire | ||
00137 | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE ECOLE PRIMAIRE DEUX RIVES DEUX RIVES 4 RUE LAURENT DAMOUR 97441 STE SUZANNE FRANCE | Enseignement primaire | ||
00178 | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE ECOLE MATERNELLE LES BAUHINIAS RUE JACQUES BEL AIR I 97441 STE SUZANNE FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00186 | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE SERVICE DES EAUX DE STE SUZANNE 3 RUE DU GENERAL DE GAULLE 97441 STE SUZANNE FRANCE | Collecte et traitement des eaux usées | ||
00194 | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE SERVICE ASSAINISSEMENT 3 RUE DU GENERAL DE GAULLE 97441 STE SUZANNE FRANCE | Collecte et traitement des eaux usées | ||
00202 | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE REGIE DIRECTE DES SERVICES FUNERAIRES 3 RUE DU GENERAL DE GAULLE 97441 STE SUZANNE FRANCE | Services funéraires | ||
00228 | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JOSE BARAU 9 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND 97441 STE SUZANNE FRANCE | Enseignement primaire | ||
00236 | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE EC ELEM SPECIALIS CTRE EDUCATION MOTRI 6 RUE JACQUES BEL AIR I 97441 STE SUZANNE FRANCE | Enseignement primaire | ||
00244 | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE ANIMATION CULTURELLE SPORTS CITE DES FLAMBOYANTS RUE ANTOINE ABEILARD 97441 STE SUZANNE FRANCE | Adm. pub. tutelle santé form. cult. & social (aut que sécu. soc.) | ||
00251 | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE ENVIRONNEMENT AMENAGEMENT CTM 144 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 97441 STE SUZANNE FRANCE | Services d'aménagement paysager | ||
00269 | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE SERVICE DE MAINTENANCE CHEMIN BOCAGE 97441 STE SUZANNE FRANCE | Administration publique (tutelle) des activités économiques | ||
00277 | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE THERESE DAMO 18 RUE DES VACOAS 97441 STE SUZANNE FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00285 | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE CUISINE CENTRALE 41 B AVENUE MAHATMA GANDHI 97441 STE SUZANNE FRANCE | Autres services de restauration n.c.a. | ||
00293 | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE CUISINE DE SARDA GARRIGA BAGATELLE 239 B RUE LOUIS HOARAU 97441 STE SUZANNE FRANCE | Autres services de restauration n.c.a. | ||
00301 | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE | COMMUNE DE SAINTE SUZANNE ECOLE MATERNELLE MARIE ALINE WUATHION 75 RUE TIBERE HELOISE 97441 STE SUZANNE FRANCE | Enseignement pré-primaire |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |