IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 222900011 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00735 |
ADRESSES
DEPARTEMENT DU FINISTERE
CENTRE DEPARTEMENTAL D ACTION SOCIALE
19 B PLACE SAINT MICHEL
29300 QUIMPERLE
FRANCE
DEPARTEMENT DU FINISTERE
CENTRE DEPARTEMENTAL D ACTION SOCIALE
19 B PL SAINT MICHEL
29300 QUIMPERLE
19
B
PL
SAINT MICHEL
29300
QUIMPERLE
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 53 : BRETAGNE |
Département de localisation de l'établissement | 29 : FINISTERE |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 4 : Quimper |
Canton de localisation de l'établissement | 25 : Quimperlé |
Commune de localisation de l'établissement | 233 : QUIMPERLE |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 29 : FINISTERE |
Taille de l'unité urbaine | 3 : Unité urbaine de 10 000 à 19 999 habitants |
Numéro de l'unité urbaine | 04 : Quimperlé |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 242900694 : CA du Pays de Quimperlé |
Tranche de commune détaillée | 31 : Communes de 10 000 à 14 999 habitants |
Zone d'emploi | 5315 : Lorient |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement NON siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | CENTRE DEPARTEMENTAL D ACTION SOCIALE |
Indicateur du champ du publipostage | 0 : établissement ne faisant pas partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2014 - 05 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 8899B : Action sociale sans hébergement n.c.a. | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 00 : 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2015 | |
Origine de la création de l'établissement | 1 : Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | 20140519 : lundi 19 mai 2014 | |
Date de début d'activité | 20140519 : lundi 19 mai 2014 | |
Nature de l'activité de l'établissement | : Sans objet | |
Lieu de l'activité de l'établissement | : Sans objet | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | N : Non Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DEPARTEMENT DU FINISTERE | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00016 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 53 : Bretagne (22, 29, 35, 56) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 29232 : QUIMPER | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 7220 : Département | |
Activité principale de l'entreprise | 8411Z : Administration publique générale | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2008 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 51 : 2 000 à 4 999 salariés | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 2 000 à 4 999 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 4100 | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2016 | |
Catégorie d'entreprise | ETI : Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | 19780101 : dimanche 01 janvier 1978 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 2 : Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | N : Non Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2014-05-20T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00016 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE 32 BOULEVARD DUPLEIX 29196 QUIMPER CEDEX FRANCE | Administration publique générale | ||
00016 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE 32 BD DUPLEIX 29196 QUIMPER CEDEX | Administration publique générale | ||
00032 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE SERV DEPAR ARCHIVES CITE ADMINISTRATIVE 5 ALLEE HENRI BOURDE DE LA ROGERIE 29000 QUIMPER FRANCE | Gestion des bibliothèques et des archives | ||
00131 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE BIBLIOTHEQUE CENTRA PRET 12 RUE ANNE ROBERT JACQUES TURGOT 29000 QUIMPER FRANCE | Gestion des bibliothèques et des archives | ||
00156 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE FOYER DE L ENFANCE STANGALARD RUE DU VALLON BP 02 29200 BREST FRANCE | Hébergement social pour enfants en difficultés | ||
00164 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE ANNEXE DU FOYER LA GARENNE 10 RUE DES FONTAINES 29600 MORLAIX FRANCE | Hébergement social pour enfants en difficultés | ||
00172 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE HALTE GARDERIE 8 BOULEVARD DU MOULIN AU DUC 29000 QUIMPER FRANCE | Accueil de jeunes enfants | ||
00180 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE FOYER DE L ENFANCE ROZ MARIA 2 RUE DU 19 MARS 1962 BP 391 29000 QUIMPER FRANCE | Hébergement social pour enfants en difficultés | ||
00198 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE FOYER LA GARENNE ROUTE DE PLOUVORN 29600 ST MARTIN DES CHAMPS FRANCE | Hébergement social pour enfants en difficultés | ||
00206 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF 26 RUE JEAN JAURES 29000 QUIMPER FRANCE | Autres services de restauration n.c.a. | ||
00214 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE COMPAGNIE MARITIME PENN AR BED PORT DE COMMERCE 29200 BREST | Administration publique (tutelle) des activités économiques | ||
00271 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE CENTRE DEPARTEMENTAL D ACTION SOCIALE 17 RUE LAMARTINE 29770 AUDIERNE FRANCE | Activité des médecins généralistes | ||
00289 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE CENTRE MEDICO SOCIAL 7 RUE PIERRE CORRE 29200 BREST FRANCE | Activité des médecins généralistes | ||
00297 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE CENTRE MEDICO SOCIAL KERIGONAN 16 RUE ALEXANDRE RIBOT 29200 BREST FRANCE | Activité des médecins généralistes | ||
00305 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE CENTRE MEDICO SOCIAL ST PIERRE 14 RUE ALSACE LORRAINE 29200 BREST FRANCE | Activité des médecins généralistes | ||
00313 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE CENTRE DEPARTEMENTAL D ACTION SOCIALE PLACE DE BRETAGNE 29200 BREST FRANCE | Activité des médecins généralistes | ||
00339 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE CENTRE DEPARTEMENTAL D ACTION SOCIALE KER ARTHUR 3 RUE DES ECOLES 29520 CHATEAUNEUF DU FAOU FRANCE | Activité des médecins généralistes | ||
00388 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE CENTRE DEPARTEMENTAL D ACTION SOCIALE 1 ROUTE DE BERRIEN 29690 HUELGOAT FRANCE | Activité des médecins généralistes | ||
00420 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE CENTRE DEPARTEMENTAL D ACTION SOCIALE 6 BOULEVARD DES FRERES LUMIERE 29260 LESNEVEN FRANCE | Activité des médecins généralistes | ||
00446 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE CENTRE DEPARTEMENTAL D ACTION SOCIALE RUE LE ROUX 29190 PLEYBEN FRANCE | Activité des médecins généralistes | ||
00453 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE CENTRE DEPARTEMENTAL D ACTION SOCIALE 36 ROUTE DE BREST 29830 PLOUDALMEZEAU FRANCE | Activité des médecins généralistes | ||
00461 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE CENTRE DEPARTEMENTAL D ACTION SOCIALE RUE DE SAINT POL 29430 PLOUESCAT FRANCE | Activité des médecins généralistes | ||
00511 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE CENTRE DEPARTEMENTAL D ACTION SOCIALE 4 RUE HENRI DUNANT 29300 QUIMPERLE FRANCE | Activité des médecins généralistes | ||
00529 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE CENTRE DEPARTEMENTAL D ACTION SOCIALE RUE PIERRE CURIE 29140 ROSPORDEN FRANCE | Activité des médecins généralistes | ||
00586 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE DIRECTION DES SOLIDARITES CITE ADMINISTRATIVE TY NAY 4 BOULEVARD DU FINISTERE 29196 QUIMPER CEDEX FRANCE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | ||
00636 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE CENTRE DEPARTEMENTAL D ACTION SOCIALE 56 AVENUE DE QUIMPER 29150 CHATEAULIN FRANCE | Activité des médecins généralistes | ||
00669 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE SCE DEP ACCUEIL ACCOMPAGNEMENT FAMILIA 12 RUE DE TUNISIE CS 22903 29200 BREST FRANCE | Hébergement social pour adultes, familles en difficultés et autre | ||
00677 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE SIEGE DU TERRITOIRE D ACTION SOCIALE 4 RUE PAUL SABATIER 29850 GOUESNOU FRANCE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | ||
00693 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE CENTRE DEPARTEMENTAL D ACTION SOCIALE 13 PLACE NAPOLEON III 29200 BREST FRANCE | Activité des médecins généralistes | ||
00701 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE CTRE DEP ENFANCE FAMILLE CDEF 32 BOULEVARD DUPLEIX 29000 QUIMPER FRANCE | Adm. pub. tutelle santé form. cult. & social (aut que sécu. soc.) | ||
00719 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF CITE ADMINISTRATIVE DE TY NAY RUE DU MARECHAL JOFFRE 29000 QUIMPER FRANCE | Autres services de restauration n.c.a. | ||
00727 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE SIEGE DU TERRITOIRE D ACTION SOCIALE 10 RUE DE LA MARNE 29260 LESNEVEN FRANCE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | ||
00735 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE CENTRE DEPARTEMENTAL D ACTION SOCIALE 19 B PLACE SAINT MICHEL 29300 QUIMPERLE FRANCE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | ||
00743 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE CENTRE DEPARTEMENTAL D ACTION SOCIALE 25 RUE ANATOLE FRANCE 29200 BREST FRANCE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | ||
00750 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE CENTRE DEPARTEMENTAL D ACTION SOCIALE 13 RUE DE LA VICTOIRE 29510 BRIEC FRANCE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | ||
00768 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE CENTRE DEPARTEMENTAL D ACTION SOCIALE 1 B RUE DES ECOLES 29590 PONT DE BUIS LES QUIMERCH FRANCE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | ||
00776 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE CENTRE DEPARTEMENTAL D ACTION SOCIALE 14 B RUE DU DOCTEUR MENGUY 29270 CARHAIX PLOUGUER FRANCE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | ||
00784 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE CENTRE DEPARTEMENTAL D ACTION SOCIALE RUE DE KERIOLET 29900 CONCARNEAU FRANCE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | ||
00792 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE CENTRE DEPARTEMENTAL D ACTION SOCIALE PLACE DU 19 MARS 1962 29160 CROZON FRANCE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | ||
00800 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE CENTRE DEPARTEMENTAL D ACTION SOCIALE 27 RUE MARECHAL LECLERC 29100 DOUARNENEZ FRANCE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | ||
00818 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE CENTRE DEPARTEMENTAL D ACTION SOCIALE 20 RUE AMEDEE BELHOMMET 29800 LANDERNEAU FRANCE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | ||
00826 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE CENTRE DEPARTEMENTAL D ACTION SOCIALE 18 PLACE LYAUTEY 29400 LANDIVISIAU FRANCE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | ||
00834 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE CENTRE DEPARTEMENTAL D ACTION SOCIALE 2 RUE DE MEZEOZEN 29870 LANNILIS FRANCE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | ||
00842 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE CENTRE DEPARTEMENTAL D ACTION SOCIALE 21 RUE DU POULFANC 29600 MORLAIX FRANCE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | ||
00859 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE CENTRE DEPARTEMENTAL D ACTION SOCIALE 10 QUAI SAINT LAURENT 29120 PONT L ABBE FRANCE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | ||
00867 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE CENTRE DEPARTEMENTAL D ACTION SOCIALE 29 RUE DES CARMES 29250 ST POL DE LEON FRANCE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | ||
00875 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE CENTRE DEPARTEMENTAL D ACTION SOCIALE 1 RUE DE LESCAO 29290 ST RENAN FRANCE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | ||
00883 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE CENTRE DEPARTEMENTAL D ACTION SOCIALE 12 RUE BRIZEUX 29480 LE RELECQ KERHUON FRANCE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | ||
00891 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE CENTRE DEPARTEMENTAL D ACTION SOCIALE 41 RUE SEBASTOPOL 29200 BREST FRANCE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | ||
00909 | DEPARTEMENT DU FINISTERE | DEPARTEMENT DU FINISTERE CENTRE DEPARTEMENTAL D ACTION SOCIALE 12 RUE STANG AR C HOAT 29000 QUIMPER FRANCE | Action sociale sans hébergement n.c.a. |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |