IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 302494950 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00058 |
ADRESSES
ANJOU MAINE CEREALES
RUE DE LA MESNERIE
53290 BIERNE
FRANCE
ANJOU MAINE CEREALES
RUE DE LA MESNERIE
53290 BIERNE
RUE
DE LA MESNERIE
53290
BIERNE
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 52 : PAYS DE LA LOIRE |
Département de localisation de l'établissement | 53 : MAYENNE |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 1 : Château-Gontier |
Canton de localisation de l'établissement | 01 : Azé |
Commune de localisation de l'établissement | 029 : BIERNE |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | |
Taille de l'unité urbaine | 0 : Établissement localisé en commune rurale |
Numéro de l'unité urbaine | : |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 245300447 : CC du Pays de Château-Gontier |
Tranche de commune détaillée | 11 : Communes de 500 à 699 habitants |
Zone d'emploi | 5209 : Laval |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement NON siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2012 - 09 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 4621Z : Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 01 : 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 : 1 à 2 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2016 | |
Origine de la création de l'établissement | 3 : Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | 19880701 : vendredi 01 juillet 1988 | |
Date de début d'activité | 19880701 : vendredi 01 juillet 1988 | |
Nature de l'activité de l'établissement | NR : Non renseigné | |
Lieu de l'activité de l'établissement | 05 : Magasin | |
Type de magasin | 2 | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | O : Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ANJOU MAINE CEREALES | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00025 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 52 : Pays de La Loire (44, 49, 53, 72, 85) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 53062 : CHATEAU GONTIER | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 5599 : SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Activité principale de l'entreprise | 4621Z : Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2008 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 22 : 100 à 199 salariés | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 : 100 à 199 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2016 | |
Catégorie d'entreprise | GE : Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | 19730101 : lundi 01 janvier 1973 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 2 : Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | O : Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | 2014 | |
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | 8 : De 100 millions à moins de 200 millions d'euros | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | 4621Z : Commerce de gros (interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | |
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | 4621Z : Commerce de gros (interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | |
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | 4675Z : Commerce de gros (interentreprises) de produits chimiques | |
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | 1089Z : Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. | |
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2006-03-03T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00025 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES ZONE INDUSTRIELLE DE BELLITOURNE 8 ZONE INDUSTRIELLE BELLITOURNE BP 363 AZE 53203 CHATEAU GONTIER CEDEX FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00025 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES ZONE INDUSTRIELLE DE BELLITOURNE 8 ZI BELLITOURNE BP 363 53203 CHATEAU GONTIER CEDEX | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00033 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES LIEU DIT TOUCHERONDE BRISSARTHE 49330 LES HAUTS D ANJOU FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00041 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES ZONE ARTISANALE ROUTE DE SEGRE 53200 CHEMAZE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00058 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES RUE DE LA MESNERIE 53290 BIERNE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00066 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES ZI RUE A DE SAINT EXUPERY 72300 SABLE SUR SARTHE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00074 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES ZONE INDUSTRIELLE 72210 LA SUZE SUR SARTHE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00082 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES ROUTE DE NOTRE DAME CHEMIRE SUR SARTHE 49640 MORANNES SUR SARTHE DAUMERAY FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00108 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES LIEU DIT CARREFOUR DES CROIX 72430 CHANTENAY VILLEDIEU FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00116 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES RUE DE LA BELOINIERE BAUNE 49140 LOIRE AUTHION FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00124 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES 38 RUE D ANJOU 53200 CHEMAZE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00132 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES RUE DE LA FOSSE POIRIER 53290 ST DENIS D ANJOU FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00140 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES LES RECOINS 72300 PARCE SUR SARTHE FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00157 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES AVENUE DE LA GARE LA MEMBROLLE SUR LONGUENEE 49770 LONGUENEE EN ANJOU FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00165 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES LIEU DIT LA GUITTERIE 49370 BECON LES GRANITS FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00181 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES LA PETITE MOTTE ROUTE D ROUTE D ARGENTRE 53960 BONCHAMP LES LAVAL FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00199 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES ROUTE DE JUBLAINS 53160 HAMBERS FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00207 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES RUE DE LA BLINIERE 53220 LARCHAMP FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00215 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES 53240 ANDOUILLE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00223 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES ROUTE D ERNEE 53380 JUVIGNE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00231 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES ZONE ARTISANALE 53480 VAIGES FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00249 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES 53970 NUILLE SUR VICOIN FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00256 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES 53170 BAZOUGERS FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00264 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES ROUTE DE MEZANGERS 53600 EVRON FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00272 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES ZONE ARTISANALE 53210 LOUVIGNE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00280 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES ZONE ARTISANALE DE BEL AIR MONTSURS 53150 MONTSURS ST CENERE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00298 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES LA GRANDE MANCELLIERE 53120 COLOMBIERS DU PLESSIS FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00306 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES LE BOURG 53300 LE PAS FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00314 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES ZONE ARTISANALE DE CHAFFENAY 53240 ST JEAN SUR MAYENNE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00322 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES ROUTE DE COLOMBIERS 53120 GORRON FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00330 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES ZONE ARTISANALE DES BELLES POULES 72270 MALICORNE SUR SARTHE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00348 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES ZONE ARTISANALE DU ROUSSARD 72210 LOUPLANDE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00355 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES 10 RUE DU DOCTEUR POIRIER 53370 ST PIERRE DES NIDS FRANCE | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | ||
00363 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES ROUTE DE COUPTRAIN ZONE ARTISANALE 53250 JAVRON LES CHAPELLES FRANCE | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | ||
00371 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES DE VILLAINES LA RUE 53250 JAVRON LES CHAPELLES FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00389 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES LA GARE 53250 JAVRON LES CHAPELLES FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00397 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES LE BOURG 53640 LE RIBAY FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00405 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES 2 RUE DE LA SEILLE 53640 LE HORPS FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00413 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES 10 BOULEVARD HENRI DUNANT 53700 VILLAINES LA JUHEL FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00421 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES LE CHATAIGNIER 61250 CUISSAI FRANCE | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | ||
00439 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES LIEU DIT LE BOURG 61320 CIRAL FRANCE | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | ||
00447 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES ROUTE DE COUTERNE ZONE ARTISANALE LES TERRIERS 53250 NEUILLY LE VENDIN FRANCE | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | ||
00454 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES LA GARE 53300 ST FRAIMBAULT DE PRIERES FRANCE | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | ||
00462 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES 35 RUE DU GENERAL LECLERC 72140 SILLE LE GUILLAUME FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00470 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES RUE DE SAINTE SABINE 72240 CONLIE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00488 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES LIEU DIT LE BOURG 72130 ST AUBIN DE LOCQUENAY FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00496 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES LIEU DIT LE BOURG 72610 ROUESSE FONTAINE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00504 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES LA JOLIVIERE 53440 ARON FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00512 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES 19 RUE DE BRETAGNE 53160 IZE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00520 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES 7 PLACE DE LA GARE 72140 SILLE LE GUILLAUME FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00538 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES 27 RUE DU GENERAL LECLERC 72140 SILLE LE GUILLAUME FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00033 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES LIEU DIT TOUCHERONDE BRISSARTHE 49330 LES HAUTS D ANJOU FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00041 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES ZONE ARTISANALE ROUTE DE SEGRE 53200 CHEMAZE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00058 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES RUE DE LA MESNERIE 53290 BIERNE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00066 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES ZI RUE A DE SAINT EXUPERY 72300 SABLE SUR SARTHE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00074 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES ZONE INDUSTRIELLE 72210 LA SUZE SUR SARTHE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00082 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES ROUTE DE NOTRE DAME CHEMIRE SUR SARTHE 49640 MORANNES SUR SARTHE DAUMERAY FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00108 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES LIEU DIT CARREFOUR DES CROIX 72430 CHANTENAY VILLEDIEU FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00116 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES RUE DE LA BELOINIERE BAUNE 49140 LOIRE AUTHION FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00124 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES 38 RUE D ANJOU 53200 CHEMAZE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00132 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES RUE DE LA FOSSE POIRIER 53290 ST DENIS D ANJOU FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00140 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES LES RECOINS 72300 PARCE SUR SARTHE FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00157 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES AVENUE DE LA GARE LA MEMBROLLE SUR LONGUENEE 49770 LONGUENEE EN ANJOU FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00165 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES LIEU DIT LA GUITTERIE 49370 BECON LES GRANITS FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00181 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES LA PETITE MOTTE ROUTE D ROUTE D ARGENTRE 53960 BONCHAMP LES LAVAL FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00199 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES ROUTE DE JUBLAINS 53160 HAMBERS FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00207 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES RUE DE LA BLINIERE 53220 LARCHAMP FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00215 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES 53240 ANDOUILLE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00223 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES ROUTE D ERNEE 53380 JUVIGNE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00231 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES ZONE ARTISANALE 53480 VAIGES FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00249 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES 53970 NUILLE SUR VICOIN FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00256 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES 53170 BAZOUGERS FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00264 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES ROUTE DE MEZANGERS 53600 EVRON FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00272 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES ZONE ARTISANALE 53210 LOUVIGNE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00280 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES ZONE ARTISANALE DE BEL AIR MONTSURS 53150 MONTSURS ST CENERE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00298 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES LA GRANDE MANCELLIERE 53120 COLOMBIERS DU PLESSIS FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00306 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES LE BOURG 53300 LE PAS FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00314 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES ZONE ARTISANALE DE CHAFFENAY 53240 ST JEAN SUR MAYENNE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00322 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES ROUTE DE COLOMBIERS 53120 GORRON FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00330 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES ZONE ARTISANALE DES BELLES POULES 72270 MALICORNE SUR SARTHE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00348 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES ZONE ARTISANALE DU ROUSSARD 72210 LOUPLANDE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00355 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES 10 RUE DU DOCTEUR POIRIER 53370 ST PIERRE DES NIDS FRANCE | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | ||
00363 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES ROUTE DE COUPTRAIN ZONE ARTISANALE 53250 JAVRON LES CHAPELLES FRANCE | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | ||
00371 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES DE VILLAINES LA RUE 53250 JAVRON LES CHAPELLES FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00389 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES LA GARE 53250 JAVRON LES CHAPELLES FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00397 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES LE BOURG 53640 LE RIBAY FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00405 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES 2 RUE DE LA SEILLE 53640 LE HORPS FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00413 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES 10 BOULEVARD HENRI DUNANT 53700 VILLAINES LA JUHEL FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00421 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES LE CHATAIGNIER 61250 CUISSAI FRANCE | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | ||
00439 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES LIEU DIT LE BOURG 61320 CIRAL FRANCE | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | ||
00447 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES ROUTE DE COUTERNE ZONE ARTISANALE LES TERRIERS 53250 NEUILLY LE VENDIN FRANCE | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | ||
00454 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES LA GARE 53300 SAINT-FRAIMBAULT-DE-PRIERES | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | ||
00462 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES 35 RUE DU GENERAL LECLERC 72140 SILLE LE GUILLAUME FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00470 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES RUE DE SAINTE SABINE 72240 CONLIE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00488 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES LIEU DIT LE BOURG 72130 ST AUBIN DE LOCQUENAY FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00496 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES LIEU DIT LE BOURG 72610 ROUESSE FONTAINE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00504 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES LA JOLIVIERE 53440 ARON FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00512 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES 19 RUE DE BRETAGNE 53160 IZE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00520 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES 7 PLACE DE LA GARE 72140 SILLE LE GUILLAUME FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00538 | ANJOU MAINE CEREALES | ANJOU MAINE CEREALES 27 RUE DU GENERAL LECLERC 72140 SILLE LE GUILLAUME FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |