IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 317975324 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00011 |
ADRESSES
MONSIEUR LEONTEL LATOUR
LD MORNE L ENFER
97240 LE FRANCOIS
MONSIEUR LEONTEL LATOUR
LD MORNE L ENFER
97240 LE FRANCOIS
LD
MORNE L ENFER
97240
LE FRANCOIS
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 02 : MARTINIQUE |
Département de localisation de l'établissement | 97 |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 23 : |
Canton de localisation de l'établissement | : |
Commune de localisation de l'établissement | 210 : LE FRANCOIS |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 9B |
Taille de l'unité urbaine | 6 : Unité urbaine de 100 000 à 199 999 habitants |
Numéro de l'unité urbaine | 02 : Le Robert |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 249720053 : CA de l'Espace Sud de la Martinique |
Tranche de commune détaillée | 32 : Communes de 15 000 à 19 999 habitants |
Zone d'emploi | 0203 : Le Sud |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2012 - 09 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne physique | |
Libellé de la nature de l'établissement | Artisan | |
Activité principale de l'établissement | 4932Z : Transports de voyageurs par taxis | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 00 : 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2004 | |
Origine de la création de l'établissement | 1 : Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | 19800101 : mardi 01 janvier 1980 | |
Date de début d'activité | 19800101 : mardi 01 janvier 1980 | |
Nature de l'activité de l'établissement | NR : Non renseigné | |
Lieu de l'activité de l'établissement | 99 : Autre | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | O : Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LATOUR*LEONTEL JEAN/ | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | LATOUR | |
Prénom | LEONTEL | |
Civilité des entrepreneurs individuels | 1 : Monsieur | |
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00011 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 02 : Martinique | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 97210 : LE FRANCOIS | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | : | |
Activité principale de l'entreprise | 4932Z : Transports de voyageurs par taxis | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2008 | |
Activité principale au registre des métiers | 4932ZA : 4932ZA TAXIS | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 00 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2004 | |
Catégorie d'entreprise | PME : Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | 19800101 : mardi 01 janvier 1980 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 1 : Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | O : Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2003-06-19T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00011 | LATOUR*LEONTEL JEAN/ | MONSIEUR LEONTEL LATOUR LD MORNE L ENFER 97240 LE FRANCOIS | Transports de voyageurs par taxis |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |