IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 324181593 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00025 |
ADRESSES
TRANSLOC LE FOLL
109 RUE DES DOUVES
27500 CORNEVILLE SUR RISLE
FRANCE
TRANSLOC-LE FOLL
109 RUE DES DOUVES
27500 CORNEVILLE SUR RISLE
109
RUE
DES DOUVES
27500
CORNEVILLE SUR RISLE
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 28 : NORMANDIE |
Département de localisation de l'établissement | 27 : EURE |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 2 : Bernay |
Canton de localisation de l'établissement | 17 : Pont-Audemer |
Commune de localisation de l'établissement | 174 : CORNEVILLE SUR RISLE |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 27 : EURE |
Taille de l'unité urbaine | 3 : Unité urbaine de 10 000 à 19 999 habitants |
Numéro de l'unité urbaine | 03 : Pont-Audemer |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 200065787 : CC de Pont-Audemer - Val de Risle |
Tranche de commune détaillée | 13 : Communes de 1000 à 1 499 habitants |
Zone d'emploi | 2303 : Pont-Audemer |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2012 - 09 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 4941B : Transports routiers de fret de proximité | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 21 : 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 : 50 à 99 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2016 | |
Origine de la création de l'établissement | 1 : Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | 19830201 : mardi 01 février 1983 | |
Date de début d'activité | 19830201 : mardi 01 février 1983 | |
Nature de l'activité de l'établissement | : Sans objet | |
Lieu de l'activité de l'établissement | : Sans objet | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | O : Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TRANSLOC-LE FOLL | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00025 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 28 : Normandie (14, 27, 50, 61, 76) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 27174 : CORNEVILLE SUR RISLE | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 5710 : SAS, société par actions simplifiée | |
Activité principale de l'entreprise | 4941B : Transports routiers de fret de proximité | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2008 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 21 : 50 à 99 salariés | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 : 50 à 99 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2016 | |
Catégorie d'entreprise | ETI : Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | 19811001 : jeudi 01 octobre 1981 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 1 : Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | O : Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | 2014 | |
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | 5 : De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | 4941B : Transports routiers de fret de proximité | |
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | 4941B : Transports routiers de fret de proximité | |
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2017-07-02T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00025 | TRANSLOC-LE FOLL | TRANSLOC LE FOLL 109 RUE DES DOUVES 27500 CORNEVILLE SUR RISLE FRANCE | Transports routiers de fret de proximité | ||
00017 | TRANSLOC-LE FOLL | TRANSLOC LE FOLL QUAI DE L ILE DU BAC 78570 ANDRESY FRANCE | Transports routiers de fret de proximité | ||
00033 | TRANSLOC-LE FOLL | TRANSLOC LE FOLL ZONE INDUSTRIELLE CHEMIN DE GORD 76100 ROUEN FRANCE | Transports routiers de fret de proximité |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |