IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 331355263 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00079 |
ADRESSES
SOC NAL EXPLOIT INDUST TABAC ALLUMETTE
CENTRE DES TABACS DU HAVRE
ZONE INDUSTRIELLE
ROUTE DES ALIZES
76430 SANDOUVILLE
FRANCE
SOC NAL EXPLOIT INDUST TABAC ALLUMETTE
CENTRE DES TABACS DU HAVRE
ZONE INDUSTRIELLE
RTE DES ALIZES
76430 SANDOUVILLE
RTE
DES ALIZES
76430
SANDOUVILLE
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 28 : NORMANDIE |
Département de localisation de l'établissement | 76 : SEINE-MARITIME |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 2 : Havre |
Canton de localisation de l'établissement | 32 : Saint-Romain-de-Colbosc |
Commune de localisation de l'établissement | 660 : SANDOUVILLE |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | |
Taille de l'unité urbaine | 0 : Établissement localisé en commune rurale |
Numéro de l'unité urbaine | : |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 247600539 : CC Caux Estuaire |
Tranche de commune détaillée | 12 : Communes de 700 à 999 habitants |
Zone d'emploi | 2306 : Le Havre |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement NON siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | CENTRE DES TABACS DU HAVRE |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2012 - 09 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 1200Z : Fabrication de produits à base de tabac | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 22 : 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 : 100 à 199 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2016 | |
Origine de la création de l'établissement | 3 : Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | 19850101 : mardi 01 janvier 1985 | |
Date de début d'activité | 19850101 : mardi 01 janvier 1985 | |
Nature de l'activité de l'établissement | NR : Non renseigné | |
Lieu de l'activité de l'établissement | 99 : Autre | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | O : Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES | |
Sigle de l'entreprise | SEITA | |
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 01267 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 11 : Ile-de-France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 75114 : PARIS 14 | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 5720 : Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Activité principale de l'entreprise | 1200Z : Fabrication de produits à base de tabac | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2008 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 42 : 1 000 à 1 999 salariés | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 1 000 à 1 999 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1100 | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2016 | |
Catégorie d'entreprise | GE : Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | 19840713 : vendredi 13 juillet 1984 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 2 : Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | O : Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | 2014 | |
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | 9 : 200 millions d'euros ou plus | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | 1200Z : Fabrication de produits à base de tabac | |
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | 1200Z : Fabrication de produits à base de tabac | |
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | 4621Z : Commerce de gros (interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | |
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | 4635Z : Commerce de gros (interentreprises) de produits à base de tabac | |
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | 4676Z : Commerce de gros (interentreprises) d'autres produits intermédiaires |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2012-11-20T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
01267 | SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES | SOC NAL EXPLOIT INDUST TABAC ALLUMETTE 143 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND 75014 PARIS FRANCE | Fabrication de produits à base de tabac | ||
00079 | SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES | SOC NAL EXPLOIT INDUST TABAC ALLUMETTE CENTRE DES TABACS DU HAVRE ZONE INDUSTRIELLE ROUTE DES ALIZES 76430 SANDOUVILLE FRANCE | Fabrication de produits à base de tabac | ||
00129 | SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES | SOC NAL EXPLOIT INDUST TABAC ALLUMETTE USINE DE NANTES CARQUEFOU 33 RUE DE LA MAINGUAIS BP 239 44472 CARQUEFOU CEDEX FRANCE | Fabrication de produits à base de tabac | ||
00616 | SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES | SOC NAL EXPLOIT INDUST TABAC ALLUMETTE INSTITUT DU TABAC DOMAINE DE LA TOUR LA TOUR EST 769 ROUTE DE SAINTE ALVERE 24100 BERGERAC FRANCE | Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles | ||
00871 | SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES | SOC NAL EXPLOIT INDUST TABAC ALLUMETTE SEITA IMM CORNICHE 3 1ER ETAGE CTRE COM DE BELLEVUE 97200 FORT DE FRANCE | Commerce de gros d'autres biens domestiques | ||
00244 | SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES | SOC NAL EXPLOIT INDUST TABAC ALLUMETTE USINES DES TABACS 61 AVENUE DU STADE 63201 RIOM CEDEX FRANCE | Fabrication de produits à base de tabac |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |