IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 343488508 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00676 |
ADRESSES
SUEZ RV CENTRE EST
LES LONGUES RAIES
70160 FAVERNEY
FRANCE
SUEZ RV CENTRE EST
LES LONGUES RAIES
70160 FAVERNEY
70160
FAVERNEY
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 27 : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTé |
Département de localisation de l'établissement | 70 : HAUTE-SAONE |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 2 : Vesoul |
Canton de localisation de l'établissement | 11 : Port-sur-Saône |
Commune de localisation de l'établissement | 228 : FAVERNEY |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | |
Taille de l'unité urbaine | 0 : Établissement localisé en commune rurale |
Numéro de l'unité urbaine | : |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 200041879 : CC Terres de Saône |
Tranche de commune détaillée | 12 : Communes de 700 à 999 habitants |
Zone d'emploi | 4309 : Vesoul |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement NON siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2012 - 09 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 3821Z : Traitement et élimination des déchets non dangereux | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 03 : 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 : 6 à 9 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2016 | |
Origine de la création de l'établissement | 9 : Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | 20110801 : lundi 01 août 2011 | |
Date de début d'activité | 20110801 : lundi 01 août 2011 | |
Nature de l'activité de l'établissement | 12 : Services | |
Lieu de l'activité de l'établissement | 99 : Autre | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | O : Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SUEZ RV CENTRE EST | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00924 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 84 : Auvergne-Rhône-Alpes (01, 03, 07, 15, 26, 38, 42, 43, 63, 69, 73, 74) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 69389 : LYON 09 | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 5710 : SAS, société par actions simplifiée | |
Activité principale de l'entreprise | 3821Z : Traitement et élimination des déchets non dangereux | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2008 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N : L'entreprise n'?appartient pas au champ de l'ESS | |
Date ESS | 20170701 : samedi 01 juillet 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 42 : 1 000 à 1 999 salariés | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 1 000 à 1 999 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1100 | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2016 | |
Catégorie d'entreprise | GE : Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | 19871106 : vendredi 06 novembre 1987 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 2 : Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | O : Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2011-09-06T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00924 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST UNIVERSAONE 18 RUE FELIX MANGINI 69009 LYON FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00049 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST 52 AVENUE GARIBALDI 69120 VAULX EN VELIN FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00080 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST 8 CHEMIN DES VERGERS 26600 PONT DE L ISERE FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00114 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST 3 BOULEVARD DU FIER 74000 ANNECY FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00122 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST LES GENESTELS 69650 QUINCIEUX FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00247 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST CD N3 L ILE GABOURD 38340 VOREPPE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00254 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST ZONE ARTISANALE DE L ALLONDON 388 RUE DU MONT BLANC 01630 ST GENIS POUILLY FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00288 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST 345 CHEMIN DES BOUZARUDES 26290 DONZERE FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00296 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST LIEU DIT LARRENIER 38134 ST JOSEPH DE RIVIERE FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00312 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST LD LES TUILERIES ROCADE RTE NATIONALE 7 42300 MABLY | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00320 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST ZAC DE CHAMPCOURT BOULEVARD DU BICENTENAIRE 03300 CUSSET FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00338 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST RUE COLONEL RIEZ 42700 FIRMINY FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00346 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST LES MARAIS NOIRS PARC DE CALVI 450 RUE DE L ARTISANAT 74330 POISY FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00353 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST LIEU DIT TINGAUD 63380 MIREMONT FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00379 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST CHEMIN DE LA GRANGE 69740 GENAS FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00395 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST LES GOUILLES 73540 LA BATHIE FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00403 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST 73250 ST PIERRE D ALBIGNY FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00411 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST ROUTE DE SISTERON 38210 ST QUENTIN SUR ISERE FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00429 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST ROUTE DE LA RUETTE 38290 SATOLAS ET BONCE FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00452 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST LE CHEF LIEU 73400 UGINE | Collecte et traitement des eaux usées | ||
00460 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST ROUTE DE SOUCIEU 69530 BRIGNAIS FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00478 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST RUE MARCEL MERIEUX 69280 STE CONSORCE FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00486 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST 17 RUE FRANCOIS ARAGO 01000 BOURG EN BRESSE FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00510 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST ZONE ARTISANALE LA VARENNE CHEMIN DES MADELEINES 63430 PONT DU CHATEAU FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00536 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST ZONE INDUSTRIELLE LA PLAINE 5 RUE DU PONT ROUGE 38300 BOURGOIN JALLIEU FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00569 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST ZONE ARTISANALE MEYROL 18 AVENUE DE LA FEUILLADE 26200 MONTELIMAR FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00577 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST 200 AVENUE FRANCIS DE PRESSENSE 69200 VENISSIEUX FRANCE | Traitement et élimination des déchets dangereux | ||
00585 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST 20 RUE PARMENTIER 03000 MOULINS FRANCE | Collecte des déchets non dangereux | ||
00601 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST 5 RUE DU CLOS MARQUET 42400 ST CHAMOND FRANCE | Collecte des déchets non dangereux | ||
00635 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST 59 A 65 59 RUE DE LA REVERIAZ 73000 CHAMBERY FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00643 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST ROUTE D UGINE 73200 ALBERTVILLE FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00650 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST ROUTE DU BOIS MOREY 71210 TORCY FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00668 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST RUE DES GRANGETTES 39570 PERRIGNY FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00676 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST LES LONGUES RAIES 70160 FAVERNEY FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00684 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST ZONE ARTISANALE TECHNOLOGIA RUE ARTHUR KREBS 70000 VESOUL FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00692 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST CENTRE DE TRI DE DIGOIN ZONE INDUSTRIELLE LIGERVAL RUE DE LA BROSSE VIROT 71160 DIGOIN FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00734 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST ZAE BOIS GUILLAUME 5 RUE DE LA GOULETTE 21850 ST APOLLINAIRE FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00759 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST 5 RUE DE DIJON 21500 ST REMY FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00767 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST 53 CHEMIN DES ESSARTS 25000 BESANCON FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00775 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST GRANGE CERTIER 25340 FONTAINE LES CLERVAL FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00783 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST ZONE INDUSTRIELLE RUE DU MALOUBIER CHEMAUDIN 25320 CHEMAUDIN ET VAUX FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00809 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST 61 ROUTE DE DIGOIN 71130 GUEUGNON FRANCE | Collecte des déchets non dangereux | ||
00817 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST RUE PROSPER MONNET 69190 ST FONS FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00825 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST 42 AVENUE DU PROGRES 69680 CHASSIEU FRANCE | Traitement et élimination des déchets dangereux | ||
00833 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST 350 RUE RENE MAIRE 39000 LONS LE SAUNIER FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00841 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST 213 RUE DENIS PAPIN 73290 LA MOTTE SERVOLEX FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00858 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST LES PRES CADOUX 89200 SAUVIGNY LE BOIS FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00866 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST CNETRE D ENFOUISSEMENT TECHNIQUE LIEU DIT LES BATTEES 89200 SAUVIGNY LE BOIS FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00874 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST CENTRE D ENFOUISSEMENT TECHNIQUE LE PETIT PIEN 89470 MONETEAU FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00882 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST ZONE INDUSTRIELLE SAINT ELOI 16 RUE GEORGES DUFAUD 58000 NEVERS FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00890 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST LIEUDIT LIEU DIT LA MOTTE 58470 MAGNY COURS FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00908 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST ZONE INDUSTRIELLE LES TAUPIERES 95 B RUE FRANCIS GARNIER 58000 NEVERS FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00916 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST PETITS PLANCHANTS BP 235 DOUBS 25303 PONTARLIER CEDEX FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00932 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST ZONE D AMENAGEMENT CONCERTE DE GRON LE BAS DE LA RUELLE AUX CHATS 89100 GRON FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00940 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST CHEMIN DU CROULOUP 69650 QUINCIEUX FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00957 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST 967 CHEMIN PIERRE DREVET 69300 CALUIRE ET CUIRE FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
00965 | SUEZ RV CENTRE EST | SUEZ RV CENTRE EST 34 36 34 RUE ANTOINE PRIMAT CS 80259 69616 VILLEURBANNE CEDEX FRANCE | Traitement et élimination des déchets non dangereux |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |