IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 381960491 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00920 |
ADRESSES
ACOLYANCE
80 AVENUE DE LAON
02200 SOISSONS
FRANCE
ACOLYANCE
80 AV DE LAON
02200 SOISSONS
80
AV
DE LAON
02200
SOISSONS
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 32 : HAUTS-DE-FRANCE |
Département de localisation de l'établissement | 02 : AISNE |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 4 : Soissons |
Canton de localisation de l'établissement | 99 : |
Commune de localisation de l'établissement | 722 : SOISSONS |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 02 : AISNE |
Taille de l'unité urbaine | 4 : Unité urbaine de 20 000 à 49 999 habitants |
Numéro de l'unité urbaine | 04 : Soissons |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 240200477 : CA du Soissonnais |
Tranche de commune détaillée | 42 : Communes de 25 000 à 29 999 habitants |
Zone d'emploi | 2206 : Soissons |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement NON siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2012 - 09 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 5210B : Entreposage et stockage non frigorifique | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 11 : 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 : 10 à 19 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2016 | |
Origine de la création de l'établissement | 1 : Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | 20120224 : vendredi 24 février 2012 | |
Date de début d'activité | 20120224 : vendredi 24 février 2012 | |
Nature de l'activité de l'établissement | 09 : Commerce de gros ou intermédiaire du commerce | |
Lieu de l'activité de l'établissement | 99 : Autre | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | O : Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 1 : Non Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ACOLYANCE | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00011 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 44 : Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine (08, 10, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 88) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 51454 : REIMS | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 6317 : Société coopérative agricole | |
Activité principale de l'entreprise | 4621Z : Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2008 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O : L'entreprise appartient au champ de l'économie sociale et solidaire | |
Date ESS | 20160101 : vendredi 01 janvier 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 32 : 250 à 499 salariés | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 200 : 200 à 299 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2016 | |
Catégorie d'entreprise | ETI : Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | 19910521 : mardi 21 mai 1991 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 3 : Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | O : Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | 2014 | |
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | 9 : 200 millions d'euros ou plus | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | 4621Z : Commerce de gros (interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | |
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | 4621Z : Commerce de gros (interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | |
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | 4675Z : Commerce de gros (interentreprises) de produits chimiques | |
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2013-09-02T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00011 | ACOLYANCE | ACOLYANCE CS110005 16 BOULEVARD DU VAL DE VESLE 51684 REIMS CEDEX 2 FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00011 | ACOLYANCE | ACOLYANCE CS110005 16 BOULEVARD DU VAL DE VESLE 51684 REIMS CEDEX 2 FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00029 | ACOLYANCE | ACOLYANCE ROUTE D ECURY LE REPOS 51130 CLAMANGES FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00037 | ACOLYANCE | ACOLYANCE COOP AGRO BRIE CHAMPAGNE LE LE VILLAGE 51130 VILLESENEUX FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00045 | ACOLYANCE | ACOLYANCE COOP AGRO BRIE CHAMPAGNE RUE VIGNE L ABESSE 51270 VILLEVENARD FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00052 | ACOLYANCE | ACOLYANCE AGRO BRIE CHAMPAGNE ROUTE D EPERNAY BISSEUIL 51150 AY CHAMPAGNE FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00060 | ACOLYANCE | ACOLYANCE COOP AGRO BRIE CHAMPAGNE LE VILLAGE 40 RUE DU CHATEAU 51270 CHAMPAUBERT FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00078 | ACOLYANCE | ACOLYANCE COOP AGRO BRIE CHAMPAGNE 7 RUE DE LA GARE 51130 VAL DES MARAIS FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00094 | ACOLYANCE | ACOLYANCE RUE DE MON PLAISIR 08290 RUMIGNY FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00102 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 197 RUE DE PLAIN 51460 COURTISOLS FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00110 | ACOLYANCE | ACOLYANCE RUE DU HAUT DE LA VILLE 51330 SOMME YEVRE FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00128 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 51230 FERE CHAMPENOISE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00136 | ACOLYANCE | ACOLYANCE ROUTE DE SEMOINE 51230 GOURGANCON FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00144 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 4 ROUTE DE BROUSSY 51230 BANNES FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00151 | ACOLYANCE | ACOLYANCE RUE COLIN 51490 ST HILAIRE LE PETIT FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00169 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 51140 MUIZON FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00185 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 4 AVENUE NOUVION 51490 PONTFAVERGER MORONVILLIERS FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00193 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 2 RUE CHARLES DE GAULLE 51170 VILLE EN TARDENOIS FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00201 | ACOLYANCE | ACOLYANCE COURMELOIS RUE LAPIE HENRION 51360 VAL DE VESLE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00219 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 52 RUE DE LA VALLEE BOURGOGNE 51110 BOURGOGNE FRESNE FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00227 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 51600 ST SOUPLET SUR PY FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00235 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 51400 BACONNES FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00243 | ACOLYANCE | ACOLYANCE ROUTE DE MACHAULT 08400 SEMIDE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00250 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 02130 VILLERS AGRON AIGUIZY FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00268 | ACOLYANCE | ACOLYANCE LIEUDIT LE BOIS DES PAUVRES 08190 BRIENNE SUR AISNE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00276 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 51600 AUBERIVE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00284 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 51170 MARFAUX FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00292 | ACOLYANCE | ACOLYANCE ROUTE DE NOGENT L ABESSE 51490 BEINE NAUROY FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00300 | ACOLYANCE | ACOLYANCE ROUTE DE DORMANS 51170 ROMIGNY FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00326 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 3 ROUTE DE RONCHERES 02130 COURMONT FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00334 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 1 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 02400 CHIERRY FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00342 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 02310 NOGENT L ARTAUD FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00359 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 02810 TORCY EN VALOIS FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00367 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 6 RUE CHARLES DE GAULLE 02400 BEZU ST GERMAIN FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00375 | ACOLYANCE | ACOLYANCE RUE DE LA CREUSE RUE 02330 CONDE EN BRIE FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00383 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 02330 MONTLEVON FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00417 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 1 RUE DU MOULIN 02340 CHAOURSE FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00425 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 18 AVENUE PIERRE BECRET 02220 BRAINE FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00433 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 1 ROUTE DE LIESSE 02820 ST ERME OUTRE ET RAMECOURT FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00441 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 1 CHEMIN DE LA DISTILLERIE 02340 CLERMONT LES FERMES FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00458 | ACOLYANCE | ACOLYANCE PONT AUGER 02000 CHAVIGNON FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00466 | ACOLYANCE | ACOLYANCE LA GARE 02870 CREPY FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00474 | ACOLYANCE | ACOLYANCE RUE DU GENERAL DE GAULLE 02350 PIERREPONT FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00482 | ACOLYANCE | ACOLYANCE ROUTE DE LA SELVE 02150 NIZY LE COMTE FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00490 | ACOLYANCE | ACOLYANCE RUE DU PONT DU RIEUX 02360 ROZOY SUR SERRE FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00508 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 24 RUE GEO LUFBERY 02300 CHAUNY FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00516 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 10 RUE CHURCHILL 02520 FLAVY LE MARTEL FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00524 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 65 RUE DE FONTAINE LES CLERS 02680 DALLON FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00540 | ACOLYANCE | ACOLYANCE RUE DU PETIT PRE 02480 JUSSY FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00557 | ACOLYANCE | ACOLYANCE ALLEE DES LINIERES 02800 LA FERE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00573 | ACOLYANCE | ACOLYANCE AVENUE DU STADE 02800 VENDEUIL FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00581 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 17 RUE DE CHAUNY 02300 ST PAUL AUX BOIS FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00599 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 02300 BETHANCOURT EN VAUX FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00607 | ACOLYANCE | ACOLYANCE RUE DE LA GARE 02800 VERSIGNY FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00615 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 26 RUE LOUIS FLAMAND 02590 ETREILLERS FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00623 | ACOLYANCE | ACOLYANCE ROUTE DE VILLESAVOYE 51170 FISMES FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00631 | ACOLYANCE | ACOLYANCE LE BOIS MORTIER 02320 ANIZY LE CHATEAU FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00649 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 77320 LA FERTE GAUCHER FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00656 | ACOLYANCE | ACOLYANCE RUE DE LA NOUE HERMANDRE 51520 ST MARTIN SUR LE PRE FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00664 | ACOLYANCE | ACOLYANCE LE VIVIER 02670 FOLEMBRAY FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00672 | ACOLYANCE | ACOLYANCE LES TERRES DE LA CLOTERIE 02000 CHAMBRY FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
00680 | ACOLYANCE | ACOLYANCE LE BOIS ADENOT 77120 AMILLIS FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00698 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 7 IMPASSE DE LA MERLETTE 77260 SEPT SORTS FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00706 | ACOLYANCE | ACOLYANCE SAVART FORGES ET LE CLOS DU 77320 ST BARTHELEMY FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00722 | ACOLYANCE | ACOLYANCE LES MARS DU CHANOY 77320 JOUY SUR MORIN FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00730 | ACOLYANCE | ACOLYANCE LA BIGORNETTERIE 77510 VERDELOT FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00748 | ACOLYANCE | ACOLYANCE LA VILLENEUVE 77320 LA CHAPELLE MOUTILS FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00763 | ACOLYANCE | ACOLYANCE MAISON ROUGE 51210 LE GAULT SOIGNY FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00771 | ACOLYANCE | ACOLYANCE ROUTE DE VILLIERS SAINT GEORGES 77560 BEAUCHERY ST MARTIN FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00789 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 2 RUE DE FARINOT 77970 JOUY LE CHATEL FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00797 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 12 RUE DE MONTCEAUX 77560 VILLIERS ST GEORGES FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00805 | ACOLYANCE | ACOLYANCE LE MONT BLANC LE BLANC MONT 51110 POMACLE FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00813 | ACOLYANCE | ACOLYANCE RD 21 LE CHEMIN DES LANDAIS 51210 MONTMIRAIL FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00821 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 6 RUE DU GENERAL MANGIN 02380 PONT ST MARD FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00839 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 24 HAUTES RIVES 02160 MAIZY FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00847 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 9 RUE DE LA GARE 02160 OEUILLY FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00854 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 22 AVENUE PASTEUR 02300 BLERANCOURT FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00888 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 11 IMPASSE DE LA FERTE MILON 02600 VILLERS COTTERETS FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00896 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 02210 VIERZY FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00904 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 02160 VIEL ARCY FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00912 | ACOLYANCE | ACOLYANCE PONT DU PORT 02290 VIC SUR AISNE FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00920 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 80 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00946 | ACOLYANCE | ACOLYANCE LIEU DIT SAINT AUDEBERT 02370 PRESLES ET BOVES FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00953 | ACOLYANCE | ACOLYANCE AVENUE DE LA GARE 02470 NEUILLY ST FRONT FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00961 | ACOLYANCE | ACOLYANCE ROUTE DE COMPIEGNE 02290 MONTIGNY LENGRAIN FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00979 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 02130 FERE EN TARDENOIS FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00987 | ACOLYANCE | ACOLYANCE RUE DE CHEZY 02470 DAMMARD FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
00995 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 02130 COURMONT FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
01001 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 02130 COULONGES COHAN FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
01019 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 02210 BRENY FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
01027 | ACOLYANCE | ACOLYANCE CHEMIN DE L ECLUSE 02290 AMBLENY FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
01035 | ACOLYANCE | ACOLYANCE ROUTE DE VENIZEL 02880 BUCY LE LONG FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
01175 | ACOLYANCE | ACOLYANCE CD 215 DE MELUN A MONTMIRAIL 77970 JOUY LE CHATEL FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifique | ||
01183 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 41 GRAND RUE 62860 QUEANT FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
01191 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 10 ROUTE DE CLARY 59225 MONTIGNY EN CAMBRESIS FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
01209 | ACOLYANCE | ACOLYANCE LE BELVAL ZI106 RD 114 59227 VERCHAIN MAUGRE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | ||
01217 | ACOLYANCE | ACOLYANCE 19 RUE DU STADE GARNIER 02310 CHARLY SUR MARNE FRANCE | Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |