IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 390425882 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00128 |
ADRESSES
EUROPTIQUE
17 RUE LOUIS PASTEUR
67220 VILLE
FRANCE
EUROPTIQUE
17 RUE LOUIS PASTEUR
67220 VILLE
17
RUE
LOUIS PASTEUR
67220
VILLE
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 44 : GRAND EST |
Département de localisation de l'établissement | 67 : BAS-RHIN |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 5 : Sélestat-Erstein |
Canton de localisation de l'établissement | 11 : Mutzig |
Commune de localisation de l'établissement | 507 : VILLE |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 67 : BAS-RHIN |
Taille de l'unité urbaine | 1 : Unité urbaine de moins de 5 000 habitants |
Numéro de l'unité urbaine | 16 : Villé |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 246700777 : CC de la Vallée de Villé |
Tranche de commune détaillée | 14 : Communes de 1500 à 1 999 habitants |
Zone d'emploi | 4204 : Sélestat |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement NON siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2013 - 09 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 4778A : Commerces de détail d'optique | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 02 : 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 : 3 à 5 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2016 | |
Origine de la création de l'établissement | 1 : Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | 20130816 : vendredi 16 août 2013 | |
Date de début d'activité | 20130816 : vendredi 16 août 2013 | |
Nature de l'activité de l'établissement | 10 : Commerce de détail | |
Lieu de l'activité de l'établissement | 05 : Magasin | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | O : Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EUROPTIQUE | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00060 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 44 : Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine (08, 10, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 88) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 67281 : MARCKOLSHEIM | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 5710 : SAS, société par actions simplifiée | |
Activité principale de l'entreprise | 4778A : Commerces de détail d'optique | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2008 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 12 : 20 à 49 salariés | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 : 20 à 49 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2016 | |
Catégorie d'entreprise | PME : Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | 19930601 : mardi 01 juin 1993 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 1 : Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | O : Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | 2014 | |
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | 3 : De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | 4778A : Commerces de détail d'optique | |
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | 4778A : Commerces de détail d'optique | |
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2013-09-23T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00060 | EUROPTIQUE | EUROPTIQUE 32 RUE DU MARECHAL FOCH 67390 MARCKOLSHEIM FRANCE | Commerces de détail d'optique | ||
00037 | EUROPTIQUE | EUROPTIQUE 4 PLACE ARISTIDE BRIAND 67230 BENFELD FRANCE | Commerces de détail d'optique | ||
00078 | EUROPTIQUE | EUROPTIQUE 25 RUE DU TRAMWAY 67114 ESCHAU FRANCE | Commerces de détail d'optique | ||
00094 | EUROPTIQUE | EUROPTIQUE 12 PLACE DE LA VICTOIRE 67600 SELESTAT FRANCE | Commerces de détail d'optique | ||
00102 | EUROPTIQUE | EUROPTIQUE 6 AVENUE DE STRASBOURG 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN FRANCE | Commerces de détail d'optique | ||
00110 | EUROPTIQUE | EUROPTIQUE 233 ROUTE DE LYON 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN FRANCE | Commerces de détail d'optique | ||
00128 | EUROPTIQUE | EUROPTIQUE 17 RUE LOUIS PASTEUR 67220 VILLE FRANCE | Commerces de détail d'optique | ||
00136 | EUROPTIQUE | EUROPTIQUE 46 RUE DES CLEFS 68000 COLMAR FRANCE | Commerces de détail d'optique | ||
00144 | EUROPTIQUE | EUROPTIQUE 67 BOULEVARD DE L EUROPE 67210 OBERNAI FRANCE | Commerces de détail d'optique | ||
00151 | EUROPTIQUE | EUROPTIQUE 80 RUE WILSON 68160 STE MARIE AUX MINES FRANCE | Commerces de détail d'optique |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |