IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 419826193 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00221 |
ADRESSES
DECOPLUS
1 A 17
1 AVENUE DU MESNIL
LA VARENNE ST HILAIRE
94210 ST MAUR DES FOSSES
FRANCE
DECOPLUS
1 A 17
1 AV DU MESNIL
94210 SAINT MAUR DES FOSSES
1
AV
DU MESNIL
94210
SAINT MAUR DES FOSSES
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 11 : ÃLE-DE-FRANCE |
Département de localisation de l'établissement | 94 : VAL-DE-MARNE |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 1 : Créteil |
Canton de localisation de l'établissement | 96 : |
Commune de localisation de l'établissement | 068 : SAINT MAUR DES FOSSES |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 00 |
Taille de l'unité urbaine | 8 : Agglomération de Paris |
Numéro de l'unité urbaine | 51 : Paris |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 200054781 : Métropole du Grand Paris |
Tranche de commune détaillée | 52 : Communes de 70 000 à 99 999 habitants |
Zone d'emploi | 1101 : Paris |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement NON siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2012 - 09 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 4752A : Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2) | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 11 : 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 : 10 à 19 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2016 | |
Origine de la création de l'établissement | 1 : Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | 20100615 : mardi 15 juin 2010 | |
Date de début d'activité | 20100615 : mardi 15 juin 2010 | |
Nature de l'activité de l'établissement | 10 : Commerce de détail | |
Lieu de l'activité de l'établissement | 05 : Magasin | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | O : Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DECOPLUS | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00015 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 11 : Ile-de-France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 75111 : PARIS 11 | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 5720 : Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Activité principale de l'entreprise | 4753Z : Comm. détail tapis, moquettes & revêts murs & sols (magas. spéc.) | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2011 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N : L'entreprise n'?appartient pas au champ de l'ESS | |
Date ESS | 20170701 : samedi 01 juillet 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 12 : 20 à 49 salariés | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 : 20 à 49 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2016 | |
Catégorie d'entreprise | PME : Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | 19980803 : lundi 03 août 1998 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 1 : Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | O : Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | 2014 | |
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | 6 : De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | 4753Z : Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé | |
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | 4753Z : Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé | |
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | 4673B : Commerce de gros (interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | |
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | 4791B : Vente à distance sur catalogue spécialisé | |
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2016-02-07T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00015 | DECOPLUS | DECOPLUS 46 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 PARIS FRANCE | Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2) | ||
00023 | DECOPLUS | DECOPLUS 27 29 BATIMENT A 27 BOULEVARD JULES FERRY 75011 PARIS FRANCE | Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2) | ||
00049 | DECOPLUS | DECOPLUS 109 AVENUE DU MAINE 75014 PARIS FRANCE | Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2) | ||
00072 | DECOPLUS | DECOPLUS 59 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75001 PARIS FRANCE | Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2) | ||
00080 | DECOPLUS | DECOPLUS 15 RUE DE LA NOUVELLE FRANCE 93100 MONTREUIL FRANCE | Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2) | ||
00098 | DECOPLUS | DECOPLUS 100 AVENUE DES TERNES 75017 PARIS FRANCE | Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2) | ||
00106 | DECOPLUS | DECOPLUS 95 AVENUE EDOUARD VAILLANT 92100 BOULOGNE BILLANCOURT FRANCE | Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2) | ||
00114 | DECOPLUS | DECOPLUS 26 BOULEVARD LAZARE CARNOT 31000 TOULOUSE FRANCE | Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2) | ||
00122 | DECOPLUS | DECOPLUS 2 B RUE DE L EPINETTE 77340 PONTAULT COMBAULT FRANCE | Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2) | ||
00130 | DECOPLUS | DECOPLUS 161 BOULEVARD VICTOR BORDIER 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES FRANCE | Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2) | ||
00148 | DECOPLUS | DECOPLUS 2 RUE DU PLAT 69002 LYON FRANCE | Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2) | ||
00155 | DECOPLUS | DECOPLUS ZONE INDUSTRIELLE 32 RUE DE MONTREAL 74100 VILLE LA GRAND FRANCE | Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2) | ||
00163 | DECOPLUS | DECOPLUS DECOPLUS 113 RTE DEPARTEMENTALE 78630 ORGEVAL | Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2) | ||
00171 | DECOPLUS | DECOPLUS DECOPLUS PARQUETS 104 RUE GRIGNAN 13001 MARSEILLE FRANCE | Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2) | ||
00189 | DECOPLUS | DECOPLUS DECOPLUS PARQUETS 33 T ROUTE NATIONALE 10 78310 COIGNIERES FRANCE | Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2) | ||
00197 | DECOPLUS | DECOPLUS DECOPLUS PARQUETS 206 BOULEVARD SAINT GERMAIN 75007 PARIS FRANCE | Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2) | ||
00205 | DECOPLUS | DECOPLUS DECOPLUS PARQUET 186 AVENUE GALLIENI 93140 BONDY FRANCE | Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2) | ||
00221 | DECOPLUS | DECOPLUS 1 A 17 1 AVENUE DU MESNIL LA VARENNE ST HILAIRE 94210 ST MAUR DES FOSSES FRANCE | Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2) | ||
00270 | DECOPLUS | DECOPLUS DECOPLUS PARQUETS 14 BOULEVARD RICHARD LENOIR 75011 PARIS FRANCE | Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2) | ||
00288 | DECOPLUS | DECOPLUS 11 RUE DES MARES 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS FRANCE | Comm. détail tapis, moquettes & revêts murs & sols (magas. spéc.) | ||
00296 | DECOPLUS | DECOPLUS DECOPLUS PARQUETS 33 B ROUTE DE LA REINE 92100 BOULOGNE BILLANCOURT FRANCE | Comm. détail tapis, moquettes & revêts murs & sols (magas. spéc.) | ||
00304 | DECOPLUS | DECOPLUS PARCHETTIFICIO TOSCANO 88 AVENUE DES TERNES 75017 PARIS FRANCE | Comm. détail tapis, moquettes & revêts murs & sols (magas. spéc.) | ||
00312 | DECOPLUS | DECOPLUS DECOPLUS PARQUETS 32 COURS DE LA LIBERTE 69003 LYON FRANCE | Comm. détail tapis, moquettes & revêts murs & sols (magas. spéc.) | ||
00320 | DECOPLUS | DECOPLUS DECOPLUS PARQUETS 223 ROUTE DE GRENOBLE 69800 ST PRIEST FRANCE | Comm. détail tapis, moquettes & revêts murs & sols (magas. spéc.) | ||
00338 | DECOPLUS | DECOPLUS DECOPLUS PARQUET 210 BOULEVARD SAINT GERMAIN 75007 PARIS FRANCE | Comm. détail tapis, moquettes & revêts murs & sols (magas. spéc.) | ||
00346 | DECOPLUS | DECOPLUS DECOPLUS PARQUET 55 RUE DE BEZONS 92400 COURBEVOIE FRANCE | Comm. détail tapis, moquettes & revêts murs & sols (magas. spéc.) | ||
00338 | DECOPLUS | DECOPLUS DECOPLUS PARQUET 210 BOULEVARD SAINT GERMAIN 75007 PARIS FRANCE | Comm. détail tapis, moquettes & revêts murs & sols (magas. spéc.) | ||
00346 | DECOPLUS | DECOPLUS DECOPLUS PARQUET 55 RUE DE BEZONS 92400 COURBEVOIE FRANCE | Comm. détail tapis, moquettes & revêts murs & sols (magas. spéc.) | ||
00353 | DECOPLUS | DECOPLUS DECOPLUS PARQUETS 318 RTE D ESPAGNE 31100 TOULOUSE | Comm. détail tapis, moquettes & revêts murs & sols (magas. spéc.) |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |