IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 422883769 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00149 |
ADRESSES
MI GSO
PCUBED
DE LA DURANNE PARC
730 RUE RENE DESCARTES
13100 AIX EN PROVENCE
FRANCE
MI-GSO
PCUBED
PARC DE LA DURANNE
730 RUE RENE DESCARTES
13100 AIX EN PROVENCE
730
RUE
RENE DESCARTES
13100
AIX EN PROVENCE
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 93 : PROVENCE-ALPES-CôTE D'AZUR |
Département de localisation de l'établissement | 13 : BOUCHES-DU-RHONE |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 1 : Aix-en-Provence |
Canton de localisation de l'établissement | 97 : |
Commune de localisation de l'établissement | 001 : AIX EN PROVENCE |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 00 |
Taille de l'unité urbaine | 7 : Unité urbaine de 200 000 à 1 999 999 habitants |
Numéro de l'unité urbaine | 59 : Marseille - Aix-en-Provence |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 200054807 : Métropole d'Aix-Marseille-Provence |
Tranche de commune détaillée | 61 : Communes de 100 000 à 149 999 habitants |
Zone d'emploi | 9308 : Aix-en-Provence |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement NON siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2013 - 07 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 12 : 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 : 20 à 49 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2016 | |
Origine de la création de l'établissement | 1 : Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | 20130701 : lundi 01 juillet 2013 | |
Date de début d'activité | 20130701 : lundi 01 juillet 2013 | |
Nature de l'activité de l'établissement | NR : Non renseigné | |
Lieu de l'activité de l'établissement | NR : Non renseigné | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | O : Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MI-GSO | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00131 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 76 : Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (09, 11, 12, 30, 31, 32, 34, 46, 48, 65, 66, 81, 82) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 31254 : LABEGE | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 5710 : SAS, société par actions simplifiée | |
Activité principale de l'entreprise | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2008 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N : L'entreprise n'?appartient pas au champ de l'ESS | |
Date ESS | 20160921 : mercredi 21 septembre 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 41 : 500 à 999 salariés | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 500 à 999 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 800 | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2016 | |
Catégorie d'entreprise | GE : Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | 19990412 : lundi 12 avril 1999 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 1 : Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | O : Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | 2014 | |
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | 7 : De 50 millions à moins de 100 millions d'euros | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2015-03-31T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00131 | MI-GSO | MI GSO PCUBED NEWTON ZAC DE LA GRANDE BORDE BATIMENT L OCCITANE 31670 LABEGE FRANCE | Ingénierie, études techniques | ||
00123 | MI-GSO | MI GSO PCUBED IMMEUBLE LE QUARTZ 75 COURS EMILE ZOLA 69100 VILLEURBANNE FRANCE | Ingénierie, études techniques | ||
00149 | MI-GSO | MI GSO PCUBED DE LA DURANNE PARC 730 RUE RENE DESCARTES 13100 AIX EN PROVENCE FRANCE | Ingénierie, études techniques | ||
00156 | MI-GSO | MI GSO PCUBED 110 114 110 RUE JULES GUESDE 92300 LEVALLOIS PERRET FRANCE | Ingénierie, études techniques | ||
00164 | MI-GSO | MI GSO MI GSO OUEST PCUBED III AR MOR 13 IMPASSE SERGE REGGIANI 44800 ST HERBLAIN FRANCE | Ingénierie, études techniques | ||
00172 | MI-GSO | MI GSO MI GSO OUEST ENTR HTS QUINCAMPOIX CS50311 CHERBOUR 3 RUE DE FRANCHE COMTE CHERBOURG EN COTENTIN 50103 CHERBOURG OCTEVILLE CEDEX FRANCE | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | ||
00172 | MI-GSO | MI GSO MI GSO OUEST ENTR HTS QUINCAMPOIX CS50311 CHERBOUR 3 RUE DE FRANCHE COMTE CHERBOURG EN COTENTIN 50103 CHERBOURG OCTEVILLE CEDEX FRANCE | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | ||
00180 | MI-GSO | MI-GSO PCUBED IMMEUBLE OSIRIS-ZAC DE SAINT SULPIC 12 RUE PATIS TATELIN 35700 RENNES | Ingénierie, études techniques |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |