IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 433151487 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00017 |
ADRESSES
FLORE DE SAISON
3 AVENUE MARECHAL FOCH
76290 MONTIVILLIERS
FRANCE
FLORE DE SAISON
FLORE DE SAISON
3 AV DU MARECHAL FOCH
76290 MONTIVILLIERS
3
AV
DU MARECHAL FOCH
76290
MONTIVILLIERS
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 28 : NORMANDIE |
Département de localisation de l'établissement | 76 : SEINE-MARITIME |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 2 : Havre |
Canton de localisation de l'établissement | 15 : Havre-2 |
Commune de localisation de l'établissement | 447 : MONTIVILLIERS |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 76 : SEINE-MARITIME |
Taille de l'unité urbaine | 7 : Unité urbaine de 200 000 à 1 999 999 habitants |
Numéro de l'unité urbaine | 01 : Le Havre |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 247600596 : CA Havraise (Co.D.A.H.) |
Tranche de commune détaillée | 32 : Communes de 15 000 à 19 999 habitants |
Zone d'emploi | 2306 : Le Havre |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2012 - 09 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 4776Z : Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 01 : 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 : 1 à 2 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2016 | |
Origine de la création de l'établissement | 3 : Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | 20000901 : vendredi 01 septembre 2000 | |
Date de début d'activité | 20000901 : vendredi 01 septembre 2000 | |
Nature de l'activité de l'établissement | NR : Non renseigné | |
Lieu de l'activité de l'établissement | 05 : Magasin | |
Type de magasin | 1 | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | O : Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FLORE DE SAISON | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00017 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 28 : Normandie (14, 27, 50, 61, 76) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 76447 : MONTIVILLIERS | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 5499 : Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Activité principale de l'entreprise | 4776Z : Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2008 | |
Activité principale au registre des métiers | 4776ZP : 4776ZP COMMERCE DE DETAIL DE FLEURS | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 01 : 1 ou 2 salariés | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 : 1 à 2 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2016 | |
Catégorie d'entreprise | PME : Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | 20000901 : vendredi 01 septembre 2000 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 1 : Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | O : Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2000-11-06T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00017 | FLORE DE SAISON | FLORE DE SAISON 3 AVENUE MARECHAL FOCH 76290 MONTIVILLIERS FRANCE | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |