IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 480261981 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00033 |
ADRESSES
B G C
ZONE ARTISANALE BASSE CHOUX
BP 90022
57255 STE MARIE AUX CHENES
FRANCE
B.G.C.
ZA BASSE CHOUX BP 90022
57255 SAINTE MARIE AUX CHENES
ZA BASSE CHOUX BP 90022
57255
SAINTE MARIE AUX CHENES
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 44 : GRAND EST |
Département de localisation de l'établissement | 57 : MOSELLE |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 9 : Metz |
Canton de localisation de l'établissement | 18 : Rombas |
Commune de localisation de l'établissement | 620 : SAINTE MARIE AUX CHENES |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 00 |
Taille de l'unité urbaine | 4 : Unité urbaine de 20 000 à 49 999 habitants |
Numéro de l'unité urbaine | 54 : Joeuf |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 245701271 : CC du Pays Orne Moselle |
Tranche de commune détaillée | 18 : Communes de 4000 à 4 999 habitants |
Zone d'emploi | 4107 : Metz |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2012 - 09 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 4120B : Construction d'autres bâtiments | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 12 : 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 : 20 à 49 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2016 | |
Origine de la création de l'établissement | 1 : Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | 20080601 : dimanche 01 juin 2008 | |
Date de début d'activité | 20080601 : dimanche 01 juin 2008 | |
Nature de l'activité de l'établissement | : Sans objet | |
Lieu de l'activité de l'établissement | : Sans objet | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | O : Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | B.G.C. | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00033 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 44 : Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine (08, 10, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 88) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 57620 : STE MARIE AUX CHENES | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 5710 : SAS, société par actions simplifiée | |
Activité principale de l'entreprise | 4120B : Construction d'autres bâtiments | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2008 | |
Activité principale au registre des métiers | 4120BA : 4120BA CONSTRUCTION DE BATIMENTS | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 12 : 20 à 49 salariés | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 : 20 à 49 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2016 | |
Catégorie d'entreprise | PME : Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | 20050103 : lundi 03 janvier 2005 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 1 : Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | O : Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | 2014 | |
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | 5 : De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | 4120B : Construction d'autres bâtiments | |
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | 4120B : Construction d'autres bâtiments | |
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2017-01-29T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00033 | B.G.C. | B G C ZONE ARTISANALE BASSE CHOUX BP 90022 57255 STE MARIE AUX CHENES FRANCE | Construction d'autres bâtiments | ||
00041 | B.G.C. | B G C 5 RUE DE L OBSERVATOIRE 36120 JEU LES BOIS FRANCE | Construction d'autres bâtiments |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |