IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 483845392 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00016 |
ADRESSES
MADAME JOELLE DUBOS
LIEU DIT LATAPIE
32400 VIELLA
FRANCE
MADAME JOELLE DUBOS
LATAPIE
32400 VIELLA
32400
VIELLA
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 76 : OCCITANIE |
Département de localisation de l'établissement | 32 : GERS |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 3 : Mirande |
Canton de localisation de l'établissement | 01 : Adour-Gersoise |
Commune de localisation de l'établissement | 463 : VIELLA |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | |
Taille de l'unité urbaine | 0 : Établissement localisé en commune rurale |
Numéro de l'unité urbaine | : |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 200035632 : CC Armagnac Adour |
Tranche de commune détaillée | 11 : Communes de 500 à 699 habitants |
Zone d'emploi | 0050 : Mont-de-Marsan |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2012 - 09 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne physique | |
Libellé de la nature de l'établissement | Exploitant agricole | |
Activité principale de l'établissement | 0111Z : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 00 : 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN : Unités non employeuses (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12). Cette tranche peut contenir quelques effectifs inconnus | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2005 | |
Origine de la création de l'établissement | 9 : Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | 20050901 : jeudi 01 septembre 2005 | |
Date de début d'activité | 20050901 : jeudi 01 septembre 2005 | |
Nature de l'activité de l'établissement | NR : Non renseigné | |
Lieu de l'activité de l'établissement | 99 : Autre | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | O : Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DUBOS*JOELLE ANGELE VALERIE/ | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | DUBOS | |
Prénom | JOELLE | |
Civilité des entrepreneurs individuels | 2 : Madame | |
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00016 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 76 : Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (09, 11, 12, 30, 31, 32, 34, 46, 48, 65, 66, 81, 82) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 32463 : VIELLA | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | : | |
Activité principale de l'entreprise | 0111Z : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2008 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 00 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN : Unités non employeuses (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12). Cette tranche peut contenir quelques effectifs inconnus | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2005 | |
Catégorie d'entreprise | ||
Année et mois de création de l'entreprise | 20050901 : jeudi 01 septembre 2005 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 1 : Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | O : Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2005-08-30T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00016 | DUBOS*JOELLE ANGELE VALERIE/ | MADAME JOELLE DUBOS LIEU DIT LATAPIE 32400 VIELLA FRANCE | Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |