IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 493147011 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00453 |
ADRESSES
INTER MUTUELLES ENTREPRISES
61 AVENUE ANATOLE FRANCE
93600 AULNAY SOUS BOIS
FRANCE
INTER MUTUELLES ENTREPRISES
61 AV ANATOLE FRANCE
93600 AULNAY SOUS BOIS
61
AV
ANATOLE FRANCE
93600
AULNAY SOUS BOIS
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 11 : ÃLE-DE-FRANCE |
Département de localisation de l'établissement | 93 : SEINE-SAINT-DENIS |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 2 : Raincy |
Canton de localisation de l'établissement | 02 : Aulnay-sous-Bois |
Commune de localisation de l'établissement | 005 : AULNAY SOUS BOIS |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 00 |
Taille de l'unité urbaine | 8 : Agglomération de Paris |
Numéro de l'unité urbaine | 51 : Paris |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 200054781 : Métropole du Grand Paris |
Tranche de commune détaillée | 52 : Communes de 70 000 à 99 999 habitants |
Zone d'emploi | 0056 : Roissy - Sud Picardie |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement NON siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2012 - 09 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 6512Z : Autres assurances | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 01 : 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 : 1 à 2 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2016 | |
Origine de la création de l'établissement | 1 : Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | 20080101 : mardi 01 janvier 2008 | |
Date de début d'activité | 20120801 : mercredi 01 août 2012 | |
Nature de l'activité de l'établissement | 12 : Services | |
Lieu de l'activité de l'établissement | 07 : Bureau, cabinet | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | O : Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00016 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 28 : Normandie (14, 27, 50, 61, 76) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 76540 : ROUEN | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 5699 : SA Ã directoire (s.a.i.) | |
Activité principale de l'entreprise | 6512Z : Autres assurances | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2008 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 22 : 100 à 199 salariés | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 : 100 à 199 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2016 | |
Catégorie d'entreprise | GE : Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | 20061206 : mercredi 06 décembre 2006 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 1 : Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | O : Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2012-09-28T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00016 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 66 RUE DE SOTTEVILLE 76100 ROUEN FRANCE | Autres assurances | ||
00016 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 66 RUE DE SOTTEVILLE 76100 ROUEN FRANCE | Autres assurances | ||
00024 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES IMMEUBLE PARC ELYSEE 9 RUE MICHEL ANGE COURCOURONNES 91026 EVRY CEDEX FRANCE | Autres assurances | ||
00081 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 138 BOULEVARD VICTOR HUGO 92110 CLICHY FRANCE | Autres assurances | ||
00099 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 140 AVENUE PAUL DOUMER 92500 RUEIL MALMAISON FRANCE | Autres assurances | ||
00107 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 48 B AVENUE ARISTIDE BRIAND 92160 ANTONY FRANCE | Autres assurances | ||
00115 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 5 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 78990 ELANCOURT FRANCE | Autres assurances | ||
00131 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 268 RUE DE PARIS 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN FRANCE | Autres assurances | ||
00149 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 246 RUE DU FAUBOURG BANNIER 45400 FLEURY LES AUBRAIS FRANCE | Autres assurances | ||
00172 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 125 AVENUE DU MARECHAL DE SAXE 69003 LYON FRANCE | Autres assurances | ||
00180 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 2 A RUE DU PATIS TATELIN 35700 RENNES FRANCE | Autres assurances | ||
00198 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 9 RUE CARNOT 51100 REIMS FRANCE | Autres assurances | ||
00289 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 14 RUE BRANDA 29200 BREST FRANCE | Autres assurances | ||
00297 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 70 T AVENUE CARNOT 54130 ST MAX FRANCE | Autres assurances | ||
00313 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 67 AVENUE SADI CARNOT 26000 VALENCE FRANCE | Autres assurances | ||
00321 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 56 BOULEVARD GAMBETTA 46000 CAHORS FRANCE | Autres assurances | ||
00339 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 12 RUE DU TEMPLE 21000 DIJON FRANCE | Autres assurances | ||
00347 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 46 RUE SAINT LAZARE 49100 ANGERS FRANCE | Autres assurances | ||
00370 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 62 RUE CALLELONGUE 13008 MARSEILLE FRANCE | Autres assurances | ||
00388 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 34 BOULEVARD PIERRE PAUL RIQUET 31000 TOULOUSE FRANCE | Autres assurances | ||
00396 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 9 RUE PAUL ELUARD 67200 STRASBOURG FRANCE | Autres assurances | ||
00420 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 70 AVENUE LOUIS SALLENAVE 64000 PAU FRANCE | Autres assurances | ||
00438 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 40 AVENUE DE LA SOMME 33700 MERIGNAC FRANCE | Autres assurances | ||
00453 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 61 AVENUE ANATOLE FRANCE 93600 AULNAY SOUS BOIS FRANCE | Autres assurances | ||
00479 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 20 BOULEVARD PAPIN 59800 LILLE FRANCE | Autres assurances | ||
00495 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 4 RUE CAFFARELLI 06000 NICE FRANCE | Autres assurances | ||
00503 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 7 RUE PASTORELLI 06000 NICE FRANCE | Autres assurances | ||
00529 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES AVENUE ROBERT MALTHUS 34470 PEROLS FRANCE | Autres assurances | ||
00560 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES ET 51 49 AVENUE DU 22 AOUT 1944 34500 BEZIERS FRANCE | Autres assurances | ||
00602 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 12 RUE DE L HOTEL DIEU 95300 PONTOISE FRANCE | Autres assurances | ||
00651 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 35 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 34500 BEZIERS FRANCE | Autres assurances | ||
00693 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 20 BOULEVARD POITOU CHARENTES 16000 ANGOULEME FRANCE | Autres assurances | ||
00701 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 5 RUE LOUIS BLERIOT 63100 CLERMONT FERRAND FRANCE | Autres assurances | ||
00719 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 232 AVENUE ARISTIDE BRIAND 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS FRANCE | Autres assurances | ||
00727 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 44 AVENUE HENRI BARBUSSE 80330 LONGUEAU FRANCE | Autres assurances | ||
00768 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 11 RUE DE LA REPUBLIQUE BP 21191 34000 MONTPELLIER FRANCE | Autres assurances | ||
00776 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 75 RUE ANDRE CITROEN 11000 CARCASSONNE FRANCE | Autres assurances | ||
00800 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 37 AVENUE DU GENERAL LECLERC 33600 PESSAC FRANCE | Autres assurances | ||
00834 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 95 BOULEVARD MARCEL PAGNOL 13400 AUBAGNE FRANCE | Autres assurances | ||
00891 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 4 B RUE EDOUARD BOLLAERT 62300 LENS FRANCE | Autres assurances | ||
00909 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 18 AVENUE DU 6 JUIN 14000 CAEN FRANCE | Autres assurances | ||
00925 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES CCIAL HYPER U CORGNAC 14 RUE GEORGES BRIQUET 87100 LIMOGES FRANCE | Autres assurances | ||
00941 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 234 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE 37540 ST CYR SUR LOIRE FRANCE | Autres assurances | ||
00958 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 165 B AVENUE VICTOR HUGO 93300 AUBERVILLIERS FRANCE | Autres assurances | ||
00966 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 5 SQUARE DES COTEAUX 95130 FRANCONVILLE LA GARENNE FRANCE | Autres assurances | ||
00990 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 8 AVENUE JACQUES BUJAULT 79000 NIORT FRANCE | Autres assurances | ||
01006 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 11 RUE DU DOCTEUR LANCEREAUX 75008 PARIS FRANCE | Autres assurances | ||
01022 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 95 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE FRANCE | Autres assurances | ||
01048 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 194 AVENUE PAUL RAOULT 78130 LES MUREAUX FRANCE | Autres assurances | ||
01063 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 2 RUE HENRI GUILLAUMET 44700 ORVAULT FRANCE | Autres assurances | ||
01071 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES ILOT MONTBOUCON 12 RUE DE L ESCALE 25000 BESANCON FRANCE | Autres assurances | ||
01089 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 77 RUE JEAN MOULIN 27000 EVREUX FRANCE | Autres assurances | ||
01105 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 1 PLACE FERNAND MOUREAUX 14360 TROUVILLE SUR MER FRANCE | Autres assurances | ||
01113 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 161 RUE MARCADET 75018 PARIS FRANCE | Autres assurances | ||
01139 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 15 RUE DE TURIN 75008 PARIS FRANCE | Autres assurances | ||
01147 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 80 RUE D ANJOU 78000 VERSAILLES FRANCE | Autres assurances | ||
01162 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES ROND POINT DALLIERE 9 RUE DE LA CHAUX 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON FRANCE | Autres assurances | ||
01170 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 364 AV PT KENNEDY 13600 LA CIOTAT | Autres assurances | ||
01188 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 152 BOULEVARD VOLTAIRE 75011 PARIS FRANCE | Autres assurances | ||
01196 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 162 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 69500 BRON FRANCE | Autres assurances | ||
01204 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 26 RUE CARNOT 02400 CHATEAU THIERRY FRANCE | Autres assurances | ||
01212 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 95 ROUTE DE CORBEIL 91390 MORSANG SUR ORGE FRANCE | Autres assurances | ||
01220 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 117 119 117 RUE SAINT DIZIER 54000 NANCY FRANCE | Autres assurances | ||
01238 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 334 AVENUE MARCEL PAUL 83500 LA SEYNE SUR MER FRANCE | Autres assurances | ||
01246 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 27 AVENUE GARIBALDI 87000 LIMOGES FRANCE | Autres assurances | ||
01253 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 64 66 64 RUE MARCELLIN BERTHELOT 93700 DRANCY FRANCE | Autres assurances | ||
01261 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES LE SUNWAY 259 261 IMMEUBLE 259 AVENUE JEAN JAURES 69007 LYON FRANCE | Autres assurances | ||
01279 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 2 RUE DE LETANDUERE 49000 ANGERS FRANCE | Autres assurances | ||
01287 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 66 AVENUE JEAN JAURES 92150 SURESNES FRANCE | Autres assurances | ||
01295 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 108 B PROMENADE DE LA PLAGE CROS DE CAGNES 06800 CAGNES SUR MER FRANCE | Autres assurances | ||
01303 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 7 BD DE GAULLE 13120 GARDANNE | Autres assurances | ||
01311 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 102 RUE LOUIS PASTEUR 76130 MONT ST AIGNAN FRANCE | Autres assurances | ||
01329 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 4 RUE PIERRE DIGNAC 33260 LA TESTE DE BUCH FRANCE | Autres assurances | ||
01337 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 17 RUE MARCEL LEFEVRE 27700 LES ANDELYS FRANCE | Autres assurances | ||
01345 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | INTER MUTUELLES ENTREPRISES 36 BOULEVARD BEAUMARCHAIS 75011 PARIS FRANCE | Autres assurances |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |