IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 524666674 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00014 |
ADRESSES
MADAME CATHERINE BONARINI
SALON EXEMPL HAIR
4 PLACE DE LA MAIRIE
08200 BALAN
FRANCE
MADAME CATHERINE BONARINI
SALON EXEMPL' HAIR
4 PL DE LA MAIRIE
08200 BALAN
4
PL
DE LA MAIRIE
08200
BALAN
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 44 : GRAND EST |
Département de localisation de l'établissement | 08 : ARDENNES |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 3 : Sedan |
Canton de localisation de l'établissement | 16 : Sedan-3 |
Commune de localisation de l'établissement | 043 : BALAN |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 08 : ARDENNES |
Taille de l'unité urbaine | 4 : Unité urbaine de 20 000 à 49 999 habitants |
Numéro de l'unité urbaine | 01 : Sedan |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 200041630 : CA Ardenne Métropole |
Tranche de commune détaillée | 14 : Communes de 1500 à 1 999 habitants |
Zone d'emploi | 2101 : Charleville-Mézières |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2012 - 09 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne physique | |
Libellé de la nature de l'établissement | Artisan-commerçant | |
Activité principale de l'établissement | 9602A : Coiffure | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 02 : 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 : 3 à 5 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2016 | |
Origine de la création de l'établissement | 1 : Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | 20101001 : vendredi 01 octobre 2010 | |
Date de début d'activité | 20101001 : vendredi 01 octobre 2010 | |
Nature de l'activité de l'établissement | 12 : Services | |
Lieu de l'activité de l'établissement | 99 : Autre | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | O : Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BLANCHONG*BONARINI/CATHERINE/ | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | BLANCHONG | |
Prénom | CATHERINE | |
Civilité des entrepreneurs individuels | 2 : Madame | |
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00014 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 44 : Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine (08, 10, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 88) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 08043 : BALAN | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | : | |
Activité principale de l'entreprise | 9602A : Coiffure | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2010 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 02 : 3 à 5 salariés | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 : 3 à 5 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2016 | |
Catégorie d'entreprise | PME : Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | 20101001 : vendredi 01 octobre 2010 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 1 : Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | O : Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2010-12-15T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00014 | BLANCHONG*BONARINI/CATHERINE/ | MADAME CATHERINE BONARINI SALON EXEMPL HAIR 4 PLACE DE LA MAIRIE 08200 BALAN FRANCE | Coiffure | ||
00014 | BLANCHONG*BONARINI/CATHERINE/ | MADAME CATHERINE BONARINI SALON EXEMPL' HAIR 4 PL DE LA MAIRIE 08200 BALAN | Coiffure | ||
00014 | BLANCHONG*BONARINI/CATHERINE/ | MADAME CATHERINE BONARINI BONARINI CATHERINE 4 PL DE LA MAIRIE 08200 BALAN | Coiffure |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |