IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 524959236 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00414 |
ADRESSES
ELIOR CONCESSIONS GARES
ELIOR CONCESSIONS GARES TOULON
PLACE DE L EUROPE
83000 TOULON
FRANCE
ELIOR CONCESSIONS GARES
ELIOR CONCESSIONS GARES TOULON
PL DE L EUROPE
83000 TOULON
PL
DE L EUROPE
83000
TOULON
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 93 : PROVENCE-ALPES-CôTE D'AZUR |
Département de localisation de l'établissement | 83 : VAR |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 2 : Toulon |
Canton de localisation de l'établissement | 99 : |
Commune de localisation de l'établissement | 137 : TOULON |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 00 |
Taille de l'unité urbaine | 7 : Unité urbaine de 200 000 à 1 999 999 habitants |
Numéro de l'unité urbaine | 57 : Toulon |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 248300543 : CA Toulon Provence Méditerranée |
Tranche de commune détaillée | 62 : Communes de 150 000 à 199 999 habitants |
Zone d'emploi | 9315 : Toulon |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement NON siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2016 - 09 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 5610C : Restauration de type rapide | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 01 : 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 : 1 à 2 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2016 | |
Origine de la création de l'établissement | 1 : Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | 20160908 : jeudi 08 septembre 2016 | |
Date de début d'activité | 20160908 : jeudi 08 septembre 2016 | |
Nature de l'activité de l'établissement | 99 : Autre | |
Lieu de l'activité de l'établissement | 05 : Magasin | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | O : Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ELIOR CONCESSIONS GARES | |
Sigle de l'entreprise | ECG | |
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00430 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 11 : Ile-de-France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 92026 : COURBEVOIE | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 5720 : Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Activité principale de l'entreprise | 5610C : Restauration de type rapide | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2015 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N : L'entreprise n'?appartient pas au champ de l'ESS | |
Date ESS | 20150501 : vendredi 01 mai 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 42 : 1 000 à 1 999 salariés | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 1 000 à 1 999 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1600 | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2016 | |
Catégorie d'entreprise | GE : Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | 20100914 : mardi 14 septembre 2010 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 1 : Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | O : Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2017-01-22T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00430 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES 9 11 9 ALLEE DE L ARCHE 92400 COURBEVOIE FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00026 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES PARIS EST RUE DU 8 MAI 1945 75010 PARIS FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00034 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES NICE 12 AVENUE THIERS 06000 NICE FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00042 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES SIANT ETIENNE SQUARE DE STALINGRAD 42000 ST ETIENNE FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00059 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES CAHORS PLACE JOUINOT GAMBETTA 46000 CAHORS FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00067 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES ANGERS PLACE DE LA GARE 49100 ANGERS FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00075 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES PARIS SAINT LA GARE SAINT LAZARE 75008 PARIS FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00083 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES AUBER OPERA 5 RUE DES MATHURINS 75009 PARIS FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00091 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES DIJON PAUL DIJON COUR DE LA GARE 21000 DIJON FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00109 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES MONTPELLIER RUE JULES FERRY 34000 MONTPELLIER FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00125 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES ARRAS PLACE DU MARECHAL FOCH 62000 ARRAS FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00133 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONSESIONS GARES LA DEFENSE CENTRE COMMERCIAL STATION DEFENSE RER 92800 PUTEAUX | Restauration de type rapide | ||
00141 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES PARIS NORD 12 RUE DE DUNKERQUE 75010 PARIS FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00158 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES PARIS GARE DE 43 49 43 PLACE LOUIS ARMAND 75012 PARIS FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00166 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES PARIS MONTPARN BOITE 31 11 BOULEVARD DE VAUGIRARD 75015 PARIS FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00174 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES BESANCON 2 AVENUE DE LA PAIX 25000 BESANCON FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00182 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES NANTES RUE DE LOURMEL 44000 NANTES FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00190 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES POITIERS LD EMPRISE SNCF 86000 POITIERS | Restauration de type rapide | ||
00208 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES TOULOUSE 64 BOULEVARD PIERRE SEMARD 31500 TOULOUSE FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00216 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES TOULOUSE METRO 16 ALLEES JEAN JAURES 31000 TOULOUSE FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00224 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES LYON PART DIEU 6 PLACE CHARLES BERAUDIER 69003 LYON FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00232 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES LYON PERRACHE COURS CHARLEMAGNE 69002 LYON FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00240 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES CHAMBERY 277 RUE DE LA GARE 73000 CHAMBERY FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00257 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES NARBONNE 1 AVENUE CARNOT 11100 NARBONNE FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00265 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES VALENCE TGV GARE TGV MEDITERRANEE 26300 ALIXAN FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00273 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES STRASBOURG PLACE DE LA GARE 67000 STRASBOURG FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00281 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES SNCF GARE SAINT JEAN 33800 BORDEAUX | Restauration de type rapide | ||
00299 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES MONTAUBAN 27 AVENUE CHAMIER 82000 MONTAUBAN FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00307 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES GARE SNCF 1 BOULEVARD SERGENT TRIAIRE 30000 NIMES FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00315 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES AIX EN PROVENC TGV ROUTE DEPARTEMENTALE 9 ROUTE DEPARTEMENTALE 9 LES MILLES 13290 AIX EN PROVENCE FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00331 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES NANCY 3 PLACE THIERS 54000 NANCY FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00349 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSION GARES MARSEILLE 1 SQUARE DE NARVIK 13001 MARSEILLE FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00356 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES EASY DRUGSTORE PLACE HENRI BARBUSSE 91100 CORBEIL ESSONNES FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00364 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARE LE RAINCY PLACE DE LA GARE 93250 VILLEMOMBLE FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00372 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES EASY DRUGSTORE ALLEE DU MOURA 64200 BIARRITZ FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00380 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES LILLE EUROPE PLACE DE L EUROPE 59800 LILLE FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00398 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES MASSY TGV AVENUE CARNOT 91300 MASSY FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00406 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES VERSAILLES CHA 4 RUE DE L ABBE ROUSSEAU 78000 VERSAILLES FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00414 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES TOULON PLACE DE L EUROPE 83000 TOULON FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00422 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES LE MANS PLACE DU 8 MAI 1945 72000 LE MANS FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00448 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES VALENCIENNES EASY CARREFOUR 1 PLACE DE GARE 59300 VALENCIENNES FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00455 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES EASY DRUGSTORE 5 PLACE PEREIRE 64100 BAYONNE FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00463 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES ROISSY TGV AVENUE DU GENERAL DE GAULLE BP 30059 93290 TREMBLAY EN FRANCE FRANCE | Restauration traditionnelle | ||
00471 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES OPERA METRO 8 PLACE DE L OPERA 75009 PARIS FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00489 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES TOURS SAINT PI PLACE DE LA GARE 37700 ST PIERRE DES CORPS FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00463 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES ROISSY TGV AVENUE DU GENERAL DE GAULLE BP 30059 93290 TREMBLAY EN FRANCE FRANCE | Restauration traditionnelle | ||
00471 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES OPERA METRO 8 PLACE DE L OPERA 75009 PARIS FRANCE | Restauration de type rapide | ||
00489 | ELIOR CONCESSIONS GARES | ELIOR CONCESSIONS GARES ELIOR CONCESSIONS GARES TOURS SAINT PI PLACE DE LA GARE 37700 ST PIERRE DES CORPS FRANCE | Restauration de type rapide |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |