IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise |
750982266 |
Numéro interne de classement de l'établissement |
00017 |
ADRESSES
MONSIEUR FRANCOIS DANIEL
54360 VIGNEULLES
FRANCE
MONSIEUR FRANCOIS DANIEL
54360 VIGNEULLES
54360
VIGNEULLES
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement |
44 : GRAND EST |
Département de localisation de l'établissement |
54 : MEURTHE-ET-MOSELLE |
Arrondissement de localisation de l'établissement |
2 : Lunéville |
Canton de localisation de l'établissement |
09 : Lunéville-2 |
Commune de localisation de l'établissement |
565 : VIGNEULLES |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement |
|
Taille de l'unité urbaine |
0 : Établissement localisé en commune rurale |
Numéro de l'unité urbaine |
: |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 200067643 : CC Meurthe, Mortagne, Moselle |
Tranche de commune détaillée |
05 : Communes de 200 à 249 habitants |
Zone d'emploi |
4103 : Nancy |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement |
Etablissement siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation |
|
Indicateur du champ du publipostage |
1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement |
0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion |
2012 - 09 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | | Personne physique |
Libellé de la nature de l'établissement | | Exploitant agricole |
Activité principale de l'établissement | | 0149Z : Ãlevage d'autres animaux |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | | 2012 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | | 00 : 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | | NN : Unités non employeuses (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12). Cette tranche peut contenir quelques effectifs inconnus |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | | 2012 |
Origine de la création de l'établissement | | 1 : Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | | 20120415 : dimanche 15 avril 2012 |
Date de début d'activité | | 20120415 : dimanche 15 avril 2012 |
Nature de l'activité de l'établissement | | : Sans objet |
Lieu de l'activité de l'établissement | | : Sans objet |
Type de magasin | | : Sans objet |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | | P : Permanente |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | | S : Activité simple |
Caractère productif de l'établissement | | O : Productif |
Participation particulière à la production de l'établissement | | : Sans objet |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | | DANIEL*FRANCOIS/ |
Sigle de l'entreprise | | |
Nom de naissance | | DANIEL |
Prénom | | FRANCOIS |
Civilité des entrepreneurs individuels | | 1 : Monsieur |
Numéro d'identification au répertoire national des associations | | |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | | 00017 |
Région de localisation du siège de l'entreprise | | 44 : Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine (08, 10, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 88) |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | | 54565 : VIGNEULLES |
Adresse mail | | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | | : |
Activité principale de l'entreprise | | 0149Z : Ãlevage d'autres animaux |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | | 2012 |
Activité principale au registre des métiers | | Non concerné |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | | : Entreprise non concernée |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | | 00 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | | NN : Unités non employeuses (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12). Cette tranche peut contenir quelques effectifs inconnus |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | | 2012 |
Catégorie d'entreprise | | |
Année et mois de création de l'entreprise | | 20120415 : dimanche 15 avril 2012 |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | | 201209 : 2012 - 09 |
Indice de monoactivité de l'entreprise | | 1 : Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | | S : Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | | O : Productif |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | | |
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | | : Non renseignée |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | | |
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | | |
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | | |
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | | |
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | | |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | | : Non renseigné |
Indicateur de mise à jour n°1 | | : Non renseigné |
Indicateur de mise à jour n°2 | | : Non renseigné |
Indicateur de mise à jour n°3 | | : Non renseigné |
Date de traitement de la mise à jour | | 2012-04-17T00:00:00 |
Type d'événement | | : Non renseigné |
Type de création | | : Non renseigné |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | | : Non renseigné |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | | : Non renseigné |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | | : Non renseigné |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | | : Non renseigné |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | | : Non renseigné |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | | : Non renseigné |
Indicateur de mise à jour du sigle | | : Non renseigné |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | | : Non renseigné |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | | : Non renseigné |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | | : Non renseigné |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | | : Non renseigné |
Siret du prédécesseur ou du successeur | | |
Téléphone | | |
Etablissements
| 00017 | DANIEL*FRANCOIS/ | MONSIEUR FRANCOIS DANIEL 54360 VIGNEULLES FRANCE | Ãlevage d'autres animaux | |
Bodacc
Aucun événement pour la société : DANIEL*FRANCOIS/
Rapports
Voir le rapport économique de DANIEL*FRANCOIS/