IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 752343558 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00926 |
ADRESSES
ALTER GRAND SUD
LIEU DIT CAMP DE JUDES
82240 SEPTFONDS
FRANCE
ALTER GRAND SUD
LD CAMP DE JUDES
82240 SEPTFONDS
LD
CAMP DE JUDES
82240
SEPTFONDS
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 76 : OCCITANIE |
Département de localisation de l'établissement | 82 : TARN-ET-GARONNE |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 2 : Montauban |
Canton de localisation de l'établissement | 12 : Quercy-Rouergue |
Commune de localisation de l'établissement | 179 : SEPTFONDS |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | |
Taille de l'unité urbaine | 0 : Établissement localisé en commune rurale |
Numéro de l'unité urbaine | : |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 248200057 : CC du Quercy Caussadais |
Tranche de commune détaillée | 15 : Communes de 2000 à 2 499 habitants |
Zone d'emploi | 7313 : Montauban |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement NON siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2013 - 06 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 3511Z : Production d'électricité | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 00 : 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN : Unités non employeuses (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12). Cette tranche peut contenir quelques effectifs inconnus | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2013 | |
Origine de la création de l'établissement | 1 : Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | 20130615 : samedi 15 juin 2013 | |
Date de début d'activité | 20130615 : samedi 15 juin 2013 | |
Nature de l'activité de l'établissement | 99 : Autre | |
Lieu de l'activité de l'établissement | 99 : Autre | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | O : Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ALTER GRAND SUD | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 01452 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 32 : Nord-Pas-de-Calais-Picardie (02, 59, 60, 62, 80) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 59378 : MARCQ EN BAROEUL | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 5499 : Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Activité principale de l'entreprise | 3511Z : Production d'électricité | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2014 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 00 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN : Unités non employeuses (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12). Cette tranche peut contenir quelques effectifs inconnus | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2013 | |
Catégorie d'entreprise | GE : Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | 20120621 : jeudi 21 juin 2012 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 1 : Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | O : Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2014-10-29T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
01452 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD 5 RUE CHRISTOPHE COLOMB 59700 MARCQ EN BAROEUL FRANCE | Production d'électricité | ||
00041 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD QUARTIER BASTIDE 64120 ST JUST IBARRE FRANCE | Production d'électricité | ||
00074 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LOTISSEMENT N 3 LIEU DIT RICARDENS 81390 BRIATEXTE FRANCE | Production d'électricité | ||
00116 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD QUARTIER DES OUSTEAUX 65220 BONNEFONT FRANCE | Production d'électricité | ||
00124 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD N 1 ZONE ARTISANALE LOTISSEMENT LA COMBE LA MADELEINE 73340 LESCHERAINES FRANCE | Production d'électricité | ||
00132 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD N 2 ZONE ARTISANALE LOTISSEMENT LA COMBE LA MADELEINE 73340 LESCHERAINES FRANCE | Production d'électricité | ||
00140 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LAJUZOU LIEU DIT 64300 LOUBIENG FRANCE | Production d'électricité | ||
00157 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LIEU DIT BORDE DU MECHE 64520 BIDACHE FRANCE | Production d'électricité | ||
00165 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD COMBE DE ROUBY 11290 ALAIRAC FRANCE | Production d'électricité | ||
00173 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LA PLASSARIE 81140 CASTELNAU DE MONTMIRAL FRANCE | Production d'électricité | ||
00207 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LIEU DIT LA LANDE 23400 ST DIZIER LEYRENNE FRANCE | Production d'électricité | ||
00249 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LIEU DIT LA FAUCHERIE 24400 BEAUPOUYET FRANCE | Production d'électricité | ||
00363 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LA BONNETIE 81700 ST GERMAIN DES PRES FRANCE | Production d'électricité | ||
00371 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LA BONNETIE 81580 SOUAL FRANCE | Production d'électricité | ||
00397 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD QUARTIER DE L EGLISE 65230 CAMPUZAN FRANCE | Production d'électricité | ||
00421 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LIEU DIT DARNIS 15310 ST ILLIDE FRANCE | Production d'électricité | ||
00470 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LIEU DIT LA PLAINE DE LUGAN 12170 LEDERGUES FRANCE | Production d'électricité | ||
00512 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LIEU DIT LES TOUCHES 85320 STE PEXINE FRANCE | Production d'électricité | ||
00538 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LIEU DIT CHEMIN DE LA RONDE 17170 ST JEAN DE LIVERSAY FRANCE | Production d'électricité | ||
00546 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LIEU DIT BROIS EST 33620 TIZAC DE LAPOUYADE FRANCE | Production d'électricité | ||
00553 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD EST LA TOUR ROUGE 33220 LA ROQUILLE FRANCE | Production d'électricité | ||
00579 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD ROUTE DE SAINT BARTHELEMY 40390 ST MARTIN DE SEIGNANX FRANCE | Production d'électricité | ||
00587 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LIEU DIT BARBIER OUEST 40160 YCHOUX FRANCE | Production d'électricité | ||
00595 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LIEU-DIT LES GRANDS BOIS ROUTE DE LA CAILLETIERE 17430 GENOUILLE FRANCE | Production d'électricité | ||
00603 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LIEU DIT LES AGES BEAUSSAC 24340 MAREUIL EN PERIGORD FRANCE | Production d'électricité | ||
00686 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LOMS 19310 LOUIGNAC FRANCE | Production d'électricité | ||
00702 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LES ALLYS 19340 LAROCHE PRES FEYT FRANCE | Production d'électricité | ||
00710 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LIEU DIT LES PRADES 19340 LAROCHE PRES FEYT FRANCE | Production d'électricité | ||
00728 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD GREZEMANGE 19430 ST BONNET LES TOURS DE MERLE FRANCE | Production d'électricité | ||
00819 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD T2 GREZEMANGE 19430 ST BONNET LES TOURS DE MERLE FRANCE | Production d'électricité | ||
00843 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LE PETIT POIRIER 87360 AZAT LE RIS FRANCE | Production d'électricité | ||
00918 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LIEU DIT VILETTE 82210 CASTELMAYRAN FRANCE | Production d'électricité | ||
00926 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LIEU DIT CAMP DE JUDES 82240 SEPTFONDS FRANCE | Production d'électricité | ||
00934 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LIEU-DIT CAMP DE JUDES LOTISSEMENT 1 82240 SEPTFONDS FRANCE | Production d'électricité | ||
00942 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LIEU DIT LOUSTAU 64410 POURSIUGUES BOUCOUE FRANCE | Production d'électricité | ||
00959 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD ENCLOS DE BIDARROU LOTISSEMENT 1 64300 LAA MONDRANS FRANCE | Production d'électricité | ||
00983 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD ENCLOS DE BIDARROU LOTISSEMENT 2 64300 LAA MONDRANS FRANCE | Production d'électricité | ||
01015 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LIEU-DIT BENNAC 12400 REBOURGUIL FRANCE | Production d'électricité | ||
01064 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LIEU DIT LAMOUN 40500 MONTAUT FRANCE | Production d'électricité | ||
01080 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LOTISSEMENT 1 ALLEE LE BASQUE 40800 DUHORT BACHEN FRANCE | Production d'électricité | ||
01098 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD 430 ROUTE DE NOTRE DAME DES PINS 40500 AURICE FRANCE | Production d'électricité | ||
01106 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LIEU DIT PLACERS 40500 MONTAUT FRANCE | Production d'électricité | ||
01114 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LIEU-DIT BARUQUERE HENRI CASTELNAU 40700 HAGETMAU FRANCE | Production d'électricité | ||
01130 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LIEUDIT LATASTE 1807 ROUTE DE MUGRON 40250 ST AUBIN FRANCE | Production d'électricité | ||
01148 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LIEU DIT COMPEYRON 40250 SOUPROSSE FRANCE | Production d'électricité | ||
01155 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD CHEMIN DU SPOUYS 40250 NERBIS FRANCE | Production d'électricité | ||
01163 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LIEU-DIT LA PEBAYLE LOTISSEMENT 1 40250 SOUPROSSE FRANCE | Production d'électricité | ||
01171 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LOTISSEMENT 1 1076 CHEMIN DE LA BARTHE 40360 POMAREZ FRANCE | Production d'électricité | ||
01221 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LIEU DIT BARUQUERE P AE89 40700 HAGETMAU FRANCE | Production d'électricité | ||
01247 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LIEU-DIT LE BASQUE LOTISSEMENT 2 40800 DUHORT BACHEN FRANCE | Production d'électricité | ||
01254 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LIEU-DIT LA PEBAYLE LOTISSEMENT 2 40250 SOUPROSSE FRANCE | Production d'électricité | ||
01262 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LOTISSEMENT 2 1076 CHEMIN DE LA BARTHE 40360 POMAREZ FRANCE | Production d'électricité | ||
01296 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LIEU DIT MAGISTER 40280 BRETAGNE DE MARSAN FRANCE | Production d'électricité | ||
01353 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LIEU DIT HAUBELON 32330 LAGRAULET DU GERS FRANCE | Production d'électricité | ||
01361 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD ROUTE DE BACOGE 40190 HONTANX FRANCE | Production d'électricité | ||
01379 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD ROUTE DU BOIS DE CAZERES 40270 CAZERES SUR L ADOUR FRANCE | Production d'électricité | ||
01387 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LIEU DIT LA TUILERIE 47800 MONTIGNAC DE LAUZUN FRANCE | Production d'électricité | ||
01395 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD LIEUDIT PEDELEYRE ROUTE D AMOU 40700 ST CRICQ CHALOSSE FRANCE | Production d'électricité | ||
01403 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD QUARTIER BOSTEN CHEMIN DU PATGE 40090 BASCONS FRANCE | Production d'électricité | ||
01411 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD ROUTE DE HENRION 40270 LE VIGNAU FRANCE | Production d'électricité | ||
01429 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD CHEZ BERTHELOT MOINGS 17500 REAUX SUR TREFLE FRANCE | Production d'électricité | ||
01437 | ALTER GRAND SUD | ALTER GRAND SUD PLECQ 33160 SALAUNES FRANCE | Production d'électricité |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |