IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 752343665 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00440 |
ADRESSES
ALTER GARONNE
CHEMIN DE BAIXAS
66240 ST ESTEVE
FRANCE
ALTER GARONNE
CHE DE BAIXAS
66240 SAINT ESTEVE
CHE
DE BAIXAS
66240
SAINT ESTEVE
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 76 : OCCITANIE |
Département de localisation de l'établissement | 66 : PYRENEES-ORIENTALES |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 2 : Perpignan |
Canton de localisation de l'établissement | 14 : Ribéral |
Commune de localisation de l'établissement | 172 : SAINT ESTEVE |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 66 : PYRENEES-ORIENTALES |
Taille de l'unité urbaine | 6 : Unité urbaine de 100 000 à 199 999 habitants |
Numéro de l'unité urbaine | 01 : Perpignan |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 200027183 : CU Perpignan Méditerranée Métropole |
Tranche de commune détaillée | 31 : Communes de 10 000 à 14 999 habitants |
Zone d'emploi | 9115 : Perpignan |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement NON siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2018 - 06 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 3511Z : Production d'électricité | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2018 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 00 : 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN : Unités non employeuses (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12). Cette tranche peut contenir quelques effectifs inconnus | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2018 | |
Origine de la création de l'établissement | 1 : Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | 20180525 : vendredi 25 mai 2018 | |
Date de début d'activité | 20180525 : vendredi 25 mai 2018 | |
Nature de l'activité de l'établissement | 04 : Fabrication, production | |
Lieu de l'activité de l'établissement | 99 : Autre | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | O : Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ALTER GARONNE | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00226 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 93 : Provence-Alpes-Côte d'Azur (04, 05, 06, 13, 83, 84) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 13041 : GARDANNE | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 5498 : SARL unipersonnelle | |
Activité principale de l'entreprise | 3511Z : Production d'électricité | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2017 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 00 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN : Unités non employeuses (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12). Cette tranche peut contenir quelques effectifs inconnus | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2018 | |
Catégorie d'entreprise | GE : Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | 20120621 : jeudi 21 juin 2012 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 1 : Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | O : Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2018-06-01T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00226 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE ZONE INDUSTRIELLE AVON 553 AVENUE DES CHASSEENS 13120 GARDANNE FRANCE | Production d'électricité | ||
00234 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE EN BAS LOTISSEMENT A1 CHAREMBLAS 23260 LA VILLETELLE FRANCE | Production d'électricité | ||
00242 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LOTISSEMENT A1 LIEU DIT LES GAULNES ET CHEVILLES 03190 VENAS FRANCE | Production d'électricité | ||
00259 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LIEU DIT LA BRANDE DE MORT 03370 VIPLAIX FRANCE | Production d'électricité | ||
00267 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE CLOS DES MAISONS 03310 DURDAT LAREQUILLE FRANCE | Production d'électricité | ||
00275 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LOTISSEMENT A1 LIEU DIT VILLAIRE 03350 LOUROUX BOURBONNAIS FRANCE | Production d'électricité | ||
00283 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LOTISSEMENT A1 LIEU DIT LES MAZIERES 03310 NERIS LES BAINS FRANCE | Production d'électricité | ||
00291 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LOTISSEMENT A1 LIEU DIT LA PREAU GIVARLAIS 03190 HAUT BOCAGE FRANCE | Production d'électricité | ||
00309 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE DE LA RONDE LOTISSEMENT A1 LIEU DIT CHAMPAGNIER 03380 HURIEL FRANCE | Production d'électricité | ||
00317 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LOTISSEMENT A1 LIEU DIT LA GIRAUDIERE 03430 TORTEZAIS FRANCE | Production d'électricité | ||
00325 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE FAUREIX 23500 STE FEYRE LA MONTAGNE FRANCE | Production d'électricité | ||
00333 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LOTISSEMENT A1 LA BORIE 23500 FELLETIN FRANCE | Production d'électricité | ||
00341 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LOTISSEMENT A1 LIEU DIT LAVAUD 03160 ST LEOPARDIN D AUGY FRANCE | Production d'électricité | ||
00358 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LIEU-DIT LE MASBET LOTISSEMENT A1 23500 STE FEYRE LA MONTAGNE FRANCE | Production d'électricité | ||
00366 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LIEU-DIT FEND LOTISSEMENT A1 03700 BRUGHEAS FRANCE | Production d'électricité | ||
00374 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LOTISSEMENT A1 LIEU DIT VIMENET AUMONT AUBRAC 48130 PEYRE EN AUBRAC FRANCE | Production d'électricité | ||
00382 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE MIEGE SOLE LOTISSEMENT A1 48170 CHAUDEYRAC FRANCE | Production d'électricité | ||
00390 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LIEU DIT 2 ROCHES 43150 FREYCENET LA CUCHE FRANCE | Production d'électricité | ||
00408 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LIEU DIT LES RAMUS 26210 MORAS EN VALLOIRE FRANCE | Production d'électricité | ||
00416 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LOTISSEMENT A1 575 ROUTE NEUVE 26240 CLAVEYSON FRANCE | Production d'électricité | ||
00424 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LOTISSEMENT A1 LIEU DIT LES EYSSARDS 26350 CREPOL FRANCE | Production d'électricité | ||
00234 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE EN BAS LOTISSEMENT A1 CHAREMBLAS 23260 LA VILLETELLE FRANCE | Production d'électricité | ||
00242 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LOTISSEMENT A1 LIEU DIT LES GAULNES ET CHEVILLES 03190 VENAS FRANCE | Production d'électricité | ||
00259 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LIEU DIT LA BRANDE DE MORT 03370 VIPLAIX FRANCE | Production d'électricité | ||
00267 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE CLOS DES MAISONS 03310 DURDAT LAREQUILLE FRANCE | Production d'électricité | ||
00275 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LOTISSEMENT A1 LIEU DIT VILLAIRE 03350 LOUROUX BOURBONNAIS FRANCE | Production d'électricité | ||
00283 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LOTISSEMENT A1 LIEU DIT LES MAZIERES 03310 NERIS LES BAINS FRANCE | Production d'électricité | ||
00291 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LOTISSEMENT A1 LIEU DIT LA PREAU GIVARLAIS 03190 HAUT BOCAGE FRANCE | Production d'électricité | ||
00309 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE DE LA RONDE LOTISSEMENT A1 LIEU DIT CHAMPAGNIER 03380 HURIEL FRANCE | Production d'électricité | ||
00317 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LOTISSEMENT A1 LIEU DIT LA GIRAUDIERE 03430 TORTEZAIS FRANCE | Production d'électricité | ||
00325 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE FAUREIX 23500 STE FEYRE LA MONTAGNE FRANCE | Production d'électricité | ||
00333 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LOTISSEMENT A1 LA BORIE 23500 FELLETIN FRANCE | Production d'électricité | ||
00341 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LOTISSEMENT A1 LIEU DIT LAVAUD 03160 ST LEOPARDIN D AUGY FRANCE | Production d'électricité | ||
00366 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LIEU-DIT FEND LOTISSEMENT A1 03700 BRUGHEAS FRANCE | Production d'électricité | ||
00374 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LOTISSEMENT A1 LIEU DIT VIMENET AUMONT AUBRAC 48130 PEYRE EN AUBRAC FRANCE | Production d'électricité | ||
00382 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE MIEGE SOLE LOTISSEMENT A1 48170 CHAUDEYRAC FRANCE | Production d'électricité | ||
00390 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LIEU DIT 2 ROCHES 43150 FREYCENET LA CUCHE FRANCE | Production d'électricité | ||
00408 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LIEU DIT LES RAMUS 26210 MORAS EN VALLOIRE FRANCE | Production d'électricité | ||
00416 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LOTISSEMENT A1 575 ROUTE NEUVE 26240 CLAVEYSON FRANCE | Production d'électricité | ||
00424 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LOTISSEMENT A1 LIEU DIT LES EYSSARDS 26350 CREPOL FRANCE | Production d'électricité | ||
00432 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LIEU-DIT CHAMP VACHER LOTISSEMENT A1 63190 ORLEAT FRANCE | Production d'électricité | ||
00440 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE CHEMIN DE BAIXAS 66240 ST ESTEVE FRANCE | Production d'électricité | ||
00457 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LOTISSEMENT A 1 LE MASBET 23500 ST QUENTIN LA CHABANNE FRANCE | Production d'électricité | ||
00465 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LOTISSEMENT A1 LIEU DIT LE PRE NEUF 43300 MAZEYRAT D ALLIER FRANCE | Production d'électricité | ||
00473 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LIEU DIT MENEIX 63380 CONDAT EN COMBRAILLE FRANCE | Production d'électricité | ||
00481 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LIEU-DIT ESCARTADES LOTISSEMENT A 1 11340 CAMURAC FRANCE | Production d'électricité | ||
00499 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE 18 RUE EMILE GUILLAUMIN 03430 VILLEFRANCHE D ALLIER FRANCE | Production d'électricité | ||
00507 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LIEU DIT LA FRESSONNERIE 03160 YGRANDE FRANCE | Production d'électricité | ||
00515 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LOTISSEMENT A1 LIEU DIT CHAMP PELE 03160 FRANCHESSE FRANCE | Production d'électricité | ||
00523 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LIEU DIT LA GRANDE JARRIES 03240 TRONGET FRANCE | Production d'électricité | ||
00531 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LIEU DIT LE CHATELET 03440 BUXIERES LES MINES FRANCE | Production d'électricité | ||
00549 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LOTISSEMENT A 1 FAYARD SUD 82100 CASTELSARRASIN FRANCE | Production d'électricité | ||
00556 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LIEU DIT BERNESOS 32300 MIRANDE FRANCE | Production d'électricité | ||
00564 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LOTISSEMENT A1 LIEU DIT LES BERTHOMIERS 03340 NEUILLY LE REAL FRANCE | Production d'électricité | ||
00572 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LIEU DIT LES RIATS 03240 CRESSANGES FRANCE | Production d'électricité | ||
00580 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LIEU DIT LE VILLAGE 03240 CRESSANGES FRANCE | Production d'électricité | ||
00598 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LIEU-DIT VARENNES DE CHOUPLAT LOTISSEMENT A1 03400 ST ENNEMOND FRANCE | Production d'électricité | ||
00606 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LOTISSEMENT A1 LIEU DIT LES BUISSONS 03470 PIERREFITTE SUR LOIRE FRANCE | Production d'électricité | ||
00614 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LOTISSEMENT A1 LIEU DIT LE BREUIL 03240 LE THEIL FRANCE | Production d'électricité | ||
00622 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LIEU DIT LA TURNE 03340 BESSAY SUR ALLIER FRANCE | Production d'électricité | ||
00630 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LOTISSEMENT B2 LIEU DIT VIMENET AUMONT AUBRAC 48130 PEYRE EN AUBRAC FRANCE | Production d'électricité | ||
00648 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE FAUREIX 23500 STE FEYRE LA MONTAGNE FRANCE | Production d'électricité | ||
00655 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE MIEGE SOLE LOTISSEMENT B 2 48170 CHAUDEYRAC FRANCE | Production d'électricité | ||
00663 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LE BUISSON 23170 LUSSAT FRANCE | Production d'électricité | ||
00671 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LOTISSEMENT B 2 FAYARD SUD 82100 CASTELSARRASIN FRANCE | Production d'électricité | ||
00689 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LOTISSEMENT A1 73 AVENUE DE GASCOGNE 33114 LE BARP FRANCE | Production d'électricité | ||
00697 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LOTISSEMENT B2 LIEU DIT LES MAZIERES 03310 NERIS LES BAINS FRANCE | Production d'électricité | ||
00705 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LES COMBEAUX 63470 PRONDINES | Production d'électricité | ||
00713 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LD LA BORIE - LOT B2 23500 FELLETIN | Production d'électricité | ||
00721 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LOT B2 LD LES EYSSARDS 26350 CREPOL | Production d'électricité | ||
00739 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LD CHAREMBLAS EN BAS- LOT B2 23260 LA VILLETELLE | Production d'électricité | ||
00747 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LD LES BUISSONS - LOT B 2 03470 PIERREFITTE SUR LOIRE | Production d'électricité | ||
00754 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LD FEND-LOT B2 03700 BRUGHEAS | Production d'électricité | ||
00762 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE RTE LES BERTHOMIERS - LOT B 2 03340 NEUILLY LE REAL | Production d'électricité | ||
00770 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LD LE PRE NEUF- LOT B2 43300 MAZEYRAT D'ALLIER | Production d'électricité | ||
00788 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LD ESCARTADES-LOT B2 11340 CAMURAC | Production d'électricité | ||
00770 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LD LE PRE NEUF- LOT B2 43300 MAZEYRAT D'ALLIER | Production d'électricité | ||
00796 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LA BEZE 63980 ECHANDELYS | Production d'électricité | ||
00804 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LD CHEZ FREISSEIX 23400 BOSMOREAU LES MINES | Production d'électricité | ||
00812 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LD LE CHEIX 23200 SAINT AMAND | Production d'électricité | ||
00820 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LD LES PATUREAUX 03190 HAUT-BOCAGE | Production d'électricité | ||
00838 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LD CHANGY 03360 LETELON | Production d'électricité | ||
00846 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LD LES RIS ET TISSIERS 03190 SAINT CAPRAIS | Production d'électricité | ||
00853 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LD LES PRES PARGERS 03150 SAINT LOUP | Production d'électricité | ||
00861 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LOT B - 2 LD LES VERNUSSES 03210 BRESNAY | Production d'électricité | ||
00879 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LD LA PLAINE 03230 CHEZY | Production d'électricité | ||
00887 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LD LA ROZIERE 03510 MOLINET | Production d'électricité | ||
00895 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LD LES DRIS 03230 SAINT MARTIN DES LAIS | Production d'électricité | ||
00903 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LD LES BOUNES 03210 MARIGNY | Production d'électricité | ||
00911 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LE NIZAT 42330 AVEIZIEUX | Production d'électricité | ||
00929 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LA PATAUDE 63390 SAINTE CHRISTINE | Production d'électricité | ||
00937 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LIEU DIT COMBE DE ROUBY 11290 ALAIRAC | Production d'électricité | ||
00945 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LD LA SONNERIE 42370 SAINT ANDRE D'APCHON | Production d'électricité | ||
00952 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE CHAMP VERS LE BAS 71800 DYO | Production d'électricité | ||
00960 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LOT A 1 LA GOULAINE 71160 LA MOTTE SAINT JEAN | Production d'électricité | ||
00978 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LOT B - 2 LES VIGNES DE LA GOULAINE 71160 LA MOTTE SAINT JEAN | Production d'électricité | ||
00986 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LA SAVOYE 71510 SAINT LEGER SUR DHEUNE | Production d'électricité | ||
00994 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LIEUDIT LA BRUYERE 58490 SAINT PARIZE LE CHATEL | Production d'électricité | ||
01000 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LIEUDIT LE BAS DES FOURS 58250 FOURS | Production d'électricité | ||
01018 | ALTER GARONNE | ALTER GARONNE LE CHATEAU LOT B 2 575 RTE NEUVE 26240 CLAVEYSON | Production d'électricité |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |