IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 753921899 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00013 |
ADRESSES
CAP SUR LES PAINS
4 RUE DU PONT PIVERT
22240 PLEVENON
FRANCE
CAP SUR LES PAINS
4 RUE DU PONT PIVERT
22240 PLEVENON
4
RUE
DU PONT PIVERT
22240
PLEVENON
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 53 : BRETAGNE |
Département de localisation de l'établissement | 22 : COTES-D-ARMOR |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 1 : Dinan |
Canton de localisation de l'établissement | 17 : Pléneuf-Val-André |
Commune de localisation de l'établissement | 201 : PLEVENON |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | |
Taille de l'unité urbaine | 0 : Établissement localisé en commune rurale |
Numéro de l'unité urbaine | : |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 200068989 : CA Dinan |
Tranche de commune détaillée | 12 : Communes de 700 à 999 habitants |
Zone d'emploi | 5305 : Saint-Brieuc |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2012 - 09 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 1071C : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 02 : 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 : 3 à 5 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2016 | |
Origine de la création de l'établissement | : Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | 20120920 : jeudi 20 septembre 2012 | |
Date de début d'activité | 20121108 : jeudi 08 novembre 2012 | |
Nature de l'activité de l'établissement | 99 : Autre | |
Lieu de l'activité de l'établissement | 99 : Autre | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | O : Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CAP SUR LES PAINS | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00013 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 53 : Bretagne (22, 29, 35, 56) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 22201 : PLEVENON | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 5499 : Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Activité principale de l'entreprise | 1071C : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2013 | |
Activité principale au registre des métiers | 1071DZ : 1071DZ PATISSERIE | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 03 : 6 à 9 salariés | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 : 6 à 9 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2016 | |
Catégorie d'entreprise | PME : Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | 20120920 : jeudi 20 septembre 2012 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 1 : Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | O : Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2015-03-04T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00013 | CAP SUR LES PAINS | CAP SUR LES PAINS 4 RUE DU PONT PIVERT 22240 PLEVENON FRANCE | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | ||
00021 | CAP SUR LES PAINS | CAP SUR LES PAINS AUX DELICES DES PAINS 11 PLACE DE CHAMBLY 22240 FREHEL FRANCE | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |