IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 792290629 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00015 |
ADRESSES
CAR WASH BISONTIN
1 ALLEE DES PRES
25640 OUGNEY DOUVOT
FRANCE
CAR WASH BISONTIN
1 ALL DES PRES
25640 OUGNEY DOUVOT
1
ALL
DES PRES
25640
OUGNEY DOUVOT
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 27 : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTé |
Département de localisation de l'établissement | 25 : DOUBS |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 1 : Besançon |
Canton de localisation de l'établissement | 02 : Baume-les-Dames |
Commune de localisation de l'établissement | 439 : OUGNEY DOUVOT |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | |
Taille de l'unité urbaine | 0 : Établissement localisé en commune rurale |
Numéro de l'unité urbaine | : |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 242504447 : CC du Doubs Baumois |
Tranche de commune détaillée | 05 : Communes de 200 à 249 habitants |
Zone d'emploi | 4301 : Besançon |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2013 - 04 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | NN : Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN : Unités non employeuses (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12). Cette tranche peut contenir quelques effectifs inconnus | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | ||
Origine de la création de l'établissement | 9 : Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | 20130301 : vendredi 01 mars 2013 | |
Date de début d'activité | 20130301 : vendredi 01 mars 2013 | |
Nature de l'activité de l'établissement | 12 : Services | |
Lieu de l'activité de l'établissement | 99 : Autre | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | O : Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 1 : Non Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CAR WASH BISONTIN | |
Sigle de l'entreprise | CWB | |
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00015 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 27 : Bourgogne-Franche-Comté (21, 25, 39, 58, 70, 71, 89, 90) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 25439 : OUGNEY DOUVOT | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 5498 : SARL unipersonnelle | |
Activité principale de l'entreprise | 4520A : Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2013 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 01 : 1 ou 2 salariés | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 : 1 à 2 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2016 | |
Catégorie d'entreprise | PME : Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | 20130301 : vendredi 01 mars 2013 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201304 : 2013 - 04 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 1 : Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | O : Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2013-04-08T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00015 | CAR WASH BISONTIN | CAR WASH BISONTIN 1 ALLEE DES PRES 25640 OUGNEY DOUVOT FRANCE | Activités des sièges sociaux | ||
00023 | CAR WASH BISONTIN | CAR WASH BISONTIN 4 RUE RENE CHAR 25000 BESANCON FRANCE | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |