IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 799388392 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00018 |
ADRESSES
MERTZ LOCATION
ZONE D EMPLOIS ET DE SERVICES
RUE PIERRE GAMARE
14130 PONT L EVEQUE
FRANCE
MERTZ LOCATION
ZONE D'EMPLOIS ET DE SERVICES
RUE PIERRE GAMARE
14130 PONT L'EVEQUE
RUE
PIERRE GAMARE
14130
PONT L'EVEQUE
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 28 : NORMANDIE |
Département de localisation de l'établissement | 14 : CALVADOS |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 3 : Lisieux |
Canton de localisation de l'établissement | 21 : Pont-l'Ãvêque |
Commune de localisation de l'établissement | 514 : PONT L'EVEQUE |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 14 : CALVADOS |
Taille de l'unité urbaine | 1 : Unité urbaine de moins de 5 000 habitants |
Numéro de l'unité urbaine | 20 : Pont-l'Ãvêque |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 241400878 : CC Blangy-Pont-l'Evêque Intercom |
Tranche de commune détaillée | 21 : Communes de 5000 à 6 999 habitants |
Zone d'emploi | 2503 : Honfleur |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2013 - 12 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 4519Z : Commerce d'autres véhicules automobiles | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 00 : 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN : Unités non employeuses (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12). Cette tranche peut contenir quelques effectifs inconnus | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2013 | |
Origine de la création de l'établissement | 1 : Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | 20131224 : mardi 24 décembre 2013 | |
Date de début d'activité | 20131224 : mardi 24 décembre 2013 | |
Nature de l'activité de l'établissement | 09 : Commerce de gros ou intermédiaire du commerce | |
Lieu de l'activité de l'établissement | 07 : Bureau, cabinet | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | O : Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MERTZ LOCATION | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00018 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 28 : Normandie (14, 27, 50, 61, 76) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 14514 : PONT L EVEQUE | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 5720 : Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Activité principale de l'entreprise | 4519Z : Commerce d'autres véhicules automobiles | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2013 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 00 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN : Unités non employeuses (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12). Cette tranche peut contenir quelques effectifs inconnus | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2013 | |
Catégorie d'entreprise | ETI : Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | 20131224 : mardi 24 décembre 2013 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201312 : 2013 - 12 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 1 : Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | O : Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2014-01-07T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00018 | MERTZ LOCATION | MERTZ LOCATION ZONE D EMPLOIS ET DE SERVICES RUE PIERRE GAMARE 14130 PONT L EVEQUE FRANCE | Commerce d'autres véhicules automobiles |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |