IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 801336413 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00019 |
ADRESSES
MADAME FRANCINE MARTINEZ
CALI EPICERIE
LOTISSEMENT DU PARC
1 RUE DES CORDELIERS
04200 SISTERON
FRANCE
MADAME FRANCINE MARTINEZ
CALI EPICERIE
RESIDENCE DU PARC
1 RUE DES CORDELIERS
04200 SISTERON
1
RUE
DES CORDELIERS
04200
SISTERON
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 93 : PROVENCE-ALPES-CôTE D'AZUR |
Département de localisation de l'établissement | 04 : ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 4 : Forcalquier |
Canton de localisation de l'établissement | 14 : Sisteron |
Commune de localisation de l'établissement | 209 : SISTERON |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 04 : ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE |
Taille de l'unité urbaine | 2 : Unité urbaine de 5 000 à 9 999 habitants |
Numéro de l'unité urbaine | 04 : Sisteron |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 200068765 : CC du Sisteronais-Buëch |
Tranche de commune détaillée | 22 : Communes de 7 000 à 9 999 habitants |
Zone d'emploi | 9301 : Digne-les-Bains |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | CALI EPICERIE |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2015 - 05 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne physique | |
Libellé de la nature de l'établissement | Commerçant | |
Activité principale de l'établissement | 4711B : Commerce d'alimentation générale | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 00 : 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN : Unités non employeuses (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12). Cette tranche peut contenir quelques effectifs inconnus | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2014 | |
Origine de la création de l'établissement | 1 : Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | 20140221 : vendredi 21 février 2014 | |
Date de début d'activité | 20150502 : samedi 02 mai 2015 | |
Nature de l'activité de l'établissement | 10 : Commerce de détail | |
Lieu de l'activité de l'établissement | 05 : Magasin | |
Type de magasin | 1 | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | O : Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TORRES*MARTINEZ/FRANCINE/ | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | TORRES | |
Prénom | FRANCINE | |
Civilité des entrepreneurs individuels | 2 : Madame | |
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00019 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 93 : Provence-Alpes-Côte d'Azur (04, 05, 06, 13, 83, 84) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 04209 : SISTERON | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | : | |
Activité principale de l'entreprise | 4711B : Commerce d'alimentation générale | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2015 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 00 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN : Unités non employeuses (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12). Cette tranche peut contenir quelques effectifs inconnus | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2014 | |
Catégorie d'entreprise | PME : Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | 20140221 : vendredi 21 février 2014 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201505 : 2015 - 05 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 1 : Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | O : Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2015-05-07T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00019 | TORRES*MARTINEZ/FRANCINE/ | MADAME FRANCINE MARTINEZ CALI EPICERIE LOTISSEMENT DU PARC 1 RUE DES CORDELIERS 04200 SISTERON FRANCE | Commerce d'alimentation générale |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |