IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 812941458 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00661 |
ADRESSES
ELYOR ENERGY SPV3
53 07
LOTISSEMENT 3
ZONE ARTISANALE DU POTEAU
53290 BOUERE
FRANCE
ELYOR ENERGY SPV3
53.07
ZA DU POTEAU LOT 3
53290 BOUERE
ZA DU POTEAU LOT 3
53290
BOUERE
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 52 : PAYS DE LA LOIRE |
Département de localisation de l'établissement | 53 : MAYENNE |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 1 : Château-Gontier |
Canton de localisation de l'établissement | 15 : Meslay-du-Maine |
Commune de localisation de l'établissement | 036 : BOUERE |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | |
Taille de l'unité urbaine | 0 : Établissement localisé en commune rurale |
Numéro de l'unité urbaine | : |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 245300223 : CC du Pays de Meslay-Grez |
Tranche de commune détaillée | 13 : Communes de 1000 à 1 499 habitants |
Zone d'emploi | 5214 : Sablé-sur-Sarthe |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement NON siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | 53.07 |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2016 - 01 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 3511Z : Production d'électricité | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 00 : 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN : Unités non employeuses (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12). Cette tranche peut contenir quelques effectifs inconnus | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2016 | |
Origine de la création de l'établissement | 1 : Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | 20160120 : mercredi 20 janvier 2016 | |
Date de début d'activité | 20160120 : mercredi 20 janvier 2016 | |
Nature de l'activité de l'établissement | NR : Non renseigné | |
Lieu de l'activité de l'établissement | NR : Non renseigné | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | O : Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ELYOR ENERGY SPV3 | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00968 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 11 : Ile-de-France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 75104 : PARIS 04 | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 5720 : Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Activité principale de l'entreprise | 3511Z : Production d'électricité | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2015 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N : L'entreprise n'?appartient pas au champ de l'ESS | |
Date ESS | 20160115 : vendredi 15 janvier 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 00 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN : Unités non employeuses (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12). Cette tranche peut contenir quelques effectifs inconnus | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2016 | |
Catégorie d'entreprise | PME : Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | 20150701 : mercredi 01 juillet 2015 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201508 : 2015 - 08 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 1 : Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | O : Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2016-01-27T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00968 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 12 RUE PERNELLE 75004 PARIS FRANCE | Production d'électricité | ||
01958 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 ELYOR BH26 ZONE D'ACTIVITES DU BOSC 16 RUE DES VERGERS 34130 MUDAISON | Production d'électricité | ||
00026 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 89 01 FERME DE LA CROIX GALOTTE 89270 VERMENTON FRANCE | Production d'électricité | ||
00034 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 63 01 LIEU DIT LES ARRATS 63116 BEAUREGARD L EVEQUE FRANCE | Production d'électricité | ||
00042 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 22 02 RUGUEZENNEC 22420 PLOUARET FRANCE | Production d'électricité | ||
00059 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 LIEUDIT LA JARRIE 37350 LE GRAND PRESSIGNY FRANCE | Production d'électricité | ||
00067 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 42 02 LIEU DIT BERNUIZET 42260 CREMEAUX FRANCE | Production d'électricité | ||
00075 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 14 03 FERME DE BEAUVAIS ROUTE COLLEVILLE 14880 COLLEVILLE MONTGOMERY FRANCE | Production d'électricité | ||
00083 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 53 03 LES NOES 53500 ST DENIS DE GASTINES FRANCE | Production d'électricité | ||
00091 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 19 02 CHAUVET 19340 MONESTIER MERLINES FRANCE | Production d'électricité | ||
00109 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 26 05 LE GUIDON 3380 ROUTE DE SAINT DONAT 26240 ST BARTHELEMY DE VALS FRANCE | Production d'électricité | ||
00117 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 42 03 92 RUE DE LA BOURGEE FROIDE 42330 CUZIEU FRANCE | Production d'électricité | ||
00125 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 30 01 CHEMIN VIEUX DE CHUSCLAN 30200 BAGNOLS SUR CEZE FRANCE | Production d'électricité | ||
00133 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 1340 CHEMIN D ARLES 13570 BARBENTANE FRANCE | Production d'électricité | ||
00141 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 22 04 LIEU DIT LE MOULIN DE LA NATION L HERMITAGE LORGE 22150 PLOEUC L HERMITAGE FRANCE | Production d'électricité | ||
00158 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 05 01 LIEU DIT PRE ROND 05700 LA PIARRE FRANCE | Production d'électricité | ||
00166 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 14.02 LD LA COUR 14410 VALDALLIERE | Production d'électricité | ||
00174 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 69 01 LE CRET 69170 VALSONNE FRANCE | Production d'électricité | ||
00182 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 17 01 RUE DE LA SOIE 17380 ST LOUP FRANCE | Production d'électricité | ||
00190 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 66 01 5 AVENUE ROGER SALENGRO 66220 ST PAUL DE FENOUILLET FRANCE | Production d'électricité | ||
00208 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 79 02 RUE DES MARRONNIERS PRISSE LA CHARRIERE 79360 PLAINE D ARGENSON FRANCE | Production d'électricité | ||
00216 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 AV137 CHEMIN DE L ESTANION 30470 AIMARGUES FRANCE | Production d'électricité | ||
00224 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 AV135 CHEMIN DE L ESTANION 30470 AIMARGUES FRANCE | Production d'électricité | ||
00232 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 AV142 CHEMIN DE L ESTANION 30470 AIMARGUES FRANCE | Production d'électricité | ||
00240 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 AV144 CHEMIN DE L ESTANION 30470 AIMARGUES FRANCE | Production d'électricité | ||
00257 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 AV141 CHEMIN DE L ESTANION 30470 AIMARGUES FRANCE | Production d'électricité | ||
00265 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 AV140 CHEMIN DE L ESTANION 30470 AIMARGUES FRANCE | Production d'électricité | ||
00273 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 AV139 CHEMIN DE L ESTANION 30470 AIMARGUES FRANCE | Production d'électricité | ||
00281 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 AV136 CHEMIN DE L ESTANION 30470 AIMARGUES FRANCE | Production d'électricité | ||
00299 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 AV143 CHEMIN DE L ESTANION 30470 AIMARGUES FRANCE | Production d'électricité | ||
00307 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 17 06 CHEMIN PIERRE BOURDAN 17360 ST AIGULIN FRANCE | Production d'électricité | ||
00315 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 AV138 CHEMIN DE L ESTANION 30470 AIMARGUES FRANCE | Production d'électricité | ||
00323 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 50 01 LIEU DIT LA CROIX FONTENAY 50140 ROMAGNY FONTENAY FRANCE | Production d'électricité | ||
00331 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 14 05 LIEU DIT LA DONJONNERIE LA BIGNE 14260 SEULLINE FRANCE | Production d'électricité | ||
00349 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 79 03 LIEU DIT PENPENOCHAUD 79190 PLIBOUX FRANCE | Production d'électricité | ||
00356 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 14 04 ROUTE DES PEDOUZES CHICHEBOVILLE 14370 MOULT CHICHEBOVILLE FRANCE | Production d'électricité | ||
00364 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 04 03 LES FILLIERES 04200 AUBIGNOSC FRANCE | Production d'électricité | ||
00372 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 04 04 LE MARQUIS 04800 ESPARRON DE VERDON FRANCE | Production d'électricité | ||
00380 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 L AUNAY 53120 BRECE FRANCE | Production d'électricité | ||
00398 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 46 01 PECH CASTAN 46500 MAYRINHAC LENTOUR FRANCE | Production d'électricité | ||
00406 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 AV134 CHEMIN DE L ESTANION 30470 AIMARGUES FRANCE | Production d'électricité | ||
00414 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 31 01 SEIGNE PAY 31350 BLAJAN FRANCE | Production d'électricité | ||
00422 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 17 08 Y0051 3 CHEZ DERAMEE 17500 FONTAINES D OZILLAC FRANCE | Production d'électricité | ||
00430 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 22 06 LA BOISSIERE 22540 TREGLAMUS FRANCE | Production d'électricité | ||
00448 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 22 05 GOAS AN ZALL 22290 ST GILLES LES BOIS FRANCE | Production d'électricité | ||
00455 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 46 02 PECH CASTAN 46500 MAYRINHAC LENTOUR FRANCE | Production d'électricité | ||
00463 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 50 01 LIEU DIT LA MARTINIERE 50800 BOISYVON FRANCE | Production d'électricité | ||
00471 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 16 01 LIEU DIT LA MAISON NEUVE 16480 BOISBRETEAU FRANCE | Production d'électricité | ||
00489 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 31 02 ZAC DE SEVRES LACAZE 31410 NOE FRANCE | Production d'électricité | ||
00497 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 31 03 SEIGNE PAY 31350 BLAJAN FRANCE | Production d'électricité | ||
00505 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 26 07 QUARTIER LES BLACHES 26270 LORIOL SUR DROME FRANCE | Production d'électricité | ||
00513 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 26 09 LA LECHE 26510 VERCLAUSE FRANCE | Production d'électricité | ||
00521 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 89 02 FERME DE LA CROIX GALOTTE 89270 VERMENTON FRANCE | Production d'électricité | ||
00539 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 30 03 CHEMIN DES MAS DU GRES 30800 ST GILLES FRANCE | Production d'électricité | ||
00547 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 79 04 LIEU DIT L ANNERIE 79150 GENNETON FRANCE | Production d'électricité | ||
00554 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 63 08 CHEZ BARBE 63190 LEZOUX FRANCE | Production d'électricité | ||
00562 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 64 01 4 ROUTE DE L EGLISE 64350 CROUSEILLES FRANCE | Production d'électricité | ||
00570 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 16 02 LE MAINE GUICHARD AUBEVILLE 16250 VAL DES VIGNES FRANCE | Production d'électricité | ||
00588 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 05 02 LIEU DIT ZONE ARTISANALE LES ISCLES 05400 LA ROCHE DES ARNAUDS FRANCE | Production d'électricité | ||
00596 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 31 04 534 ROUTE DE LARRA 31330 LAUNAC FRANCE | Production d'électricité | ||
00604 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 31 05 LE MARTEL 31470 BONREPOS SUR AUSSONNELLE FRANCE | Production d'électricité | ||
00612 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 31 07 D150 480 CHEMIN DU TUCAU 31370 LAUTIGNAC FRANCE | Production d'électricité | ||
00620 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 31 06 MESTREJUAN 31560 CALMONT FRANCE | Production d'électricité | ||
00638 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 79 10 LES GAUVINS ZE30 RUE DU LOGIS 79290 ARGENTON L EGLISE FRANCE | Production d'électricité | ||
00646 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 79 05 LIEU DIT LAIS 79120 ROM FRANCE | Production d'électricité | ||
00653 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 LE PETIT BOUSSEAU PRISSE LA CHARRIERE 79360 PLAINE D ARGENSON FRANCE | Production d'électricité | ||
00661 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 53 07 LOTISSEMENT 3 ZONE ARTISANALE DU POTEAU 53290 BOUERE FRANCE | Production d'électricité | ||
00679 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 46 03 LE CUSTAL VIAZAC 46320 LIVERNON FRANCE | Production d'électricité | ||
00687 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 63 07 LAC BAYARD LIEU DIT CHAMBETTE 63570 AUZAT LA COMBELLE FRANCE | Production d'électricité | ||
00695 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 29 04 LIEU DIT KERVRAOU 29910 TREGUNC FRANCE | Production d'électricité | ||
00703 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 13.07 ROQUES HAUTES 13560 SENAS | Production d'électricité | ||
00711 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 66 02 ZONE ARTISANALE PANISSO 1 RUE DES PALMIERS 66600 RIVESALTES FRANCE | Production d'électricité | ||
00729 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 30 04 PUECH DE LA SAVATE ET DU C 30510 GENERAC FRANCE | Production d'électricité | ||
00737 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 53 08 AA22 23 CHEMIN DES ORMEAUX LA MEIGNANNE 49770 LONGUENEE EN ANJOU FRANCE | Production d'électricité | ||
00745 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 79 10 ZE30 LES GAUVINS RUE DU LOGIS 79290 ARGENTON L EGLISE FRANCE | Production d'électricité | ||
00752 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 64 02 15 CHEMIN DE LAGRAVE 64330 GARLIN FRANCE | Production d'électricité | ||
00760 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 53 10 LES HERMONDIERES 53440 GRAZAY FRANCE | Production d'électricité | ||
00778 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 79 11 AH 174 23 IMPASSE DU VERGER 79290 ARGENTON L EGLISE FRANCE | Production d'électricité | ||
00786 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 CHEMIN DU MARTIN 69670 VAUGNERAY FRANCE | Production d'électricité | ||
00794 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 37 03 LA MANGRIERE 37350 FERRIERE LARCON FRANCE | Production d'électricité | ||
00802 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 79 11 AH 174 23 RUE DU VERGER 79290 ARGENTON L EGLISE FRANCE | Production d'électricité | ||
00810 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 42 09 B825 LIEU DIT LE VERNET 42260 ST POLGUES FRANCE | Production d'électricité | ||
00828 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 22 08 ZONE INDUSTRIELLE 42 LIEU DIT KERLOUBENNEC 22340 LE MOUSTOIR FRANCE | Production d'électricité | ||
00836 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 42 08 B29 LIEU DIT LE VERNET 42260 ST POLGUES FRANCE | Production d'électricité | ||
00844 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 65 01 CHEMIN DES MANCHES 65800 AUREILHAN FRANCE | Production d'électricité | ||
00851 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 10 RUE DE MANDRES 55290 BURE FRANCE | Production d'électricité | ||
00869 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 69 06 AI 132 LES ROCHES 69620 ST VERAND FRANCE | Production d'électricité | ||
00877 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 69 07 AI 133 LES ROCHES 69620 ST VERAND FRANCE | Production d'électricité | ||
00885 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 50 05 DE L ABBAYE LE BRAS DE FER BP 1412 50680 CERISY LA FORET FRANCE | Production d'électricité | ||
00893 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 ZB 136 C LES LONGS CHAMPS 50370 LA CHAPELLE UREE FRANCE | Production d'électricité | ||
00901 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 07 03 QUARTIER VALLOUR 07700 ST MARCEL D ARDECHE FRANCE | Production d'électricité | ||
00919 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 HAMEAU DE GLATIGNY 14400 VAUX SUR SEULLES FRANCE | Production d'électricité | ||
00927 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 63 07 LAC BAYARD CHAMBETTE 63570 AUZAT LA COMBELLE FRANCE | Production d'électricité | ||
00935 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 53 11 D1777 LA GRENOUILLERIE 53410 LE BOURGNEUF LA FORET FRANCE | Production d'électricité | ||
00943 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 26 11 CHEMIN MALFANGUET 26130 MONTSEGUR SUR LAUZON FRANCE | Production d'électricité | ||
00950 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 05 03 CHATEAU DE CALEYERES 05200 EMBRUN FRANCE | Production d'électricité | ||
00976 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 01 02 H1 LIEUDIT SUR BOREILETTE 01430 VIEU D IZENAVE FRANCE | Production d'électricité | ||
00984 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 17 11 4 IMPASSE BEL AIR 17290 FORGES FRANCE | Production d'électricité | ||
00992 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 LES RHULES 69210 SAVIGNY FRANCE | Production d'électricité | ||
01008 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 71 01 LIEU DIT VAUZELLE 1002 71230 ST ROMAIN SOUS GOURDON FRANCE | Production d'électricité | ||
01016 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 43 08 LIEU DIT LIEU DIT LES FORIES 43290 RAUCOULES FRANCE | Production d'électricité | ||
01024 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 16 03 124 CHEMIN DES BOUCHAUDS 16430 BALZAC FRANCE | Production d'électricité | ||
01032 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 RUE DES COUDIFLES 33990 HOURTIN FRANCE | Production d'électricité | ||
01040 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 53 04 LE BEAN 53200 LOIGNE SUR MAYENNE FRANCE | Production d'électricité | ||
01057 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 71 02 LIEU DIT VAUZELLE 1003 71230 ST ROMAIN SOUS GOURDON FRANCE | Production d'électricité | ||
01065 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 71 03 LIEU DIT VAUZELLE 1004 71230 ST ROMAIN SOUS GOURDON FRANCE | Production d'électricité | ||
01073 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 17 12 1 LIEU DIT LA FORET 17240 STE RAMEE FRANCE | Production d'électricité | ||
01081 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 82 04 LIEU DIT MARTISSAN 82110 CAZES MONDENARD FRANCE | Production d'électricité | ||
01099 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 41 03 LE PRE BARON 8 ROUTE D EGUISON 41700 OISLY FRANCE | Production d'électricité | ||
01107 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 14 10 A526 LIEU DIT LA VILLE 14400 ETREHAM FRANCE | Production d'électricité | ||
01115 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 14 12 LA LANDE 14570 CLECY FRANCE | Production d'électricité | ||
01123 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 A527 8 LIEU DIT LA VILLE 14400 ETREHAM FRANCE | Production d'électricité | ||
01131 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 53 13 YB43PA LA PELLERIE 53380 JUVIGNE FRANCE | Production d'électricité | ||
01149 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 10 01 LE BOUT DE RUE 10290 FAY LES MARCILLY FRANCE | Production d'électricité | ||
01156 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 17 16 ZM 84 6 IMPASSE DU BOIS CAILLE 17460 BERNEUIL FRANCE | Production d'électricité | ||
01164 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 53 14 YB43PB LA PELLERIE 53380 JUVIGNE FRANCE | Production d'électricité | ||
01172 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 65 02 12 ROUTE DE LA BIGORRE 65140 MOUMOULOUS FRANCE | Production d'électricité | ||
01180 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 17 17 ZM85 6 IMPASSE DU BOIS CAILLE 17460 BERNEUIL FRANCE | Production d'électricité | ||
01198 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 53 15 A 1935 LA CHEVRIE 53470 COMMER FRANCE | Production d'électricité | ||
01206 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 01 03 H2 LIEUDIT SUR BOREILETTE 01430 VIEU D IZENAVE FRANCE | Production d'électricité | ||
01214 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 33 03 MOULA EST LIEU DIT PETIT 33210 MAZERES FRANCE | Production d'électricité | ||
01222 | ELYOR ENERGY SPV3 | ELYOR ENERGY SPV3 53 15 A 1936 LA CHEVRIE 53470 COMMER FRANCE | Production d'électricité | ||
