IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 812941516 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 01011 |
ADRESSES
ELYOR BH26
CHEMIN DE LA MIQUELETTE
84360 MERINDOL
FRANCE
ELYOR BH26
ELYOR BH26
CHE DE LA MIQUELETTE
84360 MERINDOL
CHE
DE LA MIQUELETTE
84360
MERINDOL
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 93 : PROVENCE-ALPES-CôTE D'AZUR |
Département de localisation de l'établissement | 84 : VAUCLUSE |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 1 : Apt |
Canton de localisation de l'établissement | 08 : Cheval-Blanc |
Commune de localisation de l'établissement | 074 : MERINDOL |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | |
Taille de l'unité urbaine | 0 : Établissement localisé en commune rurale |
Numéro de l'unité urbaine | : |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 200040442 : CA Luberon Monts de Vaucluse |
Tranche de commune détaillée | 15 : Communes de 2000 à 2 499 habitants |
Zone d'emploi | 9308 : Aix-en-Provence |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement NON siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2016 - 06 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 3511Z : Production d'électricité | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 00 : 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN : Unités non employeuses (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12). Cette tranche peut contenir quelques effectifs inconnus | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2016 | |
Origine de la création de l'établissement | 1 : Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | 20160502 : lundi 02 mai 2016 | |
Date de début d'activité | 20160502 : lundi 02 mai 2016 | |
Nature de l'activité de l'établissement | NR : Non renseigné | |
Lieu de l'activité de l'établissement | NR : Non renseigné | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | O : Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ELYOR BH26 | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 01029 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 11 : Ile-de-France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 75104 : PARIS 04 | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 5720 : Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Activité principale de l'entreprise | 3511Z : Production d'électricité | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2015 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N : L'entreprise n'?appartient pas au champ de l'ESS | |
Date ESS | 20160101 : vendredi 01 janvier 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 01 : 1 ou 2 salariés | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 : 1 à 2 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2016 | |
Catégorie d'entreprise | PME : Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | 20150701 : mercredi 01 juillet 2015 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201508 : 2015 - 08 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 1 : Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | O : Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2016-06-13T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
01029 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 12 RUE PERNELLE 75004 PARIS FRANCE | Production d'électricité | ||
01730 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 ZONE D'ACTIVITES DU BOSC 16 RUE DES VERGERS 34130 MUDAISON | Production d'électricité | ||
00021 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 LIEU DIT TABARLAN 47200 MONTPOUILLAN FRANCE | Production d'électricité | ||
00039 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 42 05 LIEU DIT LA PLACE 42260 ST POLGUES FRANCE | Production d'électricité | ||
00047 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 26 03 ROUTE DE PONET 26150 DIE FRANCE | Production d'électricité | ||
00054 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 14 01 ROUTE MARIE LAURENCIN 14140 LISORES FRANCE | Production d'électricité | ||
00062 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 52 01 LES PERLIQUEUX DONNEMARIE 52800 NOGENT FRANCE | Production d'électricité | ||
00070 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 53 01 LA LUAUDIERE 53120 BRECE FRANCE | Production d'électricité | ||
00088 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 53 02 LA RIVERAIE 53170 LE BURET FRANCE | Production d'électricité | ||
00096 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 42 04 LIEU DIT CEYLLIONAS 42220 BURDIGNES FRANCE | Production d'électricité | ||
00104 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 17 02 17 ROUTE DE CHEZ CRAMAIL 17120 EPARGNES FRANCE | Production d'électricité | ||
00112 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 17 04 LIEU DIT AZAC 17770 MIGRON FRANCE | Production d'électricité | ||
00120 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 LE GRAND PLAN LIEU DIT VILLEDIEU 04210 VALENSOLE FRANCE | Production d'électricité | ||
00138 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 CHEMIN DE LA BRUYERE 13570 BARBENTANE FRANCE | Production d'électricité | ||
00146 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 CHEMIN DES ROUGES 13630 EYRAGUES FRANCE | Production d'électricité | ||
00153 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 40 01 LIEU DIT PILH ET LAHITTE 40110 ARJUZANX FRANCE | Production d'électricité | ||
00161 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 03 01 LIEU DIT LES PAIRES 03130 NEUILLY EN DONJON FRANCE | Production d'électricité | ||
00179 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 5124 LIEU DIT LA CROIX DE CHANTELOUP 72210 SOULIGNE FLACE FRANCE | Production d'électricité | ||
00187 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 81 02 LA BLANQUIE 81350 ANDOUQUE FRANCE | Production d'électricité | ||
00195 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 34.01 AV PIERRE DE COUBERTIN 34725 SAINT ANDRE DE SANGONIS | Production d'électricité | ||
00203 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 41 01 31 RUE DU BOIS DE MONT 41700 FRESNES FRANCE | Production d'électricité | ||
00211 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 42 06 LE BOURG 42260 AMIONS FRANCE | Production d'électricité | ||
00229 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 85 02 LIEU DIT LA BAFFRIE 85700 MONTOURNAIS FRANCE | Production d'électricité | ||
00237 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 03 02 LIEU DIT LES PAIRES 03130 NEUILLY EN DONJON FRANCE | Production d'électricité | ||
00245 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 21 01 LA PETITE FIN 21700 AGENCOURT FRANCE | Production d'électricité | ||
00252 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 17 05 LIEU DIT PEUGEAY 17130 SOUSMOULINS FRANCE | Production d'électricité | ||
00260 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 14 07 LA CHAISE 14570 CLECY FRANCE | Production d'électricité | ||
00278 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 32 01 LIEU DIT LE BERNES 32800 RAMOUZENS FRANCE | Production d'électricité | ||
00286 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 72 02 LIEU DIT LE POIRIER 72320 ST MAIXENT FRANCE | Production d'électricité | ||
00294 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 11 01 LES GISCARRELS 11290 MONTREAL FRANCE | Production d'électricité | ||
00302 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 63 02 LIEU DIT LE BOURG NONETTE 63340 NONETTE ORSONNETTE FRANCE | Production d'électricité | ||
00310 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 53 04 LA RONDE 53170 LA CROPTE FRANCE | Production d'électricité | ||
00328 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 49 02 LIEU DIT LES DOUETS BRION 49250 LES BOIS D ANJOU FRANCE | Production d'électricité | ||
00336 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 29 03 C1136 LIEU DIT KERAVEL 29420 PLOUVORN FRANCE | Production d'électricité | ||
00344 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 29 02 C1296 LIEU DIT KERAVEL 29420 PLOUVORN FRANCE | Production d'électricité | ||
00351 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 AVENUE 145 CHEMIN DE L ESTANION 30470 AIMARGUES FRANCE | Production d'électricité | ||
00369 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 13 05 420 CHEMIN DE LA ROQUE 13780 CUGES LES PINS FRANCE | Production d'électricité | ||
00377 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 17 07 LIEU DIT PASSIGNAC 17520 ST MAIGRIN FRANCE | Production d'électricité | ||
00385 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 17 03 4 LIEU DIT LA BERTONNIERE 17150 ST MARTIAL DE MIRAMBEAU FRANCE | Production d'électricité | ||
00393 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 IMA LIEU DIT RUYERE 69860 MONSOLS FRANCE | Production d'électricité | ||
00401 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 14 06 9 RUE DES CASTORS 14320 FONTENAY LE MARMION FRANCE | Production d'électricité | ||
00419 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 AV111 CHEMIN DE L ESTANION 30470 AIMARGUES FRANCE | Production d'électricité | ||
00427 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 AV118 CHEMIN DE L ESTANION 30470 AIMARGUES FRANCE | Production d'électricité | ||
00435 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 AV119 CHEMIN DE L ESTANION 30470 AIMARGUES FRANCE | Production d'électricité | ||
00443 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 AV112 CHEMIN DE L ESTANION 30470 AIMARGUES FRANCE | Production d'électricité | ||
00450 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 AV121 CHEMIN DE L ESTANION 30470 AIMARGUES FRANCE | Production d'électricité | ||
00468 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 AV109 CHEMIN DE L ESTANION 30470 AIMARGUES FRANCE | Production d'électricité | ||
00476 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 AV120 CHEMIN DE L ESTANION 30470 AIMARGUES FRANCE | Production d'électricité | ||
00484 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 AV116 CHEMIN DE L ESTANION 30470 AIMARGUES FRANCE | Production d'électricité | ||
00492 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 AV113 CHEMIN DE L ESTANION 30470 AIMARGUES FRANCE | Production d'électricité | ||
00500 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 AV114 CHEMIN DE L ESTANION 30470 AIMARGUES FRANCE | Production d'électricité | ||
00518 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 ZH49 LIEU DIT POIROUX 86300 LEIGNES SUR FONTAINE FRANCE | Production d'électricité | ||
00526 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 85 03 LIEU DIT LES EPAISSOLES 85320 STE PEXINE FRANCE | Production d'électricité | ||
00534 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 72 03 LIEU DIT LA FIARY 72240 CONLIE FRANCE | Production d'électricité | ||
00542 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 63 03 LIEU DIT LE BOURG ZC 3 NONETTE 63340 NONETTE ORSONNETTE FRANCE | Production d'électricité | ||
00559 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 04 02 ZONE ARTISANALE ESPACE BLEONE 24 AVENUE BEAU DE ROCHAS 04510 AIGLUN FRANCE | Production d'électricité | ||
00567 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 ZONE ARTISANALE RIZZANESE 20100 SARTENE FRANCE | Production d'électricité | ||
00575 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 20 01 LIEU DIT BONELLI 20213 SORBO OCAGNANO FRANCE | Production d'électricité | ||
00583 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 86 04 RUE GILBERT MERE 86530 NAINTRE FRANCE | Production d'électricité | ||
00591 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 86 03 LIEU DIT LES COURTILS 86120 SAIX FRANCE | Production d'électricité | ||
00609 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 LIEUDIT LIEU DIT MOIRE 72360 VERNEIL LE CHETIF FRANCE | Production d'électricité | ||
00617 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 63 05 FONTAINE ST PIERRE ZONE ARTISANALE 166 WA 171 63340 GIGNAT FRANCE | Production d'électricité | ||
00625 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 17 09 B 329 17 ROUTE DE CHEZ CRAMAIL 17120 EPARGNES FRANCE | Production d'électricité | ||
00633 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 63 04 FONTAINE ST PIERRE ZONE ARTISANALE 165 WA 170 63340 GIGNAT FRANCE | Production d'électricité | ||
00641 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 26 08 LIEUDIT ROUTE DU SERRE 26510 CORNILLAC FRANCE | Production d'électricité | ||
00658 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 86 02 ZH51 LIEU DIT POIROUX 86300 LEIGNES SUR FONTAINE FRANCE | Production d'électricité | ||
00666 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 HAMEAU ESTANG 83840 BARGEME FRANCE | Production d'électricité | ||
00674 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 ELYOR BH 26 LIEU DIT MADRIERE 43170 CHANALEILLES FRANCE | Production d'électricité | ||
00682 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 53 06 PIECE LA PICASSIERE L EPINE 53290 BOUERE FRANCE | Production d'électricité | ||
00690 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 53 09 LE CHATAIGNIER 53600 STE GEMMES LE ROBERT FRANCE | Production d'électricité | ||
00708 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 LIEU DIT LA TUILERIE 63920 PESCHADOIRES FRANCE | Production d'électricité | ||
00716 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 49 03 LIEU DIT L ECLECHE CHEMIRE SUR SARTHE 49640 MORANNES SUR SARTHE DAUMERAY FRANCE | Production d'électricité | ||
00724 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 C86 ET C8 28 RUE PRINCIPALE 41140 ST ROMAIN SUR CHER FRANCE | Production d'électricité | ||
00732 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 63 05 ZA166 WA 171 FONTAINE ST PIERRE 63340 GIGNAT FRANCE | Production d'électricité | ||
00740 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 63 04 ZA165 WA170 LE BOURG 63340 GIGNAT FRANCE | Production d'électricité | ||
00757 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 85 05 SAINTE ANNE 85710 LA GARNACHE FRANCE | Production d'électricité | ||
00765 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 69 05 CHEMIN DES SAIGNES 69210 BULLY FRANCE | Production d'électricité | ||
00773 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 43 05 LIEU DIT CHAUMARGEAIS 43190 TENCE FRANCE | Production d'électricité | ||
00781 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 43 03 LE BOURG 43170 CHANALEILLES FRANCE | Production d'électricité | ||
00799 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 63 09 LIEU DIT MASSAGETTE 63210 ST PIERRE ROCHE FRANCE | Production d'électricité | ||
00807 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 70 01 14 RUE DES GRAVIERS 70140 BRESILLEY FRANCE | Production d'électricité | ||
00815 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 81 05 LIEU DIT MOULIN HAUT 81350 VALDERIES FRANCE | Production d'électricité | ||
00823 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 13 06 SAINT JEAN QUARTIER 13910 MAILLANE FRANCE | Production d'électricité | ||
00831 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 34 02 LIEU DIT LES PESQUIER CHEMIN DE LA GARRIGUE 34370 MARAUSSAN FRANCE | Production d'électricité | ||
00849 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 LIEU DIT PONTE NOVU 20235 VALLE DI ROSTINO FRANCE | Production d'électricité | ||
00856 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 38 ROUTE DE VOUILLE 86170 CISSE FRANCE | Production d'électricité | ||
00864 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 47 02 LIEU DIT MATALOT 47600 CALIGNAC FRANCE | Production d'électricité | ||
00872 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 26 10 277 CHEMIN DES POMMETS 26750 GENISSIEUX FRANCE | Production d'électricité | ||
00880 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 26 12 LES SEYVONS MERCUROL 26600 MERCUROL VEAUNES FRANCE | Production d'électricité | ||
00898 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 56 01 PASTEL LE GUY 56190 AMBON FRANCE | Production d'électricité | ||
00906 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 34.03 ANCIENNE VOIE FERREE 34725 SAINT ANDRE DE SANGONIS | Production d'électricité | ||
00914 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 69 05 LES PRAIRIES FILLONNIERE 69440 CHABANIERE FRANCE | Production d'électricité | ||
00922 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 40 06 LIEU DIT PEHINE J131 40270 GRENADE SUR L ADOUR FRANCE | Production d'électricité | ||
00930 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 26 04 CHEMIN DE LA FORET 26740 MARSANNE FRANCE | Production d'électricité | ||
00948 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 69 04 LE VERNAY 69690 ST JULIEN SUR BIBOST FRANCE | Production d'électricité | ||
00955 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 74 01 PRES DE LA FONTAINE 74540 CHAINAZ LES FRASSES FRANCE | Production d'électricité | ||
00963 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 85 06 ZE37 LIEU DIT LES POMMERAIES 85110 STE CECILE FRANCE | Production d'électricité | ||
00971 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 ZK 119 LIEUDIT LIEU DIT LE CHAPITRE 72290 CONGE SUR ORNE FRANCE | Production d'électricité | ||
00989 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 04 05 A 664 LA CASSINE 04310 PEYRUIS FRANCE | Production d'électricité | ||
00997 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 17 10 ZM 83 6 IMPASSE DU BOIS CAILLE 17460 BERNEUIL FRANCE | Production d'électricité | ||
01003 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 34.04 C723A ANCIENNE VOIE FERREE 34725 SAINT ANDRE DE SANGONIS | Production d'électricité | ||
01011 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 CHEMIN DE LA MIQUELETTE 84360 MERINDOL FRANCE | Production d'électricité | ||
01037 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 LA GARENNE 28170 SERAZEREUX FRANCE | Production d'électricité | ||
01045 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 17 13 ZV67 RUE DE LA SOIE 17380 ST LOUP FRANCE | Production d'électricité | ||
01060 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 70 02 SOUS LE PETIT BOIS 70200 LA NEUVELLE LES LURE FRANCE | Production d'électricité | ||
01078 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 79 12 LE PETIT BOUSSEAU 79360 PRISSE LA CHARRIERE FRANCE | Production d'électricité | ||
01086 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 51 04 ROUTE DE COURTEMONT 51800 DOMMARTIN SOUS HANS FRANCE | Production d'électricité | ||
01094 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 18 PLACE JEANNE D ARC 45310 PATAY FRANCE | Production d'électricité | ||
01102 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 14 08 LIEU DIT LES PATURES 14680 BRETTEVILLE SUR LAIZE FRANCE | Production d'électricité | ||
01110 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 44 10 LIEUDIT LA BRAUDIERE 44440 JOUE SUR ERDRE FRANCE | Production d'électricité | ||
01128 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 17 16 RUE DU MERLE LIEU DIT TOURON 17150 SOUBRAN FRANCE | Production d'électricité | ||
01136 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 63 10 LIEUDIT LIEU DIT NERNEUF 63220 DORANGES FRANCE | Production d'électricité | ||
01144 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 63 12 BOUSSANEL 63113 PICHERANDE FRANCE | Production d'électricité | ||
01151 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 63 11 LIEU DIT GINNE 63680 ST DONAT FRANCE | Production d'électricité | ||
01169 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 24 06 LIEU DIT L HOPITAL 24600 CELLES FRANCE | Production d'électricité | ||
01177 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 20 04 ROUTE DU MOULIN 20111 CALCATOGGIO FRANCE | Production d'électricité | ||
01185 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 44 13 LA BOSSE DE LA MOERE 44750 CAMPBON FRANCE | Production d'électricité | ||
01193 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 PIE ROUSTANG HAMEAU DE DERBOUX 84430 MONDRAGON FRANCE | Production d'électricité | ||
01201 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 03 04 LES GRANDES BRUYERES 03120 PERIGNY FRANCE | Production d'électricité | ||
01219 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 03 03 LIEU DIT LES PEIGNEAUX 03320 COULEUVRE FRANCE | Production d'électricité | ||
01227 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 71 06 A121 1 RUE DE MECHIN 71270 MONT LES SEURRE FRANCE | Production d'électricité | ||
01235 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 26 14 QUARTIER SEBRAN 26120 CHATEAUDOUBLE FRANCE | Production d'électricité | ||
01243 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 81 09 LIEU DIT GUIRAUDELLE 81440 LAUTREC FRANCE | Production d'électricité | ||
01250 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 71 07 ROUTE DE BONNEFOND 71600 VOLESVRES FRANCE | Production d'électricité | ||
01268 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 28 03 13 LIEU DIT LE TRONCHET CORDEL 28250 DIGNY FRANCE | Production d'électricité | ||
01276 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 72 07 B585 LIEU DIT VILLEE 72250 PARIGNE L EVEQUE FRANCE | Production d'électricité | ||
01284 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 72 08 B586 LIEU DIT VILLEE 72250 PARIGNE L EVEQUE FRANCE | Production d'électricité | ||
01292 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 CHEMIN DES CERISIERS 07340 TALENCIEUX FRANCE | Production d'électricité | ||
01300 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 26 16 CHEMIN DES VIGNES 26200 MONTELIMAR FRANCE | Production d'électricité | ||
01326 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 44 11 YT 78 SAINTE PAULINE 44440 JOUE SUR ERDRE FRANCE | Production d'électricité | ||
01334 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 44 12 YT 57 SAINTE PAULINE 44440 JOUE SUR ERDRE FRANCE | Production d'électricité | ||
01342 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 44 17 ZX 346 SAINT JEAN 44850 LIGNE FRANCE | Production d'électricité | ||
01359 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 44 18 ZX347 SAINT JEAN 44850 LIGNE FRANCE | Production d'électricité | ||
01367 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 44 07 YP131 BAS ALLON 44440 JOUE SUR ERDRE FRANCE | Production d'électricité | ||
01375 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 12 BONNEFOND 23250 ST GEORGES LA POUGE FRANCE | Production d'électricité | ||
01383 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 D931 LE PETIT FRENEIX 23270 CLUGNAT FRANCE | Production d'électricité | ||
01391 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 D832 LE PETIT FRENEIX 23270 CLUGNAT FRANCE | Production d'électricité | ||
01409 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 D939 LE PETIT FRENEIX 23270 CLUGNAT FRANCE | Production d'électricité | ||
01417 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 EYLIOR BH26 BB50 11 MAGNE 23460 ST YRIEIX LA MONTAGNE FRANCE | Production d'électricité | ||
01425 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 D933 LE PETIT FRENEIX 23270 CLUGNAT FRANCE | Production d'électricité | ||
01433 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 53 18 ZD63 LA BALLUE 53400 DENAZE FRANCE | Production d'électricité | ||
01441 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 53 21 D1779 1776 LA GRENOUILLERIE 53410 LE BOURGNEUF LA FORET FRANCE | Production d'électricité | ||
01458 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 20 05 SOPRANE POMPUGLIANI 20270 TALLONE FRANCE | Production d'électricité | ||
01466 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 71 08 LIEU DIT LE CHAMP DE LA CROIX 71320 ST EUGENE FRANCE | Production d'électricité | ||
01474 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 38 10 935 ROUTE DU MOULIN LA BATIE DIVISIN 38490 LES ABRETS EN DAUPHINE FRANCE | Production d'électricité | ||
01482 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 16 04 ROUTE DE CHASSENEUIL 16110 YVRAC ET MALLEYRAND FRANCE | Production d'électricité | ||
01490 | ELYOR BH26 | ELYOR BH26 63 14 LA GRANGEONNE 63810 TREMOUILLE ST LOUP FRANCE | Production d'électricité | ||
