IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 814288353 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00018 |
ADRESSES
MADAME EMILIE FINA
LA MAISON DES BISCUITS
7 T RUE DES PLANCHETTES
15100 ST FLOUR
FRANCE
MADAME EMILIE FINA
LA MAISON DES BISCUITS
7 T RUE DES PLANCHETTES
15100 SAINT FLOUR
7
T
RUE
DES PLANCHETTES
15100
SAINT FLOUR
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 84 : AUVERGNE-RHôNE-ALPES |
Département de localisation de l'établissement | 15 : CANTAL |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 3 : Saint-Flour |
Canton de localisation de l'établissement | 99 : |
Commune de localisation de l'établissement | 187 : SAINT FLOUR |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 15 : CANTAL |
Taille de l'unité urbaine | 2 : Unité urbaine de 5 000 à 9 999 habitants |
Numéro de l'unité urbaine | 01 : Saint-Flour |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 200066660 : CC des Pays de Caldaguès-Aubrac, Pierrefort-Neuvéglise, Planèze, Saint-Flour Margeride |
Tranche de commune détaillée | 21 : Communes de 5000 à 6 999 habitants |
Zone d'emploi | 8306 : Saint-Flour |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2015 - 10 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne physique | |
Libellé de la nature de l'établissement | Artisan | |
Activité principale de l'établissement | 1072Z : Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 00 : 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN : Unités non employeuses (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12). Cette tranche peut contenir quelques effectifs inconnus | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2015 | |
Origine de la création de l'établissement | 1 : Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | 20151101 : dimanche 01 novembre 2015 | |
Date de début d'activité | 20151101 : dimanche 01 novembre 2015 | |
Nature de l'activité de l'établissement | 04 : Fabrication, production | |
Lieu de l'activité de l'établissement | 09 : Atelier | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | O : Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FINA*EMILIE JULIETTE COLETTE/ | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | FINA | |
Prénom | EMILIE | |
Civilité des entrepreneurs individuels | 2 : Madame | |
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00018 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 84 : Auvergne-Rhône-Alpes (01, 03, 07, 15, 26, 38, 42, 43, 63, 69, 73, 74) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 15187 : ST FLOUR | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | : | |
Activité principale de l'entreprise | 1072Z : Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2015 | |
Activité principale au registre des métiers | 1072ZZ : 1072ZZ FABRICATION DE BISCUITS, BISCOTTES ET PATISSERIES DE CONSERVATION | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 00 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN : Unités non employeuses (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12). Cette tranche peut contenir quelques effectifs inconnus | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2015 | |
Catégorie d'entreprise | PME : Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | 20151101 : dimanche 01 novembre 2015 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201510 : 2015 - 10 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 1 : Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | O : Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2015-10-25T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00018 | FINA*EMILIE JULIETTE COLETTE/ | MADAME EMILIE FINA LA MAISON DES BISCUITS 7 T RUE DES PLANCHETTES 15100 ST FLOUR FRANCE | Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |