IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 950407619 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00044 |
ADRESSES
MONSIEUR THI XUAN NGUYEN
CHEZ XUAN
42 AVENUE D EVIAN
74200 THONON LES BAINS
FRANCE
MONSIEUR THI-XUAN NGUYEN
CHEZ XUAN
42 AV D EVIAN
74200 THONON LES BAINS
42
AV
D EVIAN
74200
THONON LES BAINS
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 84 : AUVERGNE-RHôNE-ALPES |
Département de localisation de l'établissement | 74 : HAUTE-SAVOIE |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 4 : Thonon-les-Bains |
Canton de localisation de l'établissement | 17 : Thonon-les-Bains |
Commune de localisation de l'établissement | 281 : THONON LES BAINS |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 74 : HAUTE-SAVOIE |
Taille de l'unité urbaine | 5 : Unité urbaine de 50 000 à 99 999 habitants |
Numéro de l'unité urbaine | 01 : Thonon-les-Bains |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 200067551 : CA Thonon |
Tranche de commune détaillée | 43 : Communes de 30 000 à 39 999 habitants |
Zone d'emploi | 8222 : Le Chablais |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | CHEZ XUAN |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2012 - 09 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne physique | |
Libellé de la nature de l'établissement | Commerçant | |
Activité principale de l'établissement | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 03 : 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 : 6 à 9 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2016 | |
Origine de la création de l'établissement | 3 : Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | 20060301 : mercredi 01 mars 2006 | |
Date de début d'activité | 20060301 : mercredi 01 mars 2006 | |
Nature de l'activité de l'établissement | : Sans objet | |
Lieu de l'activité de l'établissement | : Sans objet | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | O : Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | NGUYEN*THI-XUAN/ | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | NGUYEN | |
Prénom | THI-XUAN | |
Civilité des entrepreneurs individuels | 1 : Monsieur | |
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00044 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 84 : Auvergne-Rhône-Alpes (01, 03, 07, 15, 26, 38, 42, 43, 63, 69, 73, 74) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 74281 : THONON LES BAINS | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | : | |
Activité principale de l'entreprise | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2008 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 03 : 6 à 9 salariés | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 : 6 à 9 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2016 | |
Catégorie d'entreprise | PME : Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | 19890908 : vendredi 08 septembre 1989 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 1 : Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | O : Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2018-01-26T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00044 | NGUYEN*THI-XUAN/ | MONSIEUR THI-XUAN NGUYEN CHEZ XUAN 42 AV D EVIAN 74200 THONON LES BAINS | Restauration traditionnelle | ||
00044 | NGUYEN*THI-XUAN/ | MONSIEUR THI XUAN NGUYEN CHEZ XUAN 42 AVENUE D EVIAN 74200 THONON LES BAINS FRANCE | Restauration traditionnelle |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |