| Société | 
| Numéro de Siren | 333621134 | 
| Numéro de classification interne | 00019 | 
| Numéro de Siret | 33362113400019 | 
| Numéro de taxe sur la valeur ajoutée | FR51333621134 | 
| Etablissement | 
| Date de création de | 1985-09-09 | 
| Tranche d'effectifs | 11 | 
| Année de validité de la tranche des effectifs | 2022 | 
| Si l'établissement est le siège social ou non | Siege social | 
| Activité principale | 20.42Z | 
| Nomenclature française des activités : Code Section | C | 
| Libellé de la section | Industrie manufacturière | 
| Nomenclature française des activités : Code Division | 20 | 
| Libellé de la division | Industrie chimique | 
| Nomenclature d'activité utilisée | NAFRev2 | 
| Statut employeur | OUI | 
| Unité légale | 
| Nom | ORLANE | 
| Code de la catégorie juridique | 5710 | 
| Catégorie juridique | SAS, société par actions simplifiée | 
| Activité principale | 46.45Z | 
| Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 | 
| Activité principale | Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté | 
| Code de la convention collective | 00044 | 
| Convention collective | Industries chimiques | 
| Statut administratif | ACTIF | 
| Numéro de classification interne (Nic) | 00019 | 
| Appartenance à l'économie sociale et solidaire | NON | 
| Statut d'employeur | NON | 
| Date de création | 1985-09-09 | 
| Catégorie PME : petite ou moyenne entreprise, ETI : entreprise de taille intermédiaire, GE : grande entreprise | PME | 
| Année de validité de la catégorie entreprise | 2022 | 
| Tranche d'effectif | 12 | 
| Nombre d'employés | 20 à 49 salariés | 
| Tranche d'effectif | 11 | 
| Nombre d'employés au siège social | 10 à 19 salariés | 
| Type de capital | FIXED | 
| Capital | 0 | 
| Capital actuel | 14790000 | 
| Devise du capital | EUR | 
| Année de validité de la tranche d'effectif | 2022 | 
| Contact  | 
| téléphone | 0153752857 | 
| fax | 01 47 04 20 52 | 
| Lien page jaune | Page Jaune | 
| Lien Linkedin | Linkedin | 
| Localisation | 
| Code de la région | 11 | 
| Région | Île-de-France | 
| Code  département | 75 | 
| Département | Paris | 
| Code commune | 75108 | 
| Nom de la  commune | PARIS | 
| Code arrondissement | 751 | 
| Arrondissement | Paris | 
| Longitude | 2.309784 | 
| Latitude | 48.86972 | 
| Adresse postale | 
| Adresse | 12  ROND DES CHAMPS ELYSEES-MARCEL DASSAULT 75008 PARIS | 
| Numéro de rue | 12 | 
| Type de voie | ROND | 
| Nom de la rue | DES CHAMPS ELYSEES-MARCEL DASSAULT | 
| Complément d'adresse | 012 A 014 | 
| Code postal | 75008 | 
| Nom de la commune | PARIS | 
|  | 
| Date de la dernière mise à jour | 2025-07-08 15:27:56 |