| Société | 
| Numéro de Siren | 384712394 | 
| Numéro de classification interne | 00038 | 
| Numéro de Siret | 38471239400038 | 
| Numéro de taxe sur la valeur ajoutée | FR57384712394 | 
| Etablissement | 
| Date de création de | 2018-05-01 | 
| Si l'établissement est le siège social ou non | Siege social | 
| Activité principale | 22.22Z | 
| Nomenclature française des activités : Code Section | C | 
| Libellé de la section | Industrie manufacturière | 
| Nomenclature française des activités : Code Division | 22 | 
| Libellé de la division | Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 
| Nomenclature d'activité utilisée | NAFRev2 | 
| Statut employeur | NON | 
| Unité légale | 
| Nom | EMBALLAGE TRANSPARENT PROVENCAL | 
| Nom commun | ESPRIT ET TRADITION DE PROVENCE | 
| Code de la catégorie juridique | 5499 | 
| Catégorie juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 
| Activité principale | 33.12Z | 
| Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 | 
| Activité principale | Réparation de machines et équipements mécaniques | 
| Code de la convention collective | 00292 | 
| Convention collective | Métallurgie cadres | 
| Statut administratif | ACTIF | 
| Numéro de classification interne (Nic) | 00038 | 
| Appartenance à l'économie sociale et solidaire | NON | 
| Statut d'employeur | NON | 
| Date de création | 1992-03-20 | 
| Catégorie PME : petite ou moyenne entreprise, ETI : entreprise de taille intermédiaire, GE : grande entreprise | PME | 
| Année de validité de la catégorie entreprise | 2022 | 
| Tranche d'effectif | 01 | 
| Nombre d'employés | 1 ou 2 salariés | 
| Tranche d'effectif |  | 
| Type de capital | FIXED | 
| Capital | 0 | 
| Capital actuel | 20733.07 | 
| Devise du capital | EUR | 
| Année de validité de la tranche d'effectif | 2022 | 
| Contact  | 
| téléphone | 0490760114 | 
| fax | 04 90 76 01 14 | 
| Lien page jaune | Page Jaune | 
| Lien Linkedin | Linkedin | 
| Localisation | 
| Code de la région | 93 | 
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 
| Code  département | 84 | 
| Département | Vaucluse | 
| Code commune | 84035 | 
| Nom de la  commune | CAVAILLON | 
| Code arrondissement | 841 | 
| Arrondissement | Apt | 
| Longitude | 5.065466 | 
| Latitude | 43.835389 | 
| Adresse postale | 
| Adresse | 460  CHEM DORIO 84300 CAVAILLON | 
| Numéro de rue | 460 | 
| Type de voie | CHEM | 
| Nom de la rue | DORIO | 
| Code postal | 84300 | 
| Nom de la commune | CAVAILLON | 
|  | 
| Date de la dernière mise à jour | 2025-07-08 15:27:56 |