| Siret | Address | Type |
|---|---|---|
| 01555088200508 | 24 AVEN JEAN JAURES 25400 AUDINCOURT | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 01555088200243 | 60 ROUT D’ARNAY LE DUC 71400 AUTUN | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 01555088200284 | 22 AVEN D'ALTKIRCH 90000 BELFORT | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 01555088200326 | 14 BOUL JOHN F. KENNEDY 25000 BESANCON | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 01555088200854 | 9 RUE PAUL SABATIER 71100 CHALON-SUR-SAONE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 01555088200714 | 17 RUE PAULIN RICHIER 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 01555088200904 | 21 B BOUL THIERS 52000 CHAUMONT | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 01555088200789 | GRANDES EPENOTTES 39100 DOLE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 01555088200862 | 2 ROUT DE REIMS 55000 FAINS-VEEL | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 01555088200847 | 6 RUE DES BONNETIERES 10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 01555088200912 | 77 AVEN ALFRED ANATOLE THEVENET 51530 MAGENTA | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 01555088200185 | 975 RUE DE LA LIEME 39570 PERRIGNY | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 01555088200318 | 13 RUE DU DOCTEUR GRENIER 25300 PONTARLIER | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 01555088200292 | 70000 PUSEY | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 01555088200946 | AVEN DU CHENE SAINT AMAND 52100 SAINT-DIZIER | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 01555088200920 | 67 B AVEN DU GENERAL SARRAIL 52100 SAINT-DIZIER | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 01555088200763 | 37 RUE DE VERGY 52100 SAINT-DIZIER | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 01555088200888 | CHE DE VOITRELLE 51470 SAINT-MEMMIE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 01555088200227 | ZAC DES PLATIERES 71000 SANCE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 01555088200839 | 20 RUE NICOLAS APPERT 51430 TINQUEUX | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 01555088200938 | 16 B BD DES ABATTOIRS 71210 TORCY | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 01555088200631 | RUE ST EXUPERY 55100 VERDUN | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 01555088200896 | AV DU BOIS LEGRAS 51300 VITRY LE FRANCOIS | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 01555088200110 | 9 RUE ANTOINE BECQUEREL 21300 CHENOVE | SIEGE SOCIAL |
Dirigeant | |
| Nom du dirigeant | PERNEY |
| Prénom | PHILIPPE |
Société | |
| Numéro de Siren | 015550882 |
| Numéro de classification interne | 00508 |
| Numéro de Siret | 01555088200508 |
| Numéro de taxe sur la valeur ajoutée | FR23015550882 |
Etablissement | |
| Date de création de | 2007-03-29 |
| Tranche d'effectifs | 11 |
| Année de validité de la tranche des effectifs | 2022 |
| Si l'établissement est le siège social ou non | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| Enseigne | AD COLARD |
| Activité principale | 45.31Z |
| Nomenclature française des activités : Code Section | G |
| Libellé de la section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
| Nomenclature française des activités : Code Division | 45 |
| Libellé de la division | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles |
| Nomenclature d'activité utilisée | NAFRev2 |
| Statut employeur | OUI |
Unité légale | |
| Nom | GADEST |
| Statut administratif | ACTIF |
| Appartenance à l'économie sociale et solidaire | NON |
| Statut d'employeur | NON |
| Nombre d'employés au siège social | 10 à 19 salariés |
Contact | |
| Lien page jaune | Page Jaune |
| Lien Linkedin | |
Localisation | |
| Code de la région | 27 |
| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
| Code département | 25 |
| Département | Doubs |
| Code commune | 25031 |
| Nom de la commune | AUDINCOURT |
| Code arrondissement | 252 |
| Arrondissement | Montbéliard |
| Longitude | 6.826682 |
| Latitude | 47.488913 |
Adresse postale | |
| Adresse | 24 AVEN JEAN JAURES 25400 AUDINCOURT |
| Numéro de rue | 24 |
| Type de voie | AVEN |
| Nom de la rue | JEAN JAURES |
| Code postal | 25400 |
| Nom de la commune | AUDINCOURT |
| Date de la dernière mise à jour | 2025-07-08 15:27:56 |