| Siret | Address | Type |
|---|---|---|
| 40166203600383 | 20 RUE MICHEL CAZAUX 84000 AVIGNON | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 40166203600375 | 5 IMPA DU CLOS BAILLET 60000 BEAUVAIS | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 40166203600300 | 2 BOUL DE BEAUBOURG 77183 CROISSY-BEAUBOURG | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 40166203600409 | 5 AVEN DE DALLAS 21000 DIJON | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 40166203600367 | 4 RUE DU COTEAU 54180 HEILLECOURT | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 40166203600391 | 111 TRAV DE LA MONTRE 13011 MARSEILLE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 40166203600243 | 34 RUE DU BUISSON AUX FRAISES 91300 MASSY | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 40166203600268 | 491 RUE CHARLES NUNGESSER 34130 MAUGUIO | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 40166203600227 | 26 ALLE FELIX NADAR 33700 MERIGNAC | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 40166203600359 | 8 RUE ABO VOLO 14120 MONDEVILLE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 40166203600284 | 191 RUE DU 1ER MAI 92000 NANTERRE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 40166203600334 | 13 RUE DU MARCHE COMMUN 44300 NANTES | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 40166203600029 | 91 BOUL D'ALSACE-LORRAINE 93110 ROSNY-SOUS-BOIS | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 40166203600318 | RUE DE LA GRANDE EPINE 76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 40166203600250 | ALLE DES ELECTRICIENS 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 40166203600342 | 27 RUE DU TOUR DE L’EAU 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 40166203600235 | 9 AVEN LOUIS DE BROGLIE 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 40166203600326 | 18 RUE DU DOUBS 67100 STRASBOURG | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 40166203600037 | 19 AVEN DIDIER DAURAT 31400 TOULOUSE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 40166203600292 | 4 RUE DE L'ARSENAL 69200 VENISSIEUX | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 40166203600086 | RUE DES CHATEAUX 59290 WASQUEHAL | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 40166203600276 | 13 RUE ALEXANDER FLEMING 93360 NEUILLY-PLAISANCE | SIEGE SOCIAL |
Dirigeant | |
| Nom du dirigeant | MOREAU |
| Prénom | THOMAS |
| Nationalité | Française |
Société | |
| Numéro de Siren | 401662036 |
| Numéro de classification interne | 00383 |
| Numéro de Siret | 40166203600383 |
| Numéro de taxe sur la valeur ajoutée | FR31401662036 |
Etablissement | |
| Date de création de | 2022-06-01 |
| Tranche d'effectifs | 03 |
| Année de validité de la tranche des effectifs | 2022 |
| Si l'établissement est le siège social ou non | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| Activité principale | 46.52Z |
| Nomenclature française des activités : Code Section | G |
| Libellé de la section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
| Nomenclature française des activités : Code Division | 46 |
| Libellé de la division | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
| Nomenclature d'activité utilisée | NAFRev2 |
| Statut employeur | NON |
Unité légale | |
| Nom | FRANCOFA EURODIS |
| Statut administratif | ACTIF |
| Appartenance à l'économie sociale et solidaire | NON |
| Statut d'employeur | NON |
| Nombre d'employés au siège social | 6 à 9 salariés |
Contact | |
| Lien page jaune | Page Jaune |
| Lien Linkedin | |
Localisation | |
| Code de la région | 93 |
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Code département | 84 |
| Département | Vaucluse |
| Code commune | 84007 |
| Nom de la commune | AVIGNON |
| Code arrondissement | 842 |
| Arrondissement | Avignon |
| Longitude | 4.774212 |
| Latitude | 43.92987 |
Adresse postale | |
| Adresse | 20 RUE MICHEL CAZAUX 84000 AVIGNON |
| Numéro de rue | 20 |
| Type de voie | RUE |
| Nom de la rue | MICHEL CAZAUX |
| Code postal | 84000 |
| Nom de la commune | AVIGNON |
| Date de la dernière mise à jour | 2025-07-08 15:27:56 |