| Siret | Address | Type |
|---|---|---|
| 83409649700229 | AV LOUIS PHILIBERT 13080 AIX EN PROVENCE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 83409649700203 | 7 RUE BOUCHE-THOMAS 49000 ANGERS | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 83409649700278 | 1 RUE SIMEON-DENIS POISSON 35170 BRUZ | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 83409649700047 | 19 AVEN LEONARD DE VINCI 63000 CLERMONT-FERRAND | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 83409649700179 | 1 RUE DU DOCTEUR PASCAL 38130 ECHIROLLES | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 83409649700260 | 4 RUE DES ORMES 59810 LESQUIN | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 83409649700062 | 11 RUE SAINT MAXIMIN 69003 LYON | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 83409649700195 | 90 AVEN DE LA LIBERTE 94700 MAISONS-ALFORT | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 83409649700237 | 3 IMPA HENRY LE CHATELIER 33700 MERIGNAC | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 83409649700252 | 1140 AVEN ALBERT EINSTEIN 34000 MONTPELLIER | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 83409649700104 | 11 COUR VALMY 92800 PUTEAUX | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 83409649700070 | 2 ALLE DU PETIT CHER 37550 SAINT-AVERTIN | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 83409649700211 | 5 RUE JACQUES BREL 44800 SAINT-HERBLAIN | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 83409649700245 | 5 ALLE CERES 67200 STRASBOURG | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 83409649700096 | RUE JEAN RODIER 31400 TOULOUSE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 83409649700088 | 59 RUE RAYMOND POINCARE 10000 TROYES | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 83409649700112 | 10 ROUT DE THIONVILLE 57140 WOIPPY | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 83409649700187 | 5 PLAC DES FRERES MONTGOLFIER 78280 GUYANCOURT | SIEGE SOCIAL |
Dirigeant | |
| Nom du dirigeant | MONTJOTIN |
| Prénom | HERVE |
| Nationalité | Française |
| Position dans l'exécutif | Président |
Société | |
| Numéro de Siren | 834096497 |
| Numéro de classification interne | 00229 |
| Numéro de Siret | 83409649700229 |
| Numéro de taxe sur la valeur ajoutée | FR00834096497 |
Etablissement | |
| Date de création de | 2019-10-01 |
| Tranche d'effectifs | 12 |
| Année de validité de la tranche des effectifs | 2022 |
| Si l'établissement est le siège social ou non | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| Activité principale | 71.20B |
| Nomenclature française des activités : Code Section | M |
| Libellé de la section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
| Nomenclature française des activités : Code Division | 71 |
| Libellé de la division | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques |
| Nomenclature d'activité utilisée | NAFRev2 |
| Statut employeur | NON |
Unité légale | |
| Nom | SOCOTEC ENVIRONNEMENT |
| Statut administratif | ACTIF |
| Appartenance à l'économie sociale et solidaire | NON |
| Statut d'employeur | NON |
| Nombre d'employés au siège social | 20 à 49 salariés |
Contact | |
| Lien page jaune | Page Jaune |
| Lien Linkedin | |
Localisation | |
| Code de la région | 93 |
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Code département | 13 |
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Code commune | 13001 |
| Nom de la commune | AIX EN PROVENCE |
| Code arrondissement | 131 |
| Arrondissement | Aix-en-Provence |
| Longitude | 5.337839 |
| Latitude | 43.49041 |
Adresse postale | |
| Adresse | AV LOUIS PHILIBERT 13080 AIX EN PROVENCE |
| Type de voie | AV |
| Nom de la rue | LOUIS PHILIBERT |
| Complément d'adresse | LE RIFKIN ZAC DU PETIT ARBOIS |
| Code postal | 13080 |
| Nom de la commune | AIX EN PROVENCE |
| Date de la dernière mise à jour | 2025-07-08 15:27:56 |