| Société | 
| Numéro de Siren | 823425830 | 
| Numéro de classification interne | 00028 | 
| Numéro de Siret | 82342583000028 | 
| Numéro de taxe sur la valeur ajoutée | FR36823425830 | 
| Etablissement | 
| Date de création de | 2017-11-14 | 
| Tranche d'effectifs | 21 | 
| Année de validité de la tranche des effectifs | 2022 | 
| Si l'établissement est le siège social ou non | SIEGE SOCIAL | 
| Activité principale | 87.10A | 
| Nomenclature française des activités : Code Section | Q | 
| Libellé de la section | Santé humaine et action sociale | 
| Nomenclature française des activités : Code Division | 87 | 
| Libellé de la division | Hébergement médico-social et social | 
| Nomenclature d'activité utilisée | NAFRev2 | 
| Statut employeur | OUI | 
| Unité légale | 
| Nom | ROCHEFORT LE CLOS DES FONTAINES | 
| Statut administratif | ACTIF | 
| Appartenance à l'économie sociale et solidaire | NON | 
| Statut d'employeur | NON | 
| Nombre d'employés au siège social | 50 à 99 salariés | 
| Contact  | 
| email | clos-fontaines-rochefort@domusvi.com | 
| téléphone | 0533060424 | 
| site web | http://www.residenceleclosdesfontaines.com | 
| Lien page jaune | Page Jaune | 
| Lien Linkedin | Linkedin | 
| Localisation | 
| Code de la région | 75 | 
| Région | Nouvelle-Aquitaine | 
| Code  département | 17 | 
| Département | Charente-Maritime | 
| Code commune | 17299 | 
| Nom de la  commune | ROCHEFORT | 
| Code arrondissement | 172 | 
| Arrondissement | Rochefort | 
| Longitude | -0.96852 | 
| Latitude | 45.935882 | 
| Adresse postale | 
| Adresse | 2 B RUE DU QUATORZE JUILLET 17300 ROCHEFORT | 
| Numéro de rue | 2 | 
| Indice de répétition de la rue | B | 
| Type de voie | RUE | 
| Nom de la rue | DU QUATORZE JUILLET | 
| Code postal | 17300 | 
| Nom de la commune | ROCHEFORT | 
|  | 
| Date de la dernière mise à jour | 2025-07-08 13:34:12 |