edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : FROMAGERIE BLANC

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-11-08 Partially confidential 2022-06-30 Complete
2021-11-22 Partially confidential 2021-06-30 Complete
2020-11-19 Partially confidential 2020-06-30 Complete
2019-12-05 Partially confidential 2019-06-30 Complete
2018-12-12 Partially confidential 2018-06-30 Complete
DénominationFROMAGERIE BLANC
Siren483464756
Cloture30/06/2018
Code du Greffe6903
Numéro de dépôtB2018/005575
Numéro de Gestion2005B00320
Code Activité4781Z
Date de cloture n-130/06/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt12/12/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse69220 BELLEVILLE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 16 500.00 16 500.00 16 500.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 84 938.00 41 596.00 43 342.00 84 938.00
AT Autres immobilisations corporelles 121 059.00 64 941.00 56 118.00 121 059.00
BH Autres immobilisations financières 445.00 445.00 445.00
BJ TOTAL (I) 222 943.00 106 537.00 116 406.00 222 943.00
BT Marchandises 8 731.00 8 731.00 8 731.00
BX Clients et comptes rattachés 11 717.00 11 717.00 11 717.00
BZ Autres créances 19 489.00 19 489.00 19 489.00
CD Valeurs mobilières de placement 140 000.00 140 000.00 140 000.00
CF Disponibilités 143 953.00 143 953.00 143 953.00
CH Charges constatées d’avance 2 091.00 2 091.00 2 091.00
CJ TOTAL (II) 325 980.00 325 980.00 325 980.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 548 922.00 106 537.00 442 385.00 548 922.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 52 500.00 52 500.00 52 500.00
DD Réserve légale (1) 5 250.00 5 250.00 5 250.00
DG Autres réserves 129 882.00 100 104.00 129 882.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 44 053.00 41 777.00 44 053.00
DL TOTAL (I) 231 685.00 199 632.00 231 685.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 108 215.00 25 227.00 108 215.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 247.00 2 194.00 2 247.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 74 882.00 69 229.00 74 882.00
DY Dettes fiscales et sociales 24 656.00 28 482.00 24 656.00
EA Autres dettes 700.00 700.00 700.00
EC TOTAL (IV) 210 701.00 125 832.00 210 701.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 442 385.00 325 464.00 442 385.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 126 486.00 112 732.00 126 486.00