M Christophe DE LORENZI
Gérant de SOCIETE MEDITERRANNENNE DE BATIMENT
M Christophe DE LORENZI a 57 ans ( naissance en 1965), est Gérant de la société SOCIETE MEDITERRANNENNE DE BATIMENT
M Christophe DE LORENZI peut être contacté au siège de la société SOCIETE MEDITERRANNENNE DE BATIMENT par courrier à l'adresse SOCIETE MEDITERRANNENNE DE BATIMENT SM2B 120 LA PIERRE RONDE ROUTE NATIONALE 97 83130 LA GARDE FRANCE, par téléphone au 04Â 94Â 14Â 04Â 33
La société SOCIETE MEDITERRANNENNE DE BATIMENT est principalement dirigée par M Christophe DE LORENZI qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des marchands de biens immobiliers ,marchand de biens immobiliers
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6810Z (Activités des marchands de biens immobiliers), les activités sont :
- Activités des marchands de biens immobiliers
- l'achat et la vente de biens immobiliers propres :
- immeubles résidentiels et maisons d'habitation
- immeubles non résidentiels, y compris les salles d'exposition, les installations d'entreposage en libre-service, les galeries et centres commerciaux
- terres et terrains
Mais sont exclues les activités :
- la promotion immobilière à des fins de vente (cf41.10A, 41.10B, 41.10C)
- la création de lotissements avec viabilisation (cf42.99Z)
La société SOCIETE MEDITERRANNENNE DE BATIMENT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/05/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48221376600017.
- M Christophe DE LORENZI, Gérant (1965) depuis le 07 juin 2005
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE MEDITERRANNENNE DE BATIMENT | |
Sigle de l'entreprise | SM2B | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE MEDITERRANNENNE DE BATIMENT | |
Identifiant de l'entreprise | 482213766 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 120 LA PIERRE RONDE 83130 LA GARDE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 mai 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 mai 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 1 million à moins de 2 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 0,00 | |
Résultat net | -866 303,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6810Z : Activités des marchands de biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6810Z : Activités des marchands de biens immobiliers | |
Activité principale | 6810Z | |
Première activité | 6810Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Activités des marchands de biens immobiliers | |
Synonyme | marchand de biens immobiliers | |
Principal | marchand de biens immobiliers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 588 953 |
Immobilisation incorporelle | 10 000 |
Immobilisation corporelle | 306 |
Immobilisation financière | 578 647 |
Actif circulant net | 789 297 |
Stock | 769 880 |
Avance | 0 |
Créance | 19 417 |
Placement | 0 |
Total Actif | 1 378 249 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -429 934 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 808 182 |
Total Passif | 1 378 249 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 108 781 |
Charge d'exploitation | 538 152 |
Résultat d'exploitation | -429 371 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 599 823 |
Résultat financier | -599 823 |
Résultat courrant | -1 029 194 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -866 303 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48221376600017 | SOCIETE MEDITERRANNENNE DE BATIMENT SM2B 120 LA PIERRE RONDE ROUTE NATIONALE 97 83130 LA GARDE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulon.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Philippe
Le greffe est ouvert 9h00 Ã 11h30/14h00 Ã 16h15
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01512 Promotion construction