| Société | 
| Numéro de Siren | 530044478 | 
| Numéro de classification interne | 00010 | 
| Numéro de Siret | 53004447800010 | 
| Numéro de taxe sur la valeur ajoutée | FR30530044478 | 
| Etablissement | 
| Dénomination Sociale | CARROSSERIE JD | 
| Date de création de | 2011-01-01 | 
| Tranche d'effectifs | 03 | 
| Année de validité de la tranche des effectifs | 2022 | 
| Activité exercée par l'artisan inscrit au registre des métiers | 4520AC | 
| Nomenclature d'activités française pour l'artisanat | 4520AC REPARATION AUTOMOBILE DE VEHICULES AUTOMOBILES LEGERS: CARROSSERIE | 
| Si l'établissement est le siège social ou non | Siege social | 
| Activité principale | 45.20A | 
| Nomenclature française des activités : Code Section | G | 
| Libellé de la section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | 
| Nomenclature française des activités : Code Division | 45 | 
| Libellé de la division | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 
| Nomenclature d'activité utilisée | NAFRev2 | 
| Statut employeur | OUI | 
| Unité légale | 
| Nom | ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE CARROSSERIE GRIMALDI  J.D | 
| Code de la catégorie juridique | 5499 | 
| Catégorie juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 
| Activité principale | 45.20A | 
| Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 | 
| Activité principale | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 
| Code de la convention collective | 01090 | 
| Convention collective | Services de l'automobile | 
| Statut administratif | ACTIF | 
| Numéro de classification interne (Nic) | 00010 | 
| Appartenance à l'économie sociale et solidaire | OUI | 
| Statut d'employeur | NON | 
| Date de création | 2011-01-01 | 
| Catégorie PME : petite ou moyenne entreprise, ETI : entreprise de taille intermédiaire, GE : grande entreprise | PME | 
| Année de validité de la catégorie entreprise | 2022 | 
| Tranche d'effectif | 03 | 
| Nombre d'employés | 6 à 9 salariés | 
| Tranche d'effectif | 03 | 
| Nombre d'employés au siège social | 6 à 9 salariés | 
| Type de capital | FIXED | 
| Capital | 0 | 
| Capital actuel | 100000 | 
| Devise du capital | EUR | 
| Année de validité de la tranche d'effectif | 2022 | 
| Contact  | 
| téléphone | 0495337494 | 
| Lien page jaune | Page Jaune | 
| Lien Linkedin | Linkedin | 
| Localisation | 
| Code de la région | 94 | 
| Région | Corse | 
| Code  département | 20 | 
| Code commune | 2B033 | 
| Nom de la  commune | BASTIA | 
| Code arrondissement | 2B2 | 
| Arrondissement | Bastia | 
| Longitude | 9.439113 | 
| Latitude | 42.665886 | 
| Adresse postale | 
| Adresse | ZI DE BASTIA FURIANI 20200 BASTIA | 
| Nom de la rue | ZI DE BASTIA FURIANI | 
| Code postal | 20200 | 
| Nom de la commune | BASTIA | 
|  | 
| Date de la dernière mise à jour | 2025-07-08 15:27:56 |